Wat zijn de actuele uurprijzen voor stroom vandaag?
Laagste
13 ct /kWh
Gemiddelde
24 ct /kWh
Hoogste
36 ct /kWh
Laagste
19 ct /kWh
Gemiddelde
27 ct /kWh
Hoogste
35 ct /kWh
Dit is de actuele stroomprijs van vandaag incl. BTW, heffingen en inkooptoeslag voor uw energieleverancier. In deze grafiek wordt BTW berekend over het volledige subtotaal (marktprijs + inkoopvergoeding + heffingen). Bron: ENTSO-E (kwartierprijzen)
Tabel met uurprijzen
| Uur | Stroomprijs incl. BTW en heffingen |
|---|---|
| 20:15 | € 0,26413 |
| 20:30 | € 0,28374 |
| 20:45 | € 0,33350 |
| 21:00 | € 0,26648 |
| 21:15 | € 0,27997 |
| 21:30 | € 0,30445 |
| 21:45 | € 0,32322 |
| 22:00 | € 0,29149 |
| 22:15 | € 0,29470 |
| 22:30 | € 0,29330 |
| 22:45 | € 0,28739 |
| 23:00 | € 0,29281 |
| 23:15 | € 0,28163 |
| 23:30 | € 0,27034 |
| 23:45 | € 0,27921 |
| Uur | Stroomprijs incl. BTW en heffingen |
|---|---|
| 00:00 | € 0,27864 |
| 00:15 | € 0,26515 |
| 00:30 | € 0,25811 |
| 00:45 | € 0,25201 |
| 01:00 | € 0,26579 |
| 01:15 | € 0,25758 |
| 01:30 | € 0,25556 |
| 01:45 | € 0,24724 |
| 02:00 | € 0,25798 |
| 02:15 | € 0,25063 |
| 02:30 | € 0,25014 |
| 02:45 | € 0,24582 |
| 03:00 | € 0,24371 |
| 03:15 | € 0,24723 |
| 03:30 | € 0,24950 |
| 03:45 | € 0,25227 |
| 04:00 | € 0,24811 |
| 04:15 | € 0,25791 |
| 04:30 | € 0,25870 |
| 04:45 | € 0,26452 |
| 05:00 | € 0,25716 |
| 05:15 | € 0,26216 |
| 05:30 | € 0,26428 |
| 05:45 | € 0,26499 |
| 06:00 | € 0,27451 |
| 06:15 | € 0,27823 |
| 06:30 | € 0,28107 |
| 06:45 | € 0,28037 |
| 07:00 | € 0,28237 |
| 07:15 | € 0,27989 |
| 07:30 | € 0,27694 |
| 07:45 | € 0,26915 |
| 08:00 | € 0,29225 |
| 08:15 | € 0,28237 |
| 08:30 | € 0,26806 |
| 08:45 | € 0,26510 |
| 09:00 | € 0,27943 |
| 09:15 | € 0,27162 |
| 09:30 | € 0,23532 |
| 09:45 | € 0,22551 |
| 10:00 | € 0,24238 |
| 10:15 | € 0,23349 |
| 10:30 | € 0,23138 |
| 10:45 | € 0,22742 |
| 11:00 | € 0,23614 |
| 11:15 | € 0,22606 |
| 11:30 | € 0,22338 |
| 11:45 | € 0,20575 |
| 12:00 | € 0,19701 |
| 12:15 | € 0,20903 |
| 12:30 | € 0,19685 |
| 12:45 | € 0,18098 |
| 13:00 | € 0,18799 |
| 13:15 | € 0,17309 |
| 13:30 | € 0,18386 |
| 13:45 | € 0,17893 |
| 14:00 | € 0,19185 |
| 14:15 | € 0,18094 |
| 14:30 | € 0,18144 |
| 14:45 | € 0,17976 |
| 15:00 | € 0,16538 |
| 15:15 | € 0,17626 |
| 15:30 | € 0,18480 |
| 15:45 | € 0,19254 |
| 16:00 | € 0,18368 |
| 16:15 | € 0,17393 |
| 16:30 | € 0,20543 |
| 16:45 | € 0,23257 |
| 17:00 | € 0,20741 |
| 17:15 | € 0,21880 |
| 17:30 | € 0,21605 |
| 17:45 | € 0,22124 |
| 18:00 | € 0,21825 |
| 18:15 | € 0,22825 |
| 18:30 | € 0,25043 |
| 18:45 | € 0,27281 |
| 19:00 | € 0,25750 |
| 19:15 | € 0,27599 |
| 19:30 | € 0,28083 |
| 19:45 | € 0,29810 |
| 20:00 | € 0,27384 |
| 20:15 | € 0,29097 |
| 20:30 | € 0,30433 |
| 20:45 | € 0,32366 |
| 21:00 | € 0,31149 |
| 21:15 | € 0,30700 |
| 21:30 | € 0,30954 |
| 21:45 | € 0,30538 |
| 22:00 | € 0,31431 |
| 22:15 | € 0,30952 |
| 22:30 | € 0,30530 |
| 22:45 | € 0,29010 |
| 23:00 | € 0,29870 |
| 23:15 | € 0,28819 |
| 23:30 | € 0,28699 |
| 23:45 | € 0,27897 |
Wat is de actuele inkoopprijs voor stroom?
De actuele inkoopprijs voor stroom is altijd zonder BTW en heffingen. Momenteel zijn dit de inkoopprijzen voor stroom.
Energieleveranciers kopen voor dit tarief in. Vervolgens brengen zij de BTW en verplichte heffingen bij u in rekening, inclusief eventuele toeslag van de leverancier zelf.