Wat zijn de actuele uurprijzen voor stroom vandaag?
Laagste
9 ct /kWh
Gemiddelde
23 ct /kWh
Hoogste
35 ct /kWh
Laagste
3 ct /kWh
Gemiddelde
22 ct /kWh
Hoogste
34 ct /kWh
Dit is de actuele stroomprijs van vandaag incl. BTW, heffingen en inkooptoeslag voor uw energieleverancier. In deze grafiek wordt BTW berekend over het volledige subtotaal (marktprijs + inkoopvergoeding + heffingen). Bron: ENTSO-E (kwartierprijzen)
Tabel met uurprijzen
| Uur | Stroomprijs incl. BTW en heffingen |
|---|---|
| 18:45 | € 0,28546 |
| 19:00 | € 0,25018 |
| 19:15 | € 0,26953 |
| 19:30 | € 0,28660 |
| 19:45 | € 0,31408 |
| 20:00 | € 0,28867 |
| 20:15 | € 0,29908 |
| 20:30 | € 0,32083 |
| 20:45 | € 0,32913 |
| 21:00 | € 0,33097 |
| 21:15 | € 0,32240 |
| 21:30 | € 0,32019 |
| 21:45 | € 0,30989 |
| 22:00 | € 0,32207 |
| 22:15 | € 0,29713 |
| 22:30 | € 0,28729 |
| 22:45 | € 0,27400 |
| 23:00 | € 0,29055 |
| 23:15 | € 0,28422 |
| 23:30 | € 0,27321 |
| 23:45 | € 0,26931 |
| Uur | Stroomprijs incl. BTW en heffingen |
|---|---|
| 00:00 | € 0,28771 |
| 00:15 | € 0,28371 |
| 00:30 | € 0,27162 |
| 00:45 | € 0,26507 |
| 01:00 | € 0,27805 |
| 01:15 | € 0,27713 |
| 01:30 | € 0,27005 |
| 01:45 | € 0,26691 |
| 02:00 | € 0,27183 |
| 02:15 | € 0,26805 |
| 02:30 | € 0,26719 |
| 02:45 | € 0,26176 |
| 03:00 | € 0,26506 |
| 03:15 | € 0,26431 |
| 03:30 | € 0,26307 |
| 03:45 | € 0,25929 |
| 04:00 | € 0,25817 |
| 04:15 | € 0,25870 |
| 04:30 | € 0,26336 |
| 04:45 | € 0,26228 |
| 05:00 | € 0,26298 |
| 05:15 | € 0,25771 |
| 05:30 | € 0,25183 |
| 05:45 | € 0,24872 |
| 06:00 | € 0,25673 |
| 06:15 | € 0,25652 |
| 06:30 | € 0,24581 |
| 06:45 | € 0,25437 |
| 07:00 | € 0,26914 |
| 07:15 | € 0,24939 |
| 07:30 | € 0,22207 |
| 07:45 | € 0,18324 |
| 08:00 | € 0,20774 |
| 08:15 | € 0,12174 |
| 08:30 | € 0,11270 |
| 08:45 | € 0,11211 |
| 09:00 | € 0,11212 |
| 09:15 | € 0,11211 |
| 09:30 | € 0,11209 |
| 09:45 | € 0,11197 |
| 10:15 | € 0,11102 |
| 10:30 | € 0,10848 |
| 10:45 | € 0,10485 |
| 11:00 | € 0,10486 |
| 11:15 | € 0,09845 |
| 11:30 | € 0,09472 |
| 11:45 | € 0,08357 |
| 12:00 | € 0,08844 |
| 12:15 | € 0,07589 |
| 12:30 | € 0,06132 |
| 12:45 | € 0,04114 |
| 13:00 | € 0,03965 |
| 13:15 | € 0,02519 |
| 13:30 | € 0,00952 |
| 13:45 | € 0,00744 |
| 14:00 | € 0,01808 |
| 14:15 | € 0,02761 |
| 14:30 | € 0,04090 |
| 14:45 | € 0,06371 |
| 15:00 | € 0,05619 |
| 15:15 | € 0,07918 |
| 15:30 | € 0,09476 |
| 15:45 | € 0,10485 |
| 16:15 | € 0,11027 |
| 16:30 | € 0,11178 |
| 16:45 | € 0,11206 |
| 17:00 | € 0,11209 |
| 17:15 | € 0,11211 |
| 17:30 | € 0,11419 |
| 17:45 | € 0,17106 |
| 18:00 | € 0,13956 |
| 18:15 | € 0,21221 |
| 18:30 | € 0,25735 |
| 18:45 | € 0,27208 |
| 19:00 | € 0,25762 |
| 19:15 | € 0,26468 |
| 19:30 | € 0,27472 |
| 19:45 | € 0,29618 |
| 20:00 | € 0,27318 |
| 20:15 | € 0,29099 |
| 20:30 | € 0,30566 |
| 20:45 | € 0,31680 |
| 21:00 | € 0,29833 |
| 21:15 | € 0,30465 |
| 21:30 | € 0,29557 |
| 21:45 | € 0,28555 |
| 22:00 | € 0,29629 |
| 22:15 | € 0,28595 |
| 22:30 | € 0,27907 |
| 22:45 | € 0,26423 |
| 23:00 | € 0,27157 |
| 23:15 | € 0,27225 |
| 23:30 | € 0,26978 |
| 23:45 | € 0,26620 |
Wat is de actuele inkoopprijs voor stroom?
De actuele inkoopprijs voor stroom is altijd zonder BTW en heffingen. Momenteel zijn dit de inkoopprijzen voor stroom.
Energieleveranciers kopen voor dit tarief in. Vervolgens brengen zij de BTW en verplichte heffingen bij u in rekening, inclusief eventuele toeslag van de leverancier zelf.