Duurste gasdagen
- 10 januari 2023 € 0,699
- 21 januari 2023 € 0,670
- 22 januari 2023 € 0,670
- 23 januari 2023 € 0,670
- 4 januari 2023 € 0,667
- 3 januari 2023 € 0,651
- 24 januari 2023 € 0,651
- 11 januari 2023 € 0,648
- 6 januari 2023 € 0,648
- 9 januari 2023 € 0,641
- 13 januari 2023 € 0,634
- 1 januari 2023 € 0,625
- 2 januari 2023 € 0,625
- 7 januari 2023 € 0,625
- 8 januari 2023 € 0,625
Goedkoopste gasdagen
- 23 februari 2024 € 0,225
- 24 februari 2024 € 0,225
- 25 februari 2024 € 0,225
- 2 juni 2023 € 0,227
- 26 februari 2024 € 0,227
- 20 februari 2024 € 0,229
- 3 juni 2023 € 0,230
- 4 juni 2023 € 0,230
- 5 juni 2023 € 0,230
- 21 februari 2024 € 0,232
- 27 mei 2023 € 0,233
- 28 mei 2023 € 0,233
- 29 mei 2023 € 0,233
- 22 februari 2024 € 0,234
- 27 februari 2024 € 0,236
Grootste stijgingen
- 3 maart 2026 t.o.v. 02-03-2026 +€ 0,118
- 4 maart 2026 t.o.v. 03-03-2026 +€ 0,097
- 11 maart 2023 t.o.v. 10-03-2023 +€ 0,087
- 10 augustus 2023 t.o.v. 09-08-2023 +€ 0,080
- 20 maart 2026 t.o.v. 19-03-2026 +€ 0,072
- 21 januari 2023 t.o.v. 20-01-2023 +€ 0,071
- 10 oktober 2023 t.o.v. 09-10-2023 +€ 0,065
- 11 oktober 2023 t.o.v. 10-10-2023 +€ 0,064
- 10 januari 2023 t.o.v. 09-01-2023 +€ 0,058
- 22 augustus 2023 t.o.v. 21-08-2023 +€ 0,054
- 11 augustus 2026 t.o.v. 10-08-2026 +€ 0,052
- 14 juni 2023 t.o.v. 13-06-2023 +€ 0,051
- 6 juni 2023 t.o.v. 05-06-2023 +€ 0,049
- 10 juni 2023 t.o.v. 09-06-2023 +€ 0,048
- 26 september 2023 t.o.v. 25-09-2023 +€ 0,044
Grootste dalingen
- 11 maart 2026 t.o.v. 10-03-2026 € -0,090
- 1 november 2023 t.o.v. 31-10-2023 € -0,077
- 25 januari 2023 t.o.v. 24-01-2023 € -0,077
- 17 juni 2023 t.o.v. 16-06-2023 € -0,073
- 17 januari 2023 t.o.v. 16-01-2023 € -0,070
- 17 oktober 2023 t.o.v. 16-10-2023 € -0,066
- 9 april 2026 t.o.v. 08-04-2026 € -0,065
- 24 augustus 2023 t.o.v. 23-08-2023 € -0,060
- 3 februari 2026 t.o.v. 02-02-2026 € -0,060
- 5 maart 2026 t.o.v. 04-03-2026 € -0,059
- 5 januari 2023 t.o.v. 04-01-2023 € -0,057
- 6 oktober 2023 t.o.v. 05-10-2023 € -0,051
- 11 januari 2023 t.o.v. 10-01-2023 € -0,051
- 3 oktober 2023 t.o.v. 02-10-2023 € -0,049
- 28 juli 2026 t.o.v. 27-07-2026 € -0,049
Duurste maanden
- Januari 2023 € 0,614
- Februari 2023 € 0,525
- Juli 2026 € 0,520
- Maart 2026 € 0,502
- Februari 2025 € 0,498
- Januari 2025 € 0,472
- Mei 2026 € 0,458
- April 2026 € 0,444
- Maart 2023 € 0,438
- December 2024 € 0,438
- Juni 2026 € 0,436
- November 2024 € 0,429
- November 2023 € 0,422
- Oktober 2023 € 0,422
- April 2023 € 0,417
Goedkoopste maanden
- Februari 2024 € 0,252
- Maart 2024 € 0,260
- December 2025 € 0,270
- April 2024 € 0,283
- Juli 2023 € 0,287
- Januari 2024 € 0,292
- November 2025 € 0,298
- Mei 2023 € 0,306
- Mei 2024 € 0,306
- Juni 2023 € 0,309
- September 2025 € 0,312
- Oktober 2025 € 0,312
- Juli 2024 € 0,314
- Augustus 2025 € 0,314
- Augustus 2023 € 0,322
Maandrecords bevatten uitsluitend afgesloten kalendermaanden waarvoor elke gasdag aanwezig is.