Gemiddeld
€ 0,312
per m³
Laagste
€ 0,305
per m³
Hoogste
€ 0,322
per m³
All-in indicatie
€ 1,077
per m³
September 2025 was een voordelige maand: nummer 9 van 33 maanden in de opgeslagen gasprijshistorie.
Gasprijs per dag
| Gasdag vanaf 06:00 | Marktprijs | All-in indicatie |
|---|---|---|
| 01-09-2025 | € 0,306 | € 1,069 |
| 02-09-2025 | € 0,310 | € 1,074 |
| 03-09-2025 | € 0,307 | € 1,071 |
| 04-09-2025 | € 0,305 | € 1,068 |
| 05-09-2025 | € 0,312 | € 1,077 |
| 06-09-2025 | € 0,305 | € 1,069 |
| 07-09-2025 | € 0,305 | € 1,069 |
| 08-09-2025 | € 0,305 | € 1,069 |
| 09-09-2025 | € 0,321 | € 1,088 |
| 10-09-2025 | € 0,322 | € 1,089 |
| 11-09-2025 | € 0,322 | € 1,089 |
| 12-09-2025 | € 0,309 | € 1,073 |
| 13-09-2025 | € 0,314 | € 1,080 |
| 14-09-2025 | € 0,314 | € 1,080 |
| 15-09-2025 | € 0,313 | € 1,079 |
| 16-09-2025 | € 0,311 | € 1,076 |
| 17-09-2025 | € 0,311 | € 1,076 |
| 18-09-2025 | € 0,312 | € 1,078 |
| 19-09-2025 | € 0,318 | € 1,085 |
| 20-09-2025 | € 0,309 | € 1,074 |
| 21-09-2025 | € 0,309 | € 1,074 |
| 22-09-2025 | € 0,312 | € 1,077 |
| 23-09-2025 | € 0,312 | € 1,077 |
| 24-09-2025 | € 0,318 | € 1,084 |
| 25-09-2025 | € 0,312 | € 1,077 |
| 26-09-2025 | € 0,317 | € 1,083 |
| 27-09-2025 | € 0,314 | € 1,079 |
| 28-09-2025 | € 0,314 | € 1,079 |
| 29-09-2025 | € 0,316 | € 1,082 |
| 30-09-2025 | € 0,312 | € 1,077 |
Stroomprijs in dezelfde maand
Een dure gasmaand valt vaak samen met een dure stroommaand: gascentrales zetten de marginale prijs op de stroommarkt. Bekijk de dynamische stroomprijzen van september 2025.
Stroomprijs september 2025 →