De gemiddelde marktprijs voor stroom was 7,83 cent per kWh. De laagste prijs was -6,34 cent op 07-09-2025, de hoogste 38,32 cent op 08-09-2025.
Gemiddeld
7,83 ct /kWh
Laagste
-6,34 ct /kWh
Hoogste
38,32 ct /kWh
Negatieve uren
57 uur
September 2024
7,80 ct /kWh (+1% nu)
12 maanden ervoor
9,09 ct /kWh (-14% nu)
September 2025 was een gemiddelde maand: gemiddeld 7,83 cent per kWh, 14% onder het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (9,09 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 16e goedkoopste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van september 2024 (7,80 cent) is dat nagenoeg gelijk.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van september 2025. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in september, per jaar dat in de historie zit.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2025 | 8,44 ct | 1,97 ct | 17,64 ct | 22,50 ct | - |
| 02-09-2025 | 9,10 ct | 6,48 ct | 15,10 ct | 23,29 ct | - |
| 03-09-2025 | 6,40 ct | -0,01 ct | 10,78 ct | 20,03 ct | 2 uur |
| 04-09-2025 | 7,25 ct | 0,32 ct | 19,80 ct | 21,06 ct | - |
| 05-09-2025 | 9,31 ct | 6,18 ct | 15,00 ct | 23,56 ct | - |
| 06-09-2025 | 6,93 ct | -0,10 ct | 14,73 ct | 20,67 ct | 4 uur |
| 07-09-2025 | 3,87 ct | -6,34 ct | 10,81 ct | 16,96 ct | 8 uur |
| 08-09-2025 | 11,90 ct | 5,80 ct | 38,32 ct | 26,68 ct | - |
| 09-09-2025 | 13,49 ct | 7,67 ct | 36,71 ct | 28,61 ct | - |
| 10-09-2025 | 11,55 ct | 7,46 ct | 23,24 ct | 26,26 ct | - |
| 11-09-2025 | 6,57 ct | -0,07 ct | 12,58 ct | 20,24 ct | 4 uur |
| 12-09-2025 | 4,74 ct | -0,83 ct | 14,08 ct | 18,02 ct | 7 uur |
| 13-09-2025 | 5,95 ct | 0,00 ct | 11,20 ct | 19,49 ct | 1 uur |
| 14-09-2025 | 6,44 ct | 0,00 ct | 13,43 ct | 20,08 ct | 1 uur |
| 15-09-2025 | 0,90 ct | -1,07 ct | 5,55 ct | 13,37 ct | 11 uur |
| 16-09-2025 | 2,70 ct | -0,20 ct | 12,12 ct | 15,55 ct | 13 uur |
| 17-09-2025 | 8,27 ct | 2,50 ct | 11,88 ct | 22,29 ct | - |
| 18-09-2025 | 6,59 ct | 0,00 ct | 12,76 ct | 20,26 ct | - |
| 19-09-2025 | 9,91 ct | 0,00 ct | 37,37 ct | 24,27 ct | - |
| 20-09-2025 | 5,75 ct | -0,15 ct | 12,57 ct | 19,25 ct | 3 uur |
| 21-09-2025 | 3,34 ct | 0,00 ct | 11,61 ct | 16,33 ct | 1 uur |
| 22-09-2025 | 9,02 ct | 5,03 ct | 15,84 ct | 23,20 ct | - |
| 23-09-2025 | 10,28 ct | 6,49 ct | 17,24 ct | 24,72 ct | - |
| 24-09-2025 | 7,48 ct | 0,00 ct | 12,05 ct | 21,33 ct | 1 uur |
| 25-09-2025 | 7,59 ct | -0,20 ct | 12,49 ct | 21,47 ct | 1 uur |
| 26-09-2025 | 9,50 ct | 7,32 ct | 13,28 ct | 23,78 ct | - |
| 27-09-2025 | 8,84 ct | 3,24 ct | 14,59 ct | 22,98 ct | - |
| 28-09-2025 | 8,32 ct | 0,85 ct | 13,90 ct | 22,35 ct | - |
| 29-09-2025 | 11,95 ct | 7,07 ct | 35,37 ct | 26,74 ct | - |
| 30-09-2025 | 12,33 ct | 7,61 ct | 31,20 ct | 27,20 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van september 2025.
Gasprijs september 2025 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2025 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.