De gemiddelde marktprijs voor stroom was 8,28 cent per kWh. De laagste prijs was -0,88 cent op 04-10-2025, de hoogste 43,80 cent op 14-10-2025.
Gemiddeld
8,28 ct /kWh
Laagste
-0,88 ct /kWh
Hoogste
43,80 ct /kWh
Negatieve uren
42 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | 11,13 ct | 5,44 ct | 40,85 ct | - |
| 02-10-2025 | 9,55 ct | 5,01 ct | 21,94 ct | - |
| 03-10-2025 | 7,23 ct | 0,20 ct | 13,67 ct | - |
| 04-10-2025 | -0,10 ct | -0,88 ct | 0,70 ct | 17 uur |
| 05-10-2025 | 0,80 ct | -0,49 ct | 7,80 ct | 16 uur |
| 06-10-2025 | 8,38 ct | 0,76 ct | 18,20 ct | - |
| 07-10-2025 | 13,00 ct | 8,40 ct | 27,70 ct | - |
| 08-10-2025 | 11,50 ct | 8,29 ct | 24,11 ct | - |
| 09-10-2025 | 10,22 ct | 6,57 ct | 16,88 ct | - |
| 10-10-2025 | 9,52 ct | 6,77 ct | 15,16 ct | - |
| 11-10-2025 | 9,63 ct | 5,98 ct | 16,75 ct | - |
| 12-10-2025 | 8,97 ct | 5,46 ct | 12,48 ct | - |
| 13-10-2025 | 12,65 ct | 7,52 ct | 36,67 ct | - |
| 14-10-2025 | 14,46 ct | 8,24 ct | 43,80 ct | - |
| 15-10-2025 | 13,13 ct | 7,92 ct | 29,34 ct | - |
| 16-10-2025 | 9,63 ct | 6,71 ct | 14,92 ct | - |
| 17-10-2025 | 10,19 ct | 7,39 ct | 16,10 ct | - |
| 18-10-2025 | 9,23 ct | 5,43 ct | 15,24 ct | - |
| 19-10-2025 | 6,98 ct | 1,09 ct | 16,42 ct | - |
| 20-10-2025 | 7,80 ct | 3,96 ct | 18,85 ct | - |
| 21-10-2025 | 6,50 ct | 1,24 ct | 14,24 ct | - |
| 22-10-2025 | 11,58 ct | 7,27 ct | 35,33 ct | - |
| 23-10-2025 | 8,28 ct | 5,18 ct | 17,49 ct | - |
| 24-10-2025 | 3,66 ct | -0,04 ct | 10,93 ct | 1 uur |
| 25-10-2025 | 1,56 ct | -0,13 ct | 8,00 ct | 4 uur |
| 26-10-2025 | 1,71 ct | -0,10 ct | 10,41 ct | 2 uur |
| 27-10-2025 | 6,73 ct | -0,20 ct | 13,72 ct | 3 uur |
| 28-10-2025 | 6,65 ct | 0,44 ct | 15,05 ct | - |
| 29-10-2025 | 8,95 ct | 4,82 ct | 13,56 ct | - |
| 30-10-2025 | 7,86 ct | 2,27 ct | 20,62 ct | - |
| 31-10-2025 | 8,39 ct | 3,61 ct | 12,44 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.