De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,38 cent per kWh. De laagste prijs was 0,25 cent op 13-11-2025, de hoogste 33,50 cent op 26-11-2025.
Gemiddeld
9,38 ct /kWh
Laagste
0,25 ct /kWh
Hoogste
33,50 ct /kWh
Negatieve uren
0 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | 4,38 ct | 0,57 ct | 9,10 ct | - |
| 02-11-2025 | 7,55 ct | 5,20 ct | 12,97 ct | - |
| 03-11-2025 | 7,51 ct | 0,90 ct | 13,97 ct | - |
| 04-11-2025 | 7,01 ct | 0,51 ct | 14,51 ct | - |
| 05-11-2025 | 8,46 ct | 5,09 ct | 13,81 ct | - |
| 06-11-2025 | 10,10 ct | 7,36 ct | 18,00 ct | - |
| 07-11-2025 | 10,33 ct | 7,53 ct | 19,51 ct | - |
| 08-11-2025 | 9,96 ct | 8,21 ct | 13,30 ct | - |
| 09-11-2025 | 9,35 ct | 8,05 ct | 12,82 ct | - |
| 10-11-2025 | 9,76 ct | 6,77 ct | 15,60 ct | - |
| 11-11-2025 | 8,59 ct | 4,97 ct | 13,36 ct | - |
| 12-11-2025 | 7,31 ct | 3,82 ct | 13,17 ct | - |
| 13-11-2025 | 7,60 ct | 0,25 ct | 19,13 ct | - |
| 14-11-2025 | 9,33 ct | 5,24 ct | 13,59 ct | - |
| 15-11-2025 | 8,30 ct | 4,68 ct | 11,67 ct | - |
| 16-11-2025 | 9,16 ct | 7,09 ct | 12,28 ct | - |
| 17-11-2025 | 8,45 ct | 5,78 ct | 11,76 ct | - |
| 18-11-2025 | 9,98 ct | 7,56 ct | 15,60 ct | - |
| 19-11-2025 | 9,96 ct | 7,82 ct | 15,33 ct | - |
| 20-11-2025 | 12,26 ct | 8,39 ct | 18,60 ct | - |
| 21-11-2025 | 14,15 ct | 8,61 ct | 29,08 ct | - |
| 22-11-2025 | 8,81 ct | 6,91 ct | 11,90 ct | - |
| 23-11-2025 | 7,27 ct | 5,87 ct | 10,32 ct | - |
| 24-11-2025 | 12,21 ct | 6,61 ct | 26,92 ct | - |
| 25-11-2025 | 14,87 ct | 7,23 ct | 30,47 ct | - |
| 26-11-2025 | 15,17 ct | 8,00 ct | 33,50 ct | - |
| 27-11-2025 | 8,34 ct | 4,81 ct | 10,67 ct | - |
| 28-11-2025 | 8,11 ct | 4,50 ct | 11,58 ct | - |
| 29-11-2025 | 8,75 ct | 6,85 ct | 10,94 ct | - |
| 30-11-2025 | 8,28 ct | 5,94 ct | 10,79 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.