Historische stroomprijzen

Stroomprijs december 2025

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 8,77 cent per kWh. De laagste prijs was 0,16 cent op 19-12-2025, de hoogste 29,90 cent op 03-12-2025.

Gemiddeld

8,77 ct /kWh

Laagste

0,16 ct /kWh

Hoogste

29,90 ct /kWh

Negatieve uren

0 uur

Stroomprijs per dag in december 2025

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-12-2025 8,27 ct 5,78 ct 11,95 ct -
02-12-2025 8,60 ct 4,61 ct 15,33 ct -
03-12-2025 13,24 ct 7,06 ct 29,90 ct -
04-12-2025 9,74 ct 6,60 ct 14,34 ct -
05-12-2025 11,62 ct 6,40 ct 19,61 ct -
06-12-2025 7,30 ct 5,44 ct 9,56 ct -
07-12-2025 7,49 ct 2,17 ct 10,87 ct -
08-12-2025 6,57 ct 0,49 ct 10,57 ct -
09-12-2025 8,27 ct 3,93 ct 12,36 ct -
10-12-2025 7,53 ct 2,38 ct 10,61 ct -
11-12-2025 9,12 ct 6,66 ct 11,92 ct -
12-12-2025 10,62 ct 7,34 ct 15,20 ct -
13-12-2025 9,21 ct 6,70 ct 11,98 ct -
14-12-2025 8,34 ct 6,56 ct 10,75 ct -
15-12-2025 8,46 ct 6,23 ct 11,21 ct -
16-12-2025 10,49 ct 7,28 ct 17,38 ct -
17-12-2025 10,11 ct 6,63 ct 13,89 ct -
18-12-2025 7,20 ct 0,71 ct 11,53 ct -
19-12-2025 6,92 ct 0,16 ct 10,72 ct -
20-12-2025 9,76 ct 7,96 ct 11,96 ct -
21-12-2025 8,70 ct 6,41 ct 10,48 ct -
22-12-2025 8,48 ct 6,48 ct 10,80 ct -
23-12-2025 7,70 ct 5,67 ct 10,86 ct -
24-12-2025 6,62 ct 4,71 ct 9,07 ct -
25-12-2025 6,65 ct 3,90 ct 9,74 ct -
26-12-2025 9,61 ct 7,51 ct 11,81 ct -
27-12-2025 9,03 ct 6,93 ct 11,15 ct -
28-12-2025 9,25 ct 7,49 ct 12,58 ct -
29-12-2025 9,62 ct 7,41 ct 12,01 ct -
30-12-2025 8,73 ct 6,83 ct 11,67 ct -
31-12-2025 8,75 ct 6,14 ct 11,94 ct -

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.