De gemiddelde marktprijs voor stroom was 10,77 cent per kWh. De laagste prijs was 0,23 cent op 01-01-2026, de hoogste 28,61 cent op 08-01-2026.
Gemiddeld
10,77 ct /kWh
Laagste
0,23 ct /kWh
Hoogste
28,61 ct /kWh
Negatieve uren
0 uur
Januari 2025
11,67 ct /kWh (-8% nu)
12 maanden ervoor
8,76 ct /kWh (+23% nu)
Januari 2026 was een dure maand: gemiddeld 10,77 cent per kWh, 23% boven het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (8,76 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 10e duurste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van januari 2025 (11,67 cent) is dat 8% lager.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van januari 2026. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in januari, per jaar dat in de historie zit.
Deze gebeurtenissen speelden mee in de stroomprijs van januari 2026. Sommige liepen langer door dan deze maand.
1 januari 2026
Per 1 januari veranderden opnieuw de energiebelasting en belastingvermindering. Dat beïnvloedt de uiteindelijke energierekening, maar niet de kale gas- en stroomprijzen op de groothandelsmarkt.
Geen direct prijseffect
Gebeurtenissen zijn geduid op hun effect op de kale marktprijs. Meerdere oorzaken werken vaak tegelijk, dus één gebeurtenis verklaart zelden de hele beweging van een maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 4,72 ct | 0,23 ct | 9,68 ct | 16,93 ct | - |
| 02-01-2026 | 6,43 ct | 0,76 ct | 12,00 ct | 19,00 ct | - |
| 03-01-2026 | 8,86 ct | 7,27 ct | 11,27 ct | 21,93 ct | - |
| 04-01-2026 | 9,43 ct | 8,22 ct | 12,35 ct | 22,63 ct | - |
| 05-01-2026 | 13,36 ct | 8,26 ct | 24,44 ct | 27,38 ct | - |
| 06-01-2026 | 12,47 ct | 6,74 ct | 18,99 ct | 26,30 ct | - |
| 07-01-2026 | 9,50 ct | 7,71 ct | 13,08 ct | 22,71 ct | - |
| 08-01-2026 | 14,98 ct | 6,86 ct | 28,61 ct | 29,34 ct | - |
| 09-01-2026 | 8,31 ct | 4,22 ct | 11,42 ct | 21,27 ct | - |
| 10-01-2026 | 9,53 ct | 6,55 ct | 13,74 ct | 22,75 ct | - |
| 11-01-2026 | 9,29 ct | 7,21 ct | 11,65 ct | 22,46 ct | - |
| 12-01-2026 | 8,88 ct | 6,91 ct | 11,55 ct | 21,95 ct | - |
| 13-01-2026 | 9,81 ct | 7,40 ct | 14,09 ct | 23,08 ct | - |
| 14-01-2026 | 11,41 ct | 8,26 ct | 21,50 ct | 25,02 ct | - |
| 15-01-2026 | 9,76 ct | 6,86 ct | 14,40 ct | 23,02 ct | - |
| 16-01-2026 | 10,76 ct | 6,68 ct | 20,01 ct | 24,23 ct | - |
| 17-01-2026 | 10,97 ct | 9,02 ct | 14,56 ct | 24,49 ct | - |
| 18-01-2026 | 10,81 ct | 9,61 ct | 14,62 ct | 24,29 ct | - |
| 19-01-2026 | 13,90 ct | 9,77 ct | 21,07 ct | 28,03 ct | - |
| 20-01-2026 | 12,28 ct | 7,51 ct | 25,00 ct | 26,06 ct | - |
| 21-01-2026 | 10,70 ct | 8,72 ct | 15,27 ct | 24,16 ct | - |
| 22-01-2026 | 10,24 ct | 8,09 ct | 14,32 ct | 23,60 ct | - |
| 23-01-2026 | 10,93 ct | 9,04 ct | 16,05 ct | 24,44 ct | - |
| 24-01-2026 | 11,13 ct | 9,47 ct | 14,53 ct | 24,68 ct | - |
| 25-01-2026 | 11,05 ct | 9,59 ct | 13,88 ct | 24,58 ct | - |
| 26-01-2026 | 13,83 ct | 9,36 ct | 20,00 ct | 27,94 ct | - |
| 27-01-2026 | 11,72 ct | 9,57 ct | 16,19 ct | 25,39 ct | - |
| 28-01-2026 | 13,56 ct | 9,90 ct | 18,85 ct | 27,61 ct | - |
| 29-01-2026 | 12,61 ct | 8,75 ct | 16,75 ct | 26,46 ct | - |
| 30-01-2026 | 11,09 ct | 9,01 ct | 15,20 ct | 24,63 ct | - |
| 31-01-2026 | 11,31 ct | 9,01 ct | 15,27 ct | 24,90 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van januari 2026.
Gasprijs januari 2026 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2026 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.