Historische stroomprijzen / 01-2026

Stroomprijs 9 januari 2026

De gemiddelde marktprijs was 8,31 cent per kWh. Goedkoopst om 03:45 (4,22 cent), duurst om 11:00 (11,42 cent).

Gemiddeld

8,31 ct /kWh

Laagste (03:45)

4,22 ct /kWh

Hoogste (11:00)

11,42 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 9 januari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,09549 € 0,22765
00:15 € 0,08023 € 0,20918
00:30 € 0,07001 € 0,19682
00:45 € 0,06978 € 0,19654
01:00 € 0,07548 € 0,20344
01:15 € 0,07415 € 0,20183
01:30 € 0,06998 € 0,19678
01:45 € 0,06306 € 0,18841
02:00 € 0,06419 € 0,18978
02:15 € 0,05610 € 0,17999
02:30 € 0,04885 € 0,17121
02:45 € 0,04708 € 0,16907
03:00 € 0,05158 € 0,17452
03:15 € 0,04721 € 0,16923
03:30 € 0,04536 € 0,16699
03:45 € 0,04216 € 0,16312
04:00 € 0,04581 € 0,16754
04:30 € 0,04822 € 0,17045
04:45 € 0,05154 € 0,17447
05:00 € 0,04991 € 0,17250
05:15 € 0,05343 € 0,17676
05:30 € 0,05940 € 0,18398
05:45 € 0,06791 € 0,19428
06:00 € 0,06533 € 0,19116
06:15 € 0,07796 € 0,20644
06:30 € 0,08103 € 0,21015
06:45 € 0,08656 € 0,21684
07:00 € 0,07949 € 0,20829
07:15 € 0,08808 € 0,21868
07:30 € 0,09115 € 0,22240
07:45 € 0,09804 € 0,23073
08:00 € 0,08948 € 0,22038
08:15 € 0,09431 € 0,22622
08:30 € 0,09562 € 0,22781
08:45 € 0,09107 € 0,22230
09:00 € 0,09434 € 0,22626
09:15 € 0,09226 € 0,22374
09:30 € 0,08972 € 0,22067
09:45 € 0,09280 € 0,22439
10:00 € 0,10200 € 0,23553
10:15 € 0,09498 € 0,22703
10:30 € 0,11185 € 0,24745
10:45 € 0,10340 € 0,23722
11:00 € 0,11420 € 0,25029
11:15 € 0,10463 € 0,23871
11:30 € 0,09470 € 0,22669
11:45 € 0,10010 € 0,23323
12:00 € 0,10424 € 0,23824
12:15 € 0,09023 € 0,22128
12:30 € 0,09440 € 0,22633
12:45 € 0,09350 € 0,22524
13:00 € 0,09900 € 0,23190
13:15 € 0,09163 € 0,22298
13:45 € 0,09278 € 0,22437
14:00 € 0,09802 € 0,23071
14:15 € 0,09689 € 0,22934
14:30 € 0,09137 € 0,22266
14:45 € 0,08987 € 0,22085
15:00 € 0,08845 € 0,21913
15:15 € 0,08850 € 0,21919
15:30 € 0,09411 € 0,22598
15:45 € 0,09278 € 0,22437
16:00 € 0,08727 € 0,21770
16:15 € 0,08856 € 0,21926
16:30 € 0,09410 € 0,22597
16:45 € 0,09637 € 0,22871
17:00 € 0,09278 € 0,22437
17:15 € 0,09403 € 0,22588
17:30 € 0,09411 € 0,22598
17:45 € 0,09508 € 0,22715
18:00 € 0,09010 € 0,22113
18:15 € 0,09387 € 0,22569
18:30 € 0,09412 € 0,22599
18:45 € 0,08942 € 0,22030
19:00 € 0,09019 € 0,22124
19:15 € 0,08719 € 0,21761
19:30 € 0,08584 € 0,21597
19:45 € 0,08687 € 0,21722
20:00 € 0,08690 € 0,21726
20:15 € 0,08555 € 0,21562
20:30 € 0,08489 € 0,21482
20:45 € 0,08346 € 0,21309
21:00 € 0,09145 € 0,22276
21:15 € 0,08567 € 0,21577
21:30 € 0,08459 € 0,21446
21:45 € 0,08069 € 0,20974
22:00 € 0,09167 € 0,22303
22:15 € 0,08359 € 0,21325
22:30 € 0,08342 € 0,21304
22:45 € 0,08132 € 0,21050
23:00 € 0,08280 € 0,21229
23:15 € 0,07834 € 0,20690
23:30 € 0,07898 € 0,20767
23:45 € 0,07279 € 0,20018

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 9 januari 2026 golden.