Historische stroomprijzen / 01-2026

Stroomprijs 8 januari 2026

De gemiddelde marktprijs was 14,98 cent per kWh. Goedkoopst om 23:45 (6,86 cent), duurst om 16:45 (28,61 cent).

Gemiddeld

14,98 ct /kWh

Laagste (23:45)

6,86 ct /kWh

Hoogste (16:45)

28,61 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 8 januari 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,08616 € 0,21636
00:15 € 0,08501 € 0,21497
00:30 € 0,08205 € 0,21139
00:45 € 0,08080 € 0,20987
01:00 € 0,08389 € 0,21361
01:15 € 0,08137 € 0,21056
01:30 € 0,08280 € 0,21229
01:45 € 0,08146 € 0,21067
02:00 € 0,08470 € 0,21459
02:15 € 0,08494 € 0,21488
02:30 € 0,08359 € 0,21325
02:45 € 0,08486 € 0,21479
03:00 € 0,08264 € 0,21210
03:15 € 0,08301 € 0,21255
03:30 € 0,08176 € 0,21104
03:45 € 0,08248 € 0,21191
04:00 € 0,08104 € 0,21016
04:15 € 0,08500 € 0,21496
04:30 € 0,08730 € 0,21774
04:45 € 0,08689 € 0,21724
05:00 € 0,08526 € 0,21527
05:15 € 0,08643 € 0,21669
05:30 € 0,08783 € 0,21838
05:45 € 0,08911 € 0,21993
06:00 € 0,08537 € 0,21540
06:15 € 0,08708 € 0,21747
06:30 € 0,10280 € 0,23649
06:45 € 0,11151 € 0,24703
07:00 € 0,10236 € 0,23596
07:15 € 0,10779 € 0,24253
07:30 € 0,12948 € 0,26878
07:45 € 0,15913 € 0,30465
08:00 € 0,16759 € 0,31489
08:15 € 0,16548 € 0,31234
08:30 € 0,16727 € 0,31450
08:45 € 0,17092 € 0,31892
09:00 € 0,18019 € 0,33014
09:15 € 0,19277 € 0,34536
09:30 € 0,21121 € 0,36767
09:45 € 0,18344 € 0,33407
10:00 € 0,20401 € 0,35896
10:15 € 0,21964 € 0,37787
10:30 € 0,20028 € 0,35445
10:45 € 0,19867 € 0,35250
11:00 € 0,21840 € 0,37637
11:15 € 0,20020 € 0,35435
11:30 € 0,20729 € 0,36293
11:45 € 0,20531 € 0,36053
12:00 € 0,21014 € 0,36638
12:15 € 0,21029 € 0,36656
12:30 € 0,21131 € 0,36779
12:45 € 0,22600 € 0,38557
13:00 € 0,20820 € 0,36403
13:15 € 0,22607 € 0,38565
13:30 € 0,23113 € 0,39177
13:45 € 0,23460 € 0,39597
14:00 € 0,21717 € 0,37488
14:15 € 0,24835 € 0,41261
14:30 € 0,27313 € 0,44259
14:45 € 0,25738 € 0,42354
15:00 € 0,23703 € 0,39891
15:15 € 0,25228 € 0,41737
15:30 € 0,24747 € 0,41155
15:45 € 0,25264 € 0,41780
16:00 € 0,21585 € 0,37329
16:15 € 0,23110 € 0,39174
16:30 € 0,26001 € 0,42672
16:45 € 0,28608 € 0,45826
17:00 € 0,24388 € 0,40720
17:15 € 0,25004 € 0,41465
17:30 € 0,21658 € 0,37417
17:45 € 0,18950 € 0,34140
18:00 € 0,26259 € 0,42984
18:15 € 0,19558 € 0,34876
18:30 € 0,17629 € 0,32542
18:45 € 0,14200 € 0,28393
19:00 € 0,17124 € 0,31931
19:15 € 0,16337 € 0,30978
19:30 € 0,11417 € 0,25025
19:45 € 0,09408 € 0,22594
20:00 € 0,12739 € 0,26625
20:15 € 0,10041 € 0,23360
20:30 € 0,08602 € 0,21619
20:45 € 0,08276 € 0,21225
21:00 € 0,10031 € 0,23348
21:15 € 0,09436 € 0,22628
21:30 € 0,08801 € 0,21860
21:45 € 0,08251 € 0,21194
22:00 € 0,09981 € 0,23288
22:15 € 0,08789 € 0,21845
22:30 € 0,08615 € 0,21635
22:45 € 0,07962 € 0,20845
23:00 € 0,09151 € 0,22283
23:15 € 0,08240 € 0,21181
23:30 € 0,07060 € 0,19753
23:45 € 0,06855 € 0,19505

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 8 januari 2026 golden.