Historische stroomprijzen

Uitschieters in de stroomprijs

De records uit de dynamische stroomprijzen sinds 01-01-2023: de duurste en goedkoopste dagen en maanden, en de dagen waarop het verschil tussen goedkoopste en duurste moment het grootst en het kleinst was. Elke lijst telt 15 vermeldingen, met een link naar de volledige prijzen.

1.313 volledige dagen 43 volledige maanden

Wat was de duurste dag voor stroom?

De dagen met het hoogste daggemiddelde. Op zulke dagen lag er weinig wind- en zonaanbod tegenover een hoge vraag, waardoor de dure gascentrales de prijs bepaalden.

# Dag Gemiddeld Laagste Hoogste All-in Verschil
1 12 december 2024 35,56 ct 10,74 ct 87,30 ct 56,19 ct 76,56 ct
2 24 juni 2026 22,80 ct 3,07 ct 90,25 ct 38,80 ct 87,18 ct
3 11 december 2024 22,68 ct 9,65 ct 42,31 ct 40,61 ct 32,66 ct
4 20 januari 2025 22,48 ct 11,44 ct 52,35 ct 39,49 ct 40,91 ct
5 15 januari 2025 20,69 ct 9,72 ct 35,05 ct 37,32 ct 25,33 ct
6 23 januari 2023 20,19 ct 14,49 ct 27,02 ct 39,68 ct 12,53 ct
7 30 juni 2026 20,04 ct 9,14 ct 58,98 ct 35,46 ct 49,84 ct
8 24 januari 2023 19,75 ct 14,24 ct 25,64 ct 39,15 ct 11,40 ct
9 6 november 2024 18,14 ct 9,29 ct 55,00 ct 35,11 ct 45,71 ct
10 13 december 2024 17,79 ct 11,50 ct 28,42 ct 34,69 ct 16,93 ct
11 20 januari 2023 17,78 ct 14,24 ct 23,51 ct 36,76 ct 9,26 ct
12 4 december 2024 17,61 ct 11,00 ct 27,97 ct 34,48 ct 16,97 ct
13 23 juni 2026 17,60 ct 0,00 ct 65,73 ct 32,50 ct 65,73 ct
14 25 januari 2023 17,54 ct 13,50 ct 22,50 ct 36,47 ct 9,00 ct
15 14 februari 2025 17,41 ct 12,56 ct 27,58 ct 33,36 ct 15,02 ct

Wat was de goedkoopste dag voor stroom?

De dagen met het laagste daggemiddelde. Vrijwel altijd zonnige of winderige dagen met weinig vraag, waarop de prijs een groot deel van de dag negatief was.

# Dag Gemiddeld Laagste Hoogste All-in Verschil
1 2 juli 2023 -5,17 ct -50,00 ct 9,49 ct 8,99 ct 59,49 ct
2 12 mei 2024 -0,78 ct -20,00 ct 8,37 ct 12,22 ct 28,37 ct
3 6 juli 2024 -0,41 ct -11,66 ct 8,55 ct 12,67 ct 20,21 ct
4 4 oktober 2025 -0,10 ct -0,88 ct 0,70 ct 12,16 ct 1,58 ct
5 4 juli 2024 0,25 ct -14,90 ct 10,80 ct 13,47 ct 25,70 ct
6 24 december 2023 0,33 ct -0,50 ct 3,48 ct 15,65 ct 3,98 ct
7 28 mei 2023 0,53 ct -40,00 ct 8,71 ct 15,89 ct 48,71 ct
8 11 mei 2025 0,55 ct -35,00 ct 12,49 ct 12,95 ct 47,49 ct
9 1 mei 2026 0,55 ct -49,96 ct 24,20 ct 11,87 ct 74,16 ct
10 5 oktober 2025 0,80 ct -0,49 ct 7,80 ct 13,25 ct 8,29 ct
11 25 december 2023 0,81 ct -1,00 ct 5,25 ct 16,23 ct 6,25 ct
12 2 juni 2024 0,82 ct -8,10 ct 9,60 ct 14,15 ct 17,70 ct
13 15 september 2025 0,90 ct -1,07 ct 5,55 ct 13,37 ct 6,61 ct
14 16 juli 2023 1,07 ct -7,38 ct 11,39 ct 16,54 ct 18,76 ct
15 13 april 2024 1,12 ct -5,50 ct 5,88 ct 14,52 ct 11,38 ct

Op welke dag was het verschil binnen één dag het grootst?

Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste moment van dezelfde dag. Juist op deze dagen levert slim laden of wassen op het goedkope moment het meeste op.

# Dag Gemiddeld Laagste Hoogste All-in Verschil
1 24 juni 2026 22,80 ct 3,07 ct 90,25 ct 38,80 ct 87,18 ct
2 12 december 2024 35,56 ct 10,74 ct 87,30 ct 56,19 ct 76,56 ct
3 1 mei 2026 0,55 ct -49,96 ct 24,20 ct 11,87 ct 74,16 ct
4 26 april 2026 1,20 ct -47,96 ct 19,91 ct 12,67 ct 67,87 ct
5 23 juni 2026 17,60 ct 0,00 ct 65,73 ct 32,50 ct 65,73 ct
6 2 juli 2023 -5,17 ct -50,00 ct 9,49 ct 8,99 ct 59,49 ct
7 18 juni 2026 14,36 ct 1,10 ct 57,69 ct 28,59 ct 56,59 ct
8 30 juni 2026 20,04 ct 9,14 ct 58,98 ct 35,46 ct 49,84 ct
9 28 mei 2023 0,53 ct -40,00 ct 8,71 ct 15,89 ct 48,71 ct
10 25 april 2026 5,20 ct -20,13 ct 28,48 ct 17,50 ct 48,61 ct
11 1 juli 2025 14,49 ct 4,03 ct 51,76 ct 29,81 ct 47,73 ct
12 11 mei 2025 0,55 ct -35,00 ct 12,49 ct 12,95 ct 47,49 ct
13 6 november 2024 18,14 ct 9,29 ct 55,00 ct 35,11 ct 45,71 ct
14 28 mei 2026 12,72 ct -0,01 ct 44,56 ct 26,60 ct 44,57 ct
15 4 maart 2026 14,23 ct 2,30 ct 44,95 ct 28,43 ct 42,64 ct

Op welke dag was het verschil binnen één dag het kleinst?

Dagen waarop de prijs nauwelijks bewoog. Verschuiven van uw verbruik naar een ander moment levert op zo’n dag vrijwel niets op.

# Dag Gemiddeld Laagste Hoogste All-in Verschil
1 4 oktober 2025 -0,10 ct -0,88 ct 0,70 ct 12,16 ct 1,58 ct
2 15 februari 2024 6,88 ct 5,83 ct 8,45 ct 21,49 ct 2,62 ct
3 14 januari 2024 8,00 ct 6,72 ct 9,71 ct 22,85 ct 2,99 ct
4 6 januari 2024 8,93 ct 7,30 ct 10,47 ct 23,97 ct 3,17 ct
5 13 maart 2024 6,81 ct 5,80 ct 8,98 ct 21,40 ct 3,18 ct
6 16 februari 2024 6,38 ct 4,88 ct 8,08 ct 20,88 ct 3,19 ct
7 12 juli 2024 8,66 ct 7,40 ct 10,61 ct 23,64 ct 3,21 ct
8 14 februari 2024 6,78 ct 5,48 ct 8,77 ct 21,37 ct 3,29 ct
9 7 januari 2024 8,63 ct 7,19 ct 10,49 ct 23,61 ct 3,30 ct
10 26 februari 2024 6,62 ct 5,18 ct 8,53 ct 21,17 ct 3,35 ct
11 28 januari 2024 5,89 ct 4,03 ct 7,64 ct 20,29 ct 3,62 ct
12 5 januari 2024 9,12 ct 7,21 ct 10,85 ct 24,20 ct 3,64 ct
13 8 november 2024 11,29 ct 9,56 ct 13,31 ct 26,83 ct 3,75 ct
14 20 januari 2024 7,33 ct 6,18 ct 9,99 ct 22,04 ct 3,81 ct
15 12 maart 2024 7,67 ct 6,52 ct 10,35 ct 22,44 ct 3,83 ct

Wat was de duurste maand voor stroom?

De maanden met het hoogste gemiddelde over alle uren. Alleen volledige maanden tellen mee, dus de lopende maand staat er nog niet bij.

# Maand Gemiddeld Laagste Hoogste All-in Negatief
1 Februari 2023 13,50 ct 2,91 ct 24,56 ct 31,58 ct -
2 Januari 2023 12,64 ct -0,50 ct 27,02 ct 30,54 ct 9 uur
3 Februari 2025 12,59 ct 0,39 ct 27,58 ct 27,52 ct -
4 Januari 2025 11,67 ct 0,00 ct 52,35 ct 26,41 ct -
5 November 2024 11,35 ct -0,27 ct 55,00 ct 26,90 ct 9 uur
6 Juni 2026 11,16 ct -5,30 ct 90,25 ct 24,72 ct 42 uur
7 December 2024 10,82 ct -0,20 ct 87,30 ct 26,25 ct 4 uur
8 Januari 2026 10,77 ct 0,23 ct 28,61 ct 24,24 ct -
9 Juli 2026 10,69 ct -2,51 ct 33,90 ct 24,14 ct 56 uur
10 Maart 2023 10,49 ct -2,00 ct 21,90 ct 27,93 ct 20 uur
11 Maart 2026 9,95 ct -1,78 ct 44,95 ct 23,25 ct 17 uur
12 April 2023 9,88 ct -19,54 ct 20,79 ct 27,20 ct 26 uur
13 September 2023 9,87 ct -0,81 ct 46,38 ct 27,19 ct 23 uur
14 Mei 2026 9,75 ct -49,96 ct 44,56 ct 23,01 ct 59 uur
15 November 2023 9,40 ct 0,01 ct 26,10 ct 26,62 ct -

Wat was de goedkoopste maand voor stroom?

De maanden met het laagste gemiddelde over alle uren, meestal de zonrijke voorjaars- en zomermaanden.

# Maand Gemiddeld Laagste Hoogste All-in Negatief
1 April 2024 5,91 ct -12,53 ct 18,54 ct 20,32 ct 59 uur
2 Maart 2024 6,42 ct -3,98 ct 16,37 ct 20,93 ct 16 uur
3 Februari 2024 6,42 ct 0,00 ct 13,58 ct 20,93 ct -
4 Mei 2025 6,46 ct -35,00 ct 21,29 ct 20,10 ct 141 uur
5 Juli 2024 6,51 ct -14,90 ct 24,90 ct 21,04 ct 80 uur
6 Mei 2024 6,60 ct -20,00 ct 16,54 ct 21,16 ct 73 uur
7 Juni 2025 6,78 ct -5,30 ct 28,95 ct 20,49 ct 125 uur
8 Juni 2024 6,82 ct -8,10 ct 20,33 ct 21,42 ct 66 uur
9 December 2023 7,33 ct -1,00 ct 22,98 ct 24,11 ct 44 uur
10 Juli 2023 7,33 ct -50,00 ct 18,80 ct 24,11 ct 63 uur
11 April 2025 7,47 ct -18,99 ct 25,34 ct 21,33 ct 84 uur
12 Augustus 2025 7,54 ct -6,48 ct 27,53 ct 21,41 ct 54 uur
13 Augustus 2024 7,74 ct -6,00 ct 27,85 ct 22,53 ct 79 uur
14 September 2024 7,80 ct -4,09 ct 34,00 ct 22,60 ct 33 uur
15 Mei 2023 7,81 ct -40,00 ct 14,84 ct 24,69 ct 49 uur

De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding; de ranglijsten zijn daarop gebaseerd, zodat de jaren onderling vergelijkbaar blijven. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in dat jaar gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW, dus zonder netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding en jaarlijkse belastingvermindering. Dagen en maanden waarvan nog niet alle uren binnen zijn, tellen niet mee in de ranglijsten. Bekijk de volledige prijshistorie of de actuele stroomprijs.