De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,87 cent per kWh. De laagste prijs was -0,81 cent op 09-09-2023, de hoogste 46,38 cent op 11-09-2023.
Gemiddeld
9,87 ct /kWh
Laagste
-0,81 ct /kWh
Hoogste
46,38 ct /kWh
Negatieve uren
23 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | 10,81 ct | 8,89 ct | 14,77 ct | - |
| 02-09-2023 | 9,50 ct | 5,54 ct | 12,69 ct | - |
| 03-09-2023 | 8,32 ct | 0,49 ct | 13,86 ct | - |
| 04-09-2023 | 10,73 ct | 7,20 ct | 18,48 ct | - |
| 05-09-2023 | 10,27 ct | 7,20 ct | 17,92 ct | - |
| 06-09-2023 | 10,35 ct | 7,01 ct | 18,86 ct | - |
| 07-09-2023 | 10,00 ct | 5,61 ct | 16,73 ct | - |
| 08-09-2023 | 10,77 ct | 7,05 ct | 23,00 ct | - |
| 09-09-2023 | 8,95 ct | -0,81 ct | 15,75 ct | 2 uur |
| 10-09-2023 | 8,54 ct | 0,00 ct | 15,19 ct | - |
| 11-09-2023 | 14,82 ct | 7,83 ct | 46,38 ct | - |
| 12-09-2023 | 12,79 ct | 9,00 ct | 26,00 ct | - |
| 13-09-2023 | 10,48 ct | 7,16 ct | 14,99 ct | - |
| 14-09-2023 | 11,65 ct | 8,31 ct | 21,70 ct | - |
| 15-09-2023 | 10,66 ct | 6,29 ct | 17,88 ct | - |
| 16-09-2023 | 9,49 ct | 3,24 ct | 17,09 ct | - |
| 17-09-2023 | 8,82 ct | 0,41 ct | 15,19 ct | - |
| 18-09-2023 | 8,76 ct | 0,01 ct | 16,50 ct | - |
| 19-09-2023 | 3,72 ct | -0,53 ct | 11,65 ct | 9 uur |
| 20-09-2023 | 4,58 ct | -0,53 ct | 16,99 ct | 8 uur |
| 21-09-2023 | 10,21 ct | 2,65 ct | 24,52 ct | - |
| 22-09-2023 | 10,35 ct | 7,09 ct | 15,23 ct | - |
| 23-09-2023 | 9,99 ct | 5,31 ct | 15,62 ct | - |
| 24-09-2023 | 6,60 ct | -0,42 ct | 15,71 ct | 4 uur |
| 25-09-2023 | 10,39 ct | 0,00 ct | 37,96 ct | - |
| 26-09-2023 | 12,57 ct | 8,30 ct | 25,36 ct | - |
| 27-09-2023 | 12,00 ct | 8,66 ct | 23,49 ct | - |
| 28-09-2023 | 10,81 ct | 5,85 ct | 23,97 ct | - |
| 29-09-2023 | 9,97 ct | 3,90 ct | 14,06 ct | - |
| 30-09-2023 | 9,18 ct | 0,50 ct | 15,91 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.