De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,06 cent per kWh. De laagste prijs was -0,71 cent op 15-10-2023, de hoogste 24,51 cent op 02-10-2023.
Gemiddeld
9,06 ct /kWh
Laagste
-0,71 ct /kWh
Hoogste
24,51 ct /kWh
Negatieve uren
36 uur
Oktober 2024
8,77 ct /kWh (+3% nu)
9 maanden ervoor
9,95 ct /kWh (-9% nu)
Oktober 2023 was een gemiddelde maand: gemiddeld 9,06 cent per kWh, 9% onder het gemiddelde van de 9 maanden ervoor (9,95 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 23e duurste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van oktober 2024 (8,77 cent) is dat 3% hoger.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 44 weken tot en met het einde van oktober 2023. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in oktober, per jaar dat in de historie zit.
Deze gebeurtenissen speelden mee in de stroomprijs van oktober 2023. Sommige liepen langer door dan deze maand.
1 januari – 31 december 2023
De overheid maximeerde het tarief tot 1.200 m³ gas en 2.900 kWh stroom per huishouden. Dat drukte de energierekening, maar niet de marktprijs op deze pagina.
Geen direct prijseffect
2023
Door de snelle groei van zon- en windproductie ontstond op uren met veel aanbod en weinig vraag steeds vaker een elektriciteitsoverschot. Daardoor nam het aantal uren met negatieve groothandelsprijzen sterk toe.
Prijsdrukkend
9 oktober 2023
Na het uitbreken van de oorlog liet Israël het Tamar-gasveld stilleggen, terwijl vrijwel tegelijkertijd de Balticconnector uitviel. De combinatie van geopolitieke en fysieke leveringsrisico's zorgde voor een scherpe stijging van de Europese gasprijs.
Prijsopdrijvend
Gebeurtenissen zijn geduid op hun effect op de kale marktprijs. Meerdere oorzaken werken vaak tegelijk, dus één gebeurtenis verklaart zelden de hele beweging van een maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | 7,07 ct | -0,31 ct | 13,00 ct | 23,80 ct | 3 uur |
| 02-10-2023 | 11,78 ct | 8,79 ct | 24,51 ct | 29,49 ct | - |
| 03-10-2023 | 7,08 ct | 0,00 ct | 13,53 ct | 23,81 ct | - |
| 04-10-2023 | 7,52 ct | 2,07 ct | 12,78 ct | 24,34 ct | - |
| 05-10-2023 | 10,05 ct | 6,12 ct | 22,98 ct | 27,40 ct | - |
| 06-10-2023 | 7,55 ct | 0,15 ct | 12,07 ct | 24,38 ct | - |
| 07-10-2023 | 4,95 ct | 0,02 ct | 10,89 ct | 21,24 ct | - |
| 08-10-2023 | 9,32 ct | 5,46 ct | 15,84 ct | 26,53 ct | - |
| 09-10-2023 | 11,40 ct | 7,50 ct | 22,17 ct | 29,04 ct | - |
| 10-10-2023 | 10,69 ct | 6,81 ct | 17,78 ct | 28,18 ct | - |
| 11-10-2023 | 6,46 ct | -0,01 ct | 15,20 ct | 23,06 ct | 2 uur |
| 12-10-2023 | 13,12 ct | 8,90 ct | 22,11 ct | 31,12 ct | - |
| 13-10-2023 | 7,07 ct | -0,08 ct | 14,49 ct | 23,81 ct | 1 uur |
| 14-10-2023 | 3,95 ct | -0,29 ct | 17,99 ct | 20,02 ct | 12 uur |
| 15-10-2023 | 6,12 ct | -0,71 ct | 19,40 ct | 22,65 ct | 4 uur |
| 16-10-2023 | 14,17 ct | 10,63 ct | 24,00 ct | 32,39 ct | - |
| 17-10-2023 | 12,38 ct | 8,10 ct | 18,73 ct | 30,22 ct | - |
| 18-10-2023 | 7,99 ct | 3,48 ct | 14,85 ct | 24,91 ct | - |
| 19-10-2023 | 9,11 ct | -0,44 ct | 16,00 ct | 26,27 ct | 3 uur |
| 20-10-2023 | 9,22 ct | 0,54 ct | 14,46 ct | 26,40 ct | - |
| 21-10-2023 | 5,18 ct | 1,00 ct | 11,48 ct | 21,51 ct | - |
| 22-10-2023 | 6,60 ct | 1,56 ct | 14,99 ct | 23,23 ct | - |
| 23-10-2023 | 12,41 ct | 9,28 ct | 19,84 ct | 30,26 ct | - |
| 24-10-2023 | 11,53 ct | 8,95 ct | 15,42 ct | 29,20 ct | - |
| 25-10-2023 | 12,38 ct | 9,10 ct | 15,79 ct | 30,22 ct | - |
| 26-10-2023 | 12,51 ct | 10,00 ct | 15,11 ct | 30,38 ct | - |
| 27-10-2023 | 11,88 ct | 9,37 ct | 15,46 ct | 29,62 ct | - |
| 28-10-2023 | 7,19 ct | 1,76 ct | 13,20 ct | 23,94 ct | - |
| 29-10-2023 | 2,67 ct | -0,28 ct | 10,99 ct | 18,48 ct | 11 uur |
| 30-10-2023 | 9,41 ct | 0,80 ct | 17,10 ct | 26,63 ct | - |
| 31-10-2023 | 11,80 ct | 6,48 ct | 17,20 ct | 29,52 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van oktober 2023.
Gasprijs oktober 2023 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2023 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.