De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,06 cent per kWh. De laagste prijs was -0,71 cent op 15-10-2023, de hoogste 24,51 cent op 02-10-2023.
Gemiddeld
9,06 ct /kWh
Laagste
-0,71 ct /kWh
Hoogste
24,51 ct /kWh
Negatieve uren
36 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | 7,07 ct | -0,31 ct | 13,00 ct | 3 uur |
| 02-10-2023 | 11,78 ct | 8,79 ct | 24,51 ct | - |
| 03-10-2023 | 7,08 ct | 0,00 ct | 13,53 ct | - |
| 04-10-2023 | 7,52 ct | 2,07 ct | 12,78 ct | - |
| 05-10-2023 | 10,05 ct | 6,12 ct | 22,98 ct | - |
| 06-10-2023 | 7,55 ct | 0,15 ct | 12,07 ct | - |
| 07-10-2023 | 4,95 ct | 0,02 ct | 10,89 ct | - |
| 08-10-2023 | 9,32 ct | 5,46 ct | 15,84 ct | - |
| 09-10-2023 | 11,40 ct | 7,50 ct | 22,17 ct | - |
| 10-10-2023 | 10,69 ct | 6,81 ct | 17,78 ct | - |
| 11-10-2023 | 6,46 ct | -0,01 ct | 15,20 ct | 2 uur |
| 12-10-2023 | 13,12 ct | 8,90 ct | 22,11 ct | - |
| 13-10-2023 | 7,07 ct | -0,08 ct | 14,49 ct | 1 uur |
| 14-10-2023 | 3,95 ct | -0,29 ct | 17,99 ct | 12 uur |
| 15-10-2023 | 6,12 ct | -0,71 ct | 19,40 ct | 4 uur |
| 16-10-2023 | 14,17 ct | 10,63 ct | 24,00 ct | - |
| 17-10-2023 | 12,38 ct | 8,10 ct | 18,73 ct | - |
| 18-10-2023 | 7,99 ct | 3,48 ct | 14,85 ct | - |
| 19-10-2023 | 9,11 ct | -0,44 ct | 16,00 ct | 3 uur |
| 20-10-2023 | 9,22 ct | 0,54 ct | 14,46 ct | - |
| 21-10-2023 | 5,18 ct | 1,00 ct | 11,48 ct | - |
| 22-10-2023 | 6,60 ct | 1,56 ct | 14,99 ct | - |
| 23-10-2023 | 12,41 ct | 9,28 ct | 19,84 ct | - |
| 24-10-2023 | 11,53 ct | 8,95 ct | 15,42 ct | - |
| 25-10-2023 | 12,38 ct | 9,10 ct | 15,79 ct | - |
| 26-10-2023 | 12,51 ct | 10,00 ct | 15,11 ct | - |
| 27-10-2023 | 11,88 ct | 9,37 ct | 15,46 ct | - |
| 28-10-2023 | 7,19 ct | 1,76 ct | 13,20 ct | - |
| 29-10-2023 | 2,67 ct | -0,28 ct | 10,99 ct | 11 uur |
| 30-10-2023 | 9,41 ct | 0,80 ct | 17,10 ct | - |
| 31-10-2023 | 11,80 ct | 6,48 ct | 17,20 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.