Historische stroomprijzen

Stroomprijs november 2023

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,40 cent per kWh. De laagste prijs was 0,01 cent op 19-11-2023, de hoogste 26,10 cent op 30-11-2023.

Gemiddeld

9,40 ct /kWh

Laagste

0,01 ct /kWh

Hoogste

26,10 ct /kWh

Negatieve uren

0 uur

Stroomprijs per dag in november 2023

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-11-2023 6,05 ct 2,82 ct 8,77 ct -
02-11-2023 6,77 ct 0,67 ct 14,40 ct -
03-11-2023 5,92 ct 0,57 ct 11,01 ct -
04-11-2023 2,95 ct 0,71 ct 5,90 ct -
05-11-2023 3,85 ct 0,30 ct 7,49 ct -
06-11-2023 7,76 ct 0,43 ct 15,12 ct -
07-11-2023 10,24 ct 6,80 ct 14,97 ct -
08-11-2023 9,43 ct 6,45 ct 12,71 ct -
09-11-2023 10,35 ct 7,44 ct 14,00 ct -
10-11-2023 9,57 ct 4,84 ct 13,51 ct -
11-11-2023 9,68 ct 8,27 ct 13,58 ct -
12-11-2023 9,85 ct 8,44 ct 14,20 ct -
13-11-2023 9,34 ct 3,00 ct 14,50 ct -
14-11-2023 6,92 ct 0,01 ct 13,28 ct -
15-11-2023 10,00 ct 7,07 ct 12,99 ct -
16-11-2023 12,20 ct 8,34 ct 18,12 ct -
17-11-2023 12,25 ct 9,29 ct 14,98 ct -
18-11-2023 9,06 ct 5,81 ct 11,06 ct -
19-11-2023 3,82 ct 0,01 ct 10,46 ct -
20-11-2023 10,56 ct 5,76 ct 14,81 ct -
21-11-2023 12,24 ct 9,12 ct 14,58 ct -
22-11-2023 11,28 ct 8,02 ct 15,22 ct -
23-11-2023 8,92 ct 2,02 ct 15,58 ct -
24-11-2023 8,47 ct 0,06 ct 14,80 ct -
25-11-2023 9,66 ct 7,00 ct 13,91 ct -
26-11-2023 11,72 ct 9,66 ct 16,06 ct -
27-11-2023 11,52 ct 8,49 ct 14,50 ct -
28-11-2023 12,23 ct 6,45 ct 19,00 ct -
29-11-2023 13,54 ct 8,49 ct 25,00 ct -
30-11-2023 16,77 ct 10,00 ct 26,10 ct -

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.