De gemiddelde marktprijs voor stroom was 7,33 cent per kWh. De laagste prijs was -1,00 cent op 25-12-2023, de hoogste 22,98 cent op 01-12-2023.
Gemiddeld
7,33 ct /kWh
Laagste
-1,00 ct /kWh
Hoogste
22,98 ct /kWh
Negatieve uren
44 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | 15,62 ct | 9,59 ct | 22,98 ct | - |
| 02-12-2023 | 11,63 ct | 9,80 ct | 14,49 ct | - |
| 03-12-2023 | 10,48 ct | 8,89 ct | 12,91 ct | - |
| 04-12-2023 | 11,16 ct | 8,54 ct | 13,07 ct | - |
| 05-12-2023 | 11,43 ct | 8,36 ct | 14,75 ct | - |
| 06-12-2023 | 12,66 ct | 9,06 ct | 17,81 ct | - |
| 07-12-2023 | 10,38 ct | 7,90 ct | 15,00 ct | - |
| 08-12-2023 | 10,35 ct | 7,95 ct | 11,88 ct | - |
| 09-12-2023 | 7,88 ct | 4,62 ct | 9,50 ct | - |
| 10-12-2023 | 5,44 ct | 0,64 ct | 8,54 ct | - |
| 11-12-2023 | 7,90 ct | 0,89 ct | 12,29 ct | - |
| 12-12-2023 | 10,28 ct | 7,75 ct | 14,08 ct | - |
| 13-12-2023 | 9,21 ct | 7,15 ct | 11,00 ct | - |
| 14-12-2023 | 10,05 ct | 7,61 ct | 12,47 ct | - |
| 15-12-2023 | 9,33 ct | 7,52 ct | 12,15 ct | - |
| 16-12-2023 | 7,56 ct | 5,41 ct | 11,88 ct | - |
| 17-12-2023 | 5,41 ct | 2,64 ct | 9,99 ct | - |
| 18-12-2023 | 7,90 ct | 4,92 ct | 11,03 ct | - |
| 19-12-2023 | 7,78 ct | 5,00 ct | 10,18 ct | - |
| 20-12-2023 | 7,25 ct | 3,15 ct | 11,09 ct | - |
| 21-12-2023 | 5,63 ct | -0,08 ct | 10,27 ct | 2 uur |
| 22-12-2023 | 3,91 ct | -0,04 ct | 9,20 ct | 5 uur |
| 23-12-2023 | 3,15 ct | 0,00 ct | 6,65 ct | - |
| 24-12-2023 | 0,33 ct | -0,50 ct | 3,48 ct | 9 uur |
| 25-12-2023 | 0,81 ct | -1,00 ct | 5,25 ct | 8 uur |
| 26-12-2023 | 4,70 ct | -0,38 ct | 13,00 ct | 5 uur |
| 27-12-2023 | 6,40 ct | 0,02 ct | 8,99 ct | - |
| 28-12-2023 | 2,59 ct | -0,19 ct | 7,84 ct | 7 uur |
| 29-12-2023 | 3,36 ct | -0,15 ct | 7,51 ct | 6 uur |
| 30-12-2023 | 4,54 ct | 0,56 ct | 8,00 ct | - |
| 31-12-2023 | 1,47 ct | -0,04 ct | 5,00 ct | 2 uur |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.