De gemiddelde marktprijs voor stroom was 7,84 cent per kWh. De laagste prijs was -0,50 cent op 24-01-2024, de hoogste 14,71 cent op 11-01-2024.
Gemiddeld
7,84 ct /kWh
Laagste
-0,50 ct /kWh
Hoogste
14,71 ct /kWh
Negatieve uren
13 uur
Januari 2023
12,64 ct /kWh (-38% nu)
12 maanden ervoor
9,60 ct /kWh (-18% nu)
Januari 2024 was een gemiddelde maand: gemiddeld 7,84 cent per kWh, 18% onder het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (9,60 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 17e goedkoopste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van januari 2023 (12,64 cent) is dat 38% lager.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van januari 2024. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in januari, per jaar dat in de historie zit.
Deze gebeurtenissen speelden mee in de stroomprijs van januari 2024. Sommige liepen langer door dan deze maand.
1 januari 2024
Het prijsplafond verviel en de energiebelasting op gas ging omhoog, die op stroom omlaag. De kale marktprijs verandert daar niet door, de all-in prijs wel.
Geen direct prijseffect
Gebeurtenissen zijn geduid op hun effect op de kale marktprijs. Meerdere oorzaken werken vaak tegelijk, dus één gebeurtenis verklaart zelden de hele beweging van een maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2024 | 1,90 ct | -0,01 ct | 8,45 ct | 15,46 ct | 5 uur |
| 02-01-2024 | 6,31 ct | 0,95 ct | 11,89 ct | 20,79 ct | - |
| 03-01-2024 | 5,14 ct | -0,19 ct | 11,46 ct | 19,39 ct | 6 uur |
| 04-01-2024 | 8,47 ct | 2,55 ct | 14,07 ct | 23,41 ct | - |
| 05-01-2024 | 9,12 ct | 7,21 ct | 10,85 ct | 24,20 ct | - |
| 06-01-2024 | 8,93 ct | 7,30 ct | 10,47 ct | 23,97 ct | - |
| 07-01-2024 | 8,63 ct | 7,19 ct | 10,49 ct | 23,61 ct | - |
| 08-01-2024 | 9,96 ct | 7,85 ct | 12,92 ct | 25,22 ct | - |
| 09-01-2024 | 9,69 ct | 7,78 ct | 13,57 ct | 24,89 ct | - |
| 10-01-2024 | 10,21 ct | 7,55 ct | 14,38 ct | 25,52 ct | - |
| 11-01-2024 | 10,77 ct | 7,96 ct | 14,71 ct | 26,19 ct | - |
| 12-01-2024 | 10,32 ct | 7,73 ct | 14,07 ct | 25,65 ct | - |
| 13-01-2024 | 8,44 ct | 7,49 ct | 11,46 ct | 23,38 ct | - |
| 14-01-2024 | 8,00 ct | 6,72 ct | 9,71 ct | 22,85 ct | - |
| 15-01-2024 | 8,55 ct | 6,20 ct | 11,28 ct | 23,51 ct | - |
| 16-01-2024 | 9,72 ct | 6,80 ct | 14,41 ct | 24,93 ct | - |
| 17-01-2024 | 9,77 ct | 6,95 ct | 13,69 ct | 24,99 ct | - |
| 18-01-2024 | 8,85 ct | 7,06 ct | 12,20 ct | 23,87 ct | - |
| 19-01-2024 | 7,68 ct | 6,28 ct | 10,43 ct | 22,45 ct | - |
| 20-01-2024 | 7,33 ct | 6,18 ct | 9,99 ct | 22,04 ct | - |
| 21-01-2024 | 5,65 ct | 4,22 ct | 8,20 ct | 20,00 ct | - |
| 22-01-2024 | 6,28 ct | 1,80 ct | 13,00 ct | 20,76 ct | - |
| 23-01-2024 | 5,87 ct | 0,50 ct | 11,58 ct | 20,27 ct | - |
| 24-01-2024 | 5,31 ct | -0,50 ct | 10,01 ct | 19,59 ct | 2 uur |
| 25-01-2024 | 8,38 ct | 5,61 ct | 11,60 ct | 23,30 ct | - |
| 26-01-2024 | 7,13 ct | 4,63 ct | 13,56 ct | 21,80 ct | - |
| 27-01-2024 | 7,26 ct | 5,39 ct | 9,60 ct | 21,95 ct | - |
| 28-01-2024 | 5,89 ct | 4,03 ct | 7,64 ct | 20,29 ct | - |
| 29-01-2024 | 8,03 ct | 4,73 ct | 12,02 ct | 22,88 ct | - |
| 30-01-2024 | 7,95 ct | 6,66 ct | 11,04 ct | 22,78 ct | - |
| 31-01-2024 | 7,57 ct | 4,06 ct | 12,00 ct | 22,33 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van januari 2024.
Gasprijs januari 2024 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2024 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.