De gemiddelde marktprijs voor stroom was 6,42 cent per kWh. De laagste prijs was 0,00 cent op 04-02-2024, de hoogste 13,58 cent op 07-02-2024.
Gemiddeld
6,42 ct /kWh
Laagste
0,00 ct /kWh
Hoogste
13,58 ct /kWh
Negatieve uren
0 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2024 | 7,54 ct | 4,24 ct | 11,30 ct | - |
| 02-02-2024 | 7,05 ct | 5,31 ct | 10,00 ct | - |
| 03-02-2024 | 4,95 ct | 1,10 ct | 10,60 ct | - |
| 04-02-2024 | 3,26 ct | 0,00 ct | 8,58 ct | - |
| 05-02-2024 | 5,08 ct | 0,01 ct | 10,66 ct | - |
| 06-02-2024 | 5,82 ct | 0,31 ct | 9,93 ct | - |
| 07-02-2024 | 8,12 ct | 4,12 ct | 13,58 ct | - |
| 08-02-2024 | 8,27 ct | 6,16 ct | 13,19 ct | - |
| 09-02-2024 | 6,70 ct | 4,13 ct | 9,43 ct | - |
| 10-02-2024 | 7,42 ct | 6,31 ct | 11,36 ct | - |
| 11-02-2024 | 6,72 ct | 4,63 ct | 11,20 ct | - |
| 12-02-2024 | 7,46 ct | 5,92 ct | 10,40 ct | - |
| 13-02-2024 | 7,21 ct | 6,01 ct | 9,92 ct | - |
| 14-02-2024 | 6,78 ct | 5,48 ct | 8,77 ct | - |
| 15-02-2024 | 6,88 ct | 5,83 ct | 8,45 ct | - |
| 16-02-2024 | 6,38 ct | 4,88 ct | 8,08 ct | - |
| 17-02-2024 | 7,11 ct | 5,53 ct | 10,57 ct | - |
| 18-02-2024 | 5,59 ct | 4,05 ct | 8,41 ct | - |
| 19-02-2024 | 6,54 ct | 4,39 ct | 9,99 ct | - |
| 20-02-2024 | 6,23 ct | 4,84 ct | 8,96 ct | - |
| 21-02-2024 | 5,71 ct | 3,56 ct | 8,41 ct | - |
| 22-02-2024 | 5,33 ct | 2,01 ct | 8,19 ct | - |
| 23-02-2024 | 4,40 ct | 0,01 ct | 8,64 ct | - |
| 24-02-2024 | 5,81 ct | 3,22 ct | 8,20 ct | - |
| 25-02-2024 | 6,27 ct | 4,60 ct | 9,39 ct | - |
| 26-02-2024 | 6,62 ct | 5,18 ct | 8,53 ct | - |
| 27-02-2024 | 7,15 ct | 5,55 ct | 11,02 ct | - |
| 28-02-2024 | 6,98 ct | 5,52 ct | 10,45 ct | - |
| 29-02-2024 | 6,41 ct | 4,38 ct | 8,63 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.