De gemiddelde marktprijs voor stroom was 6,42 cent per kWh. De laagste prijs was -3,98 cent op 09-03-2024, de hoogste 16,37 cent op 20-03-2024.
Gemiddeld
6,42 ct /kWh
Laagste
-3,98 ct /kWh
Hoogste
16,37 ct /kWh
Negatieve uren
16 uur
Maart 2023
10,49 ct /kWh (-39% nu)
12 maanden ervoor
8,65 ct /kWh (-26% nu)
Maart 2024 was een uitzonderlijk voordelige maand: gemiddeld 6,42 cent per kWh, 26% onder het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (8,65 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 2e goedkoopste maand. De dagprijzen lagen door de maand heen dicht bij elkaar. Ten opzichte van maart 2023 (10,49 cent) is dat 39% lager.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van maart 2024. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in maart, per jaar dat in de historie zit.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2024 | 6,97 ct | 4,76 ct | 9,37 ct | 21,60 ct | - |
| 02-03-2024 | 6,48 ct | 5,31 ct | 9,36 ct | 21,01 ct | - |
| 03-03-2024 | 6,54 ct | 4,25 ct | 8,80 ct | 21,08 ct | - |
| 04-03-2024 | 7,59 ct | 6,10 ct | 10,52 ct | 22,35 ct | - |
| 05-03-2024 | 7,24 ct | 5,99 ct | 10,44 ct | 21,92 ct | - |
| 06-03-2024 | 8,26 ct | 6,93 ct | 11,92 ct | 23,16 ct | - |
| 07-03-2024 | 7,64 ct | 6,02 ct | 10,74 ct | 22,41 ct | - |
| 08-03-2024 | 5,48 ct | -2,50 ct | 9,50 ct | 19,79 ct | 3 uur |
| 09-03-2024 | 3,93 ct | -3,98 ct | 7,81 ct | 17,92 ct | 4 uur |
| 10-03-2024 | 3,92 ct | -2,73 ct | 8,43 ct | 17,91 ct | 3 uur |
| 11-03-2024 | 7,64 ct | 5,83 ct | 10,80 ct | 22,41 ct | - |
| 12-03-2024 | 7,67 ct | 6,52 ct | 10,35 ct | 22,44 ct | - |
| 13-03-2024 | 6,81 ct | 5,80 ct | 8,98 ct | 21,40 ct | - |
| 14-03-2024 | 6,23 ct | 2,10 ct | 10,24 ct | 20,71 ct | - |
| 15-03-2024 | 5,29 ct | 3,51 ct | 8,80 ct | 19,57 ct | - |
| 16-03-2024 | 5,39 ct | 1,23 ct | 10,91 ct | 19,69 ct | - |
| 17-03-2024 | 6,12 ct | 4,10 ct | 8,72 ct | 20,56 ct | - |
| 18-03-2024 | 7,76 ct | 5,71 ct | 12,92 ct | 22,56 ct | - |
| 19-03-2024 | 7,77 ct | 5,17 ct | 12,90 ct | 22,56 ct | - |
| 20-03-2024 | 9,06 ct | 6,41 ct | 16,37 ct | 24,13 ct | - |
| 21-03-2024 | 7,81 ct | 5,87 ct | 12,10 ct | 22,62 ct | - |
| 22-03-2024 | 6,65 ct | 4,54 ct | 11,22 ct | 21,21 ct | - |
| 23-03-2024 | 3,28 ct | -1,00 ct | 7,09 ct | 17,13 ct | 6 uur |
| 24-03-2024 | 3,38 ct | 0,00 ct | 7,63 ct | 17,26 ct | - |
| 25-03-2024 | 8,04 ct | 5,91 ct | 15,50 ct | 22,89 ct | - |
| 26-03-2024 | 6,69 ct | 1,35 ct | 11,60 ct | 21,26 ct | - |
| 27-03-2024 | 7,38 ct | 5,56 ct | 12,04 ct | 22,10 ct | - |
| 28-03-2024 | 4,53 ct | 0,00 ct | 7,61 ct | 18,65 ct | - |
| 29-03-2024 | 4,41 ct | 0,99 ct | 10,80 ct | 18,50 ct | - |
| 30-03-2024 | 6,26 ct | 1,32 ct | 13,00 ct | 20,74 ct | - |
| 31-03-2024 | 5,63 ct | 0,10 ct | 11,80 ct | 19,98 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van maart 2024.
Gasprijs maart 2024 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2024 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.