De gemiddelde marktprijs voor gas was € 0,252 per m³ over 29 gasdagen. De laagste prijs was € 0,225 op 23-02-2024, de hoogste € 0,289 op 01-02-2024.
Gemiddeld
€ 0,252 /m³
Laagste (23-02)
€ 0,225 /m³
Hoogste (01-02)
€ 0,289 /m³
All-in indicatie
€ 1,010 /m³ (tarieven 2024)
12 maanden ervoor
€ 0,369 /m³ (-32% nu)
Februari 2023
€ 0,525 /m³ (-52% nu)
Februari 2024 was een uitzonderlijk voordelige maand: gemiddeld € 0,252 per m³ over 29 gasdagen, 32% onder het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (€ 0,369). Van de 45 maanden gasprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de goedkoopste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Over 3 andere februarimaanden in de historie lag de gasprijs gemiddeld op € 0,449, dus deze maand was 44% goedkoper. Ten opzichte van februari 2023 (€ 0,525) is dat 52% lager. Met de energiebelasting en ODE van 2024 en 21% btw komt het maandgemiddelde neer op ongeveer € 1,011 per m³ all-in, zonder vaste kosten, netbeheerkosten en belastingvermindering.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van februari 2024. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in februari, per jaar dat in de gashistorie zit. Gas is sterk seizoensgebonden, dus dezelfde maand in andere jaren zegt meer dan het jaargemiddelde.
| Gasdag vanaf 06:00 | Marktprijs | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 01-02-2024 | € 0,289 | € 1,055 |
| 02-02-2024 | € 0,279 | € 1,043 |
| 03-02-2024 | € 0,280 | € 1,045 |
| 04-02-2024 | € 0,280 | € 1,045 |
| 05-02-2024 | € 0,281 | € 1,045 |
| 06-02-2024 | € 0,271 | € 1,033 |
| 07-02-2024 | € 0,282 | € 1,046 |
| 08-02-2024 | € 0,279 | € 1,043 |
| 09-02-2024 | € 0,269 | € 1,031 |
| 10-02-2024 | € 0,260 | € 1,020 |
| 11-02-2024 | € 0,260 | € 1,020 |
| 12-02-2024 | € 0,262 | € 1,023 |
| 13-02-2024 | € 0,251 | € 1,009 |
| 14-02-2024 | € 0,248 | € 1,005 |
| 15-02-2024 | € 0,241 | € 0,997 |
| 16-02-2024 | € 0,239 | € 0,995 |
| 17-02-2024 | € 0,239 | € 0,994 |
| 18-02-2024 | € 0,239 | € 0,994 |
| 19-02-2024 | € 0,239 | € 0,995 |
| 20-02-2024 | € 0,229 | € 0,982 |
| 21-02-2024 | € 0,232 | € 0,986 |
| 22-02-2024 | € 0,234 | € 0,988 |
| 23-02-2024 | € 0,225 | € 0,978 |
| 24-02-2024 | € 0,225 | € 0,978 |
| 25-02-2024 | € 0,225 | € 0,978 |
| 26-02-2024 | € 0,227 | € 0,980 |
| 27-02-2024 | € 0,236 | € 0,991 |
| 28-02-2024 | € 0,242 | € 0,998 |
| 29-02-2024 | € 0,248 | € 1,006 |
Een dure gasmaand valt vaak samen met een dure stroommaand: gascentrales zetten de marginale prijs op de stroommarkt. Bekijk de dynamische stroomprijzen van februari 2024.
Stroomprijs februari 2024 →De marktprijs is de kale TTF-gerelateerde dagprijs per gasdag, die om 06:00 Europe/Amsterdam begint, exclusief btw en heffingen. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting en ODE die in 2024 golden, plus btw. Daar zitten geen leveranciersopslag, regiotoeslag, vaste kosten, netbeheerkosten en belastingvermindering in. Bekijk de actuele gasprijs voor de prijs van vandaag.