Gemiddeld
€ 0,252
per m³
Laagste
€ 0,225
per m³
Hoogste
€ 0,289
per m³
All-in indicatie
€ 1,010
per m³
Februari 2024 was een uitzonderlijk voordelige maand: nummer 1 van 14 maanden in de opgeslagen gasprijshistorie.
Gasprijs per dag
| Gasdag vanaf 06:00 | Marktprijs | All-in indicatie |
|---|---|---|
| 01-02-2024 | € 0,289 | € 1,055 |
| 02-02-2024 | € 0,279 | € 1,043 |
| 03-02-2024 | € 0,280 | € 1,045 |
| 04-02-2024 | € 0,280 | € 1,045 |
| 05-02-2024 | € 0,281 | € 1,045 |
| 06-02-2024 | € 0,271 | € 1,033 |
| 07-02-2024 | € 0,282 | € 1,046 |
| 08-02-2024 | € 0,279 | € 1,043 |
| 09-02-2024 | € 0,269 | € 1,031 |
| 10-02-2024 | € 0,260 | € 1,020 |
| 11-02-2024 | € 0,260 | € 1,020 |
| 12-02-2024 | € 0,262 | € 1,023 |
| 13-02-2024 | € 0,251 | € 1,009 |
| 14-02-2024 | € 0,248 | € 1,005 |
| 15-02-2024 | € 0,241 | € 0,997 |
| 16-02-2024 | € 0,239 | € 0,995 |
| 17-02-2024 | € 0,239 | € 0,994 |
| 18-02-2024 | € 0,239 | € 0,994 |
| 19-02-2024 | € 0,239 | € 0,995 |
| 20-02-2024 | € 0,229 | € 0,982 |
| 21-02-2024 | € 0,232 | € 0,986 |
| 22-02-2024 | € 0,234 | € 0,988 |
| 23-02-2024 | € 0,225 | € 0,978 |
| 24-02-2024 | € 0,225 | € 0,978 |
| 25-02-2024 | € 0,225 | € 0,978 |
| 26-02-2024 | € 0,227 | € 0,980 |
| 27-02-2024 | € 0,236 | € 0,991 |
| 28-02-2024 | € 0,242 | € 0,998 |
| 29-02-2024 | € 0,248 | € 1,006 |
Records in deze maand
Stroomprijs in dezelfde maand
Een dure gasmaand valt vaak samen met een dure stroommaand: gascentrales zetten de marginale prijs op de stroommarkt. Bekijk de dynamische stroomprijzen van februari 2024.
Stroomprijs februari 2024 →