Historische stroomprijzen

Stroomprijs augustus 2023

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,15 cent per kWh. De laagste prijs was -7,92 cent op 08-08-2023, de hoogste 29,19 cent op 23-08-2023.

Gemiddeld

9,15 ct /kWh

Laagste

-7,92 ct /kWh

Hoogste

29,19 ct /kWh

Negatieve uren

19 uur

Stroomprijs per dag in augustus 2023

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-08-2023 7,66 ct 4,77 ct 11,22 ct -
02-08-2023 6,78 ct 1,90 ct 11,20 ct -
03-08-2023 4,81 ct 0,34 ct 11,51 ct -
04-08-2023 9,46 ct 7,63 ct 13,87 ct -
05-08-2023 8,85 ct 5,80 ct 11,91 ct -
06-08-2023 5,71 ct -0,48 ct 8,81 ct 1 uur
07-08-2023 3,46 ct -4,19 ct 11,80 ct 7 uur
08-08-2023 3,72 ct -7,92 ct 10,60 ct 9 uur
09-08-2023 7,18 ct -0,06 ct 13,46 ct 1 uur
10-08-2023 8,37 ct 1,68 ct 16,49 ct -
11-08-2023 9,39 ct 1,66 ct 13,89 ct -
12-08-2023 7,98 ct 0,60 ct 11,23 ct -
13-08-2023 6,39 ct -0,38 ct 12,01 ct 1 uur
14-08-2023 9,71 ct 6,36 ct 13,70 ct -
15-08-2023 9,19 ct 2,35 ct 14,20 ct -
16-08-2023 10,73 ct 8,00 ct 15,35 ct -
17-08-2023 10,77 ct 8,90 ct 14,10 ct -
18-08-2023 10,55 ct 8,29 ct 14,51 ct -
19-08-2023 8,04 ct 1,26 ct 13,25 ct -
20-08-2023 8,97 ct 0,91 ct 14,00 ct -
21-08-2023 11,78 ct 6,49 ct 20,35 ct -
22-08-2023 12,02 ct 8,14 ct 20,65 ct -
23-08-2023 14,43 ct 8,74 ct 29,19 ct -
24-08-2023 13,81 ct 9,50 ct 26,51 ct -
25-08-2023 11,53 ct 9,36 ct 15,68 ct -
26-08-2023 9,31 ct 1,50 ct 13,47 ct -
27-08-2023 9,37 ct 0,00 ct 12,73 ct -
28-08-2023 10,91 ct 8,07 ct 16,67 ct -
29-08-2023 10,99 ct 8,90 ct 15,85 ct -
30-08-2023 11,21 ct 9,35 ct 16,30 ct -
31-08-2023 10,37 ct 8,17 ct 14,85 ct -

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.