De gemiddelde marktprijs voor stroom was 13,50 cent per kWh. De laagste prijs was 2,91 cent op 20-02-2023, de hoogste 24,56 cent op 07-02-2023.
Gemiddeld
13,50 ct /kWh
Laagste
2,91 ct /kWh
Hoogste
24,56 ct /kWh
Negatieve uren
0 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | 10,92 ct | 7,11 ct | 17,97 ct | - |
| 02-02-2023 | 13,93 ct | 8,35 ct | 18,31 ct | - |
| 03-02-2023 | 13,84 ct | 8,24 ct | 19,44 ct | - |
| 04-02-2023 | 15,14 ct | 12,45 ct | 18,42 ct | - |
| 05-02-2023 | 13,08 ct | 10,07 ct | 18,53 ct | - |
| 06-02-2023 | 16,70 ct | 12,96 ct | 21,35 ct | - |
| 07-02-2023 | 17,05 ct | 12,36 ct | 24,56 ct | - |
| 08-02-2023 | 15,43 ct | 11,42 ct | 21,62 ct | - |
| 09-02-2023 | 14,27 ct | 11,18 ct | 19,80 ct | - |
| 10-02-2023 | 13,46 ct | 9,49 ct | 20,20 ct | - |
| 11-02-2023 | 13,77 ct | 10,27 ct | 18,35 ct | - |
| 12-02-2023 | 14,32 ct | 12,00 ct | 18,57 ct | - |
| 13-02-2023 | 15,98 ct | 12,00 ct | 22,18 ct | - |
| 14-02-2023 | 15,21 ct | 12,14 ct | 20,70 ct | - |
| 15-02-2023 | 13,77 ct | 10,51 ct | 18,88 ct | - |
| 16-02-2023 | 13,38 ct | 9,10 ct | 17,54 ct | - |
| 17-02-2023 | 10,49 ct | 8,13 ct | 13,00 ct | - |
| 18-02-2023 | 10,14 ct | 5,93 ct | 15,05 ct | - |
| 19-02-2023 | 11,70 ct | 9,25 ct | 15,85 ct | - |
| 20-02-2023 | 9,73 ct | 2,91 ct | 17,31 ct | - |
| 21-02-2023 | 13,78 ct | 9,32 ct | 17,81 ct | - |
| 22-02-2023 | 14,48 ct | 11,64 ct | 17,63 ct | - |
| 23-02-2023 | 14,16 ct | 11,80 ct | 17,81 ct | - |
| 24-02-2023 | 12,72 ct | 8,40 ct | 17,10 ct | - |
| 25-02-2023 | 10,68 ct | 3,51 ct | 18,66 ct | - |
| 26-02-2023 | 11,33 ct | 5,46 ct | 15,69 ct | - |
| 27-02-2023 | 14,06 ct | 10,00 ct | 19,03 ct | - |
| 28-02-2023 | 14,45 ct | 11,63 ct | 19,39 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.