De gemiddelde marktprijs voor stroom was 13,50 cent per kWh. De laagste prijs was 2,91 cent op 20-02-2023, de hoogste 24,56 cent op 07-02-2023.
Gemiddeld
13,50 ct /kWh
Laagste
2,91 ct /kWh
Hoogste
24,56 ct /kWh
Negatieve uren
0 uur
Februari 2024
6,42 ct /kWh (+110% nu)
1 maanden ervoor
12,64 ct /kWh (+7% nu)
Februari 2023 was een uitzonderlijk dure maand: gemiddeld 13,50 cent per kWh, 7% boven het gemiddelde van de 1 maanden ervoor (12,64 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 2e duurste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van februari 2024 (6,42 cent) is dat 110% hoger.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 9 weken tot en met het einde van februari 2023. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in februari, per jaar dat in de historie zit.
Deze gebeurtenissen speelden mee in de stroomprijs van februari 2023. Sommige liepen langer door dan deze maand.
1 januari – 31 december 2023
De overheid maximeerde het tarief tot 1.200 m³ gas en 2.900 kWh stroom per huishouden. Dat drukte de energierekening, maar niet de marktprijs op deze pagina.
Geen direct prijseffect
Januari – maart 2023
Europa kwam het stookseizoen uit met historisch goed gevulde bergingen. De vrees voor een tekort verdween en de TTF-prijs halveerde in enkele maanden.
Prijsdrukkend
2023
Door de snelle groei van zon- en windproductie ontstond op uren met veel aanbod en weinig vraag steeds vaker een elektriciteitsoverschot. Daardoor nam het aantal uren met negatieve groothandelsprijzen sterk toe.
Prijsdrukkend
Gebeurtenissen zijn geduid op hun effect op de kale marktprijs. Meerdere oorzaken werken vaak tegelijk, dus één gebeurtenis verklaart zelden de hele beweging van een maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | 10,92 ct | 7,11 ct | 17,97 ct | 28,46 ct | - |
| 02-02-2023 | 13,93 ct | 8,35 ct | 18,31 ct | 32,09 ct | - |
| 03-02-2023 | 13,84 ct | 8,24 ct | 19,44 ct | 31,99 ct | - |
| 04-02-2023 | 15,14 ct | 12,45 ct | 18,42 ct | 33,56 ct | - |
| 05-02-2023 | 13,08 ct | 10,07 ct | 18,53 ct | 31,08 ct | - |
| 06-02-2023 | 16,70 ct | 12,96 ct | 21,35 ct | 35,45 ct | - |
| 07-02-2023 | 17,05 ct | 12,36 ct | 24,56 ct | 35,88 ct | - |
| 08-02-2023 | 15,43 ct | 11,42 ct | 21,62 ct | 33,91 ct | - |
| 09-02-2023 | 14,27 ct | 11,18 ct | 19,80 ct | 32,52 ct | - |
| 10-02-2023 | 13,46 ct | 9,49 ct | 20,20 ct | 31,53 ct | - |
| 11-02-2023 | 13,77 ct | 10,27 ct | 18,35 ct | 31,90 ct | - |
| 12-02-2023 | 14,32 ct | 12,00 ct | 18,57 ct | 32,57 ct | - |
| 13-02-2023 | 15,98 ct | 12,00 ct | 22,18 ct | 34,58 ct | - |
| 14-02-2023 | 15,21 ct | 12,14 ct | 20,70 ct | 33,65 ct | - |
| 15-02-2023 | 13,77 ct | 10,51 ct | 18,88 ct | 31,90 ct | - |
| 16-02-2023 | 13,38 ct | 9,10 ct | 17,54 ct | 31,43 ct | - |
| 17-02-2023 | 10,49 ct | 8,13 ct | 13,00 ct | 27,94 ct | - |
| 18-02-2023 | 10,14 ct | 5,93 ct | 15,05 ct | 27,51 ct | - |
| 19-02-2023 | 11,70 ct | 9,25 ct | 15,85 ct | 29,40 ct | - |
| 20-02-2023 | 9,73 ct | 2,91 ct | 17,31 ct | 27,02 ct | - |
| 21-02-2023 | 13,78 ct | 9,32 ct | 17,81 ct | 31,92 ct | - |
| 22-02-2023 | 14,48 ct | 11,64 ct | 17,63 ct | 32,77 ct | - |
| 23-02-2023 | 14,16 ct | 11,80 ct | 17,81 ct | 32,38 ct | - |
| 24-02-2023 | 12,72 ct | 8,40 ct | 17,10 ct | 30,64 ct | - |
| 25-02-2023 | 10,68 ct | 3,51 ct | 18,66 ct | 28,17 ct | - |
| 26-02-2023 | 11,33 ct | 5,46 ct | 15,69 ct | 28,95 ct | - |
| 27-02-2023 | 14,06 ct | 10,00 ct | 19,03 ct | 32,26 ct | - |
| 28-02-2023 | 14,45 ct | 11,63 ct | 19,39 ct | 32,73 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van februari 2023.
Gasprijs februari 2023 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2023 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.