Historische stroomprijzen

Stroomprijs maart 2023

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 10,49 cent per kWh. De laagste prijs was -2,00 cent op 27-03-2023, de hoogste 21,90 cent op 15-03-2023.

Gemiddeld

10,49 ct /kWh

Laagste

-2,00 ct /kWh

Hoogste

21,90 ct /kWh

Negatieve uren

20 uur

Stroomprijs per dag in maart 2023

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-03-2023 13,82 ct 10,77 ct 18,60 ct -
02-03-2023 13,48 ct 9,48 ct 18,96 ct -
03-03-2023 13,47 ct 10,78 ct 19,82 ct -
04-03-2023 12,35 ct 10,02 ct 15,96 ct -
05-03-2023 12,25 ct 10,65 ct 17,01 ct -
06-03-2023 14,12 ct 10,76 ct 21,71 ct -
07-03-2023 12,32 ct 9,89 ct 17,48 ct -
08-03-2023 14,04 ct 11,10 ct 17,31 ct -
09-03-2023 12,71 ct 10,94 ct 15,90 ct -
10-03-2023 11,61 ct 9,88 ct 14,09 ct -
11-03-2023 11,33 ct 6,00 ct 19,52 ct -
12-03-2023 9,54 ct 6,90 ct 14,10 ct -
13-03-2023 4,24 ct -0,10 ct 10,00 ct 2 uur
14-03-2023 8,15 ct 0,19 ct 20,30 ct -
15-03-2023 13,18 ct 6,27 ct 21,90 ct -
16-03-2023 10,47 ct 7,85 ct 14,24 ct -
17-03-2023 10,95 ct 7,56 ct 16,37 ct -
18-03-2023 11,09 ct 8,04 ct 16,95 ct -
19-03-2023 11,21 ct 9,40 ct 15,29 ct -
20-03-2023 12,52 ct 9,99 ct 16,55 ct -
21-03-2023 11,38 ct 9,04 ct 14,55 ct -
22-03-2023 8,87 ct 6,65 ct 13,98 ct -
23-03-2023 7,46 ct 3,25 ct 14,44 ct -
24-03-2023 4,81 ct -1,14 ct 11,62 ct 3 uur
25-03-2023 2,45 ct -0,97 ct 10,00 ct 13 uur
26-03-2023 8,15 ct 4,56 ct 11,79 ct -
27-03-2023 8,46 ct -2,00 ct 18,90 ct 2 uur
28-03-2023 11,41 ct 8,69 ct 16,10 ct -
29-03-2023 11,62 ct 9,48 ct 15,20 ct -
30-03-2023 8,12 ct 0,51 ct 12,93 ct -
31-03-2023 9,07 ct 4,86 ct 13,20 ct -

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.