De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,88 cent per kWh. De laagste prijs was -19,54 cent op 19-04-2023, de hoogste 20,79 cent op 05-04-2023.
Gemiddeld
9,88 ct /kWh
Laagste
-19,54 ct /kWh
Hoogste
20,79 ct /kWh
Negatieve uren
26 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | 7,57 ct | 4,20 ct | 11,09 ct | - |
| 02-04-2023 | 6,44 ct | -0,40 ct | 13,21 ct | 2 uur |
| 03-04-2023 | 11,48 ct | 4,92 ct | 17,98 ct | - |
| 04-04-2023 | 13,24 ct | 10,29 ct | 19,06 ct | - |
| 05-04-2023 | 14,02 ct | 10,97 ct | 20,79 ct | - |
| 06-04-2023 | 12,85 ct | 10,69 ct | 16,16 ct | - |
| 07-04-2023 | 12,64 ct | 10,44 ct | 16,00 ct | - |
| 08-04-2023 | 11,25 ct | 7,01 ct | 14,00 ct | - |
| 09-04-2023 | 10,51 ct | 5,50 ct | 13,35 ct | - |
| 10-04-2023 | 4,93 ct | -0,78 ct | 9,82 ct | 5 uur |
| 11-04-2023 | 5,87 ct | -3,00 ct | 16,54 ct | 4 uur |
| 12-04-2023 | 9,99 ct | 4,55 ct | 13,64 ct | - |
| 13-04-2023 | 7,69 ct | -5,01 ct | 15,52 ct | 5 uur |
| 14-04-2023 | 12,63 ct | 9,44 ct | 17,62 ct | - |
| 15-04-2023 | 9,81 ct | 0,09 ct | 13,45 ct | - |
| 16-04-2023 | 11,04 ct | 9,43 ct | 14,00 ct | - |
| 17-04-2023 | 12,39 ct | 9,28 ct | 19,93 ct | - |
| 18-04-2023 | 10,81 ct | 7,80 ct | 15,49 ct | - |
| 19-04-2023 | 5,24 ct | -19,54 ct | 13,89 ct | 6 uur |
| 20-04-2023 | 11,19 ct | 8,67 ct | 14,71 ct | - |
| 21-04-2023 | 10,12 ct | 4,49 ct | 14,40 ct | - |
| 22-04-2023 | 9,25 ct | 1,60 ct | 13,20 ct | - |
| 23-04-2023 | 8,62 ct | 0,49 ct | 14,09 ct | - |
| 24-04-2023 | 10,41 ct | 7,51 ct | 13,60 ct | - |
| 25-04-2023 | 9,10 ct | 1,39 ct | 14,42 ct | - |
| 26-04-2023 | 11,10 ct | 8,80 ct | 15,50 ct | - |
| 27-04-2023 | 9,50 ct | 4,49 ct | 14,27 ct | - |
| 28-04-2023 | 10,59 ct | 8,83 ct | 12,67 ct | - |
| 29-04-2023 | 10,05 ct | 6,62 ct | 12,00 ct | - |
| 30-04-2023 | 5,88 ct | -9,96 ct | 12,50 ct | 4 uur |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.