Historische stroomprijzen

Stroomprijs mei 2023

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 7,81 cent per kWh. De laagste prijs was -40,00 cent op 28-05-2023, de hoogste 14,84 cent op 24-05-2023.

Gemiddeld

7,81 ct /kWh

Laagste

-40,00 ct /kWh

Hoogste

14,84 ct /kWh

Negatieve uren

49 uur

Stroomprijs per dag in mei 2023

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-05-2023 8,99 ct 3,00 ct 12,82 ct -
02-05-2023 10,61 ct 8,09 ct 14,29 ct -
03-05-2023 9,89 ct 2,43 ct 14,77 ct -
04-05-2023 9,56 ct 5,67 ct 12,90 ct -
05-05-2023 9,57 ct 7,17 ct 12,88 ct -
06-05-2023 8,96 ct 5,00 ct 11,54 ct -
07-05-2023 8,62 ct 4,00 ct 12,40 ct -
08-05-2023 9,97 ct 7,01 ct 13,19 ct -
09-05-2023 10,41 ct 8,17 ct 13,15 ct -
10-05-2023 10,67 ct 8,62 ct 14,74 ct -
11-05-2023 11,00 ct 7,64 ct 14,80 ct -
12-05-2023 9,80 ct 6,25 ct 13,75 ct -
13-05-2023 6,56 ct -9,99 ct 11,86 ct 4 uur
14-05-2023 7,11 ct 0,02 ct 12,80 ct -
15-05-2023 10,64 ct 8,77 ct 14,29 ct -
16-05-2023 7,78 ct 1,11 ct 12,01 ct -
17-05-2023 7,83 ct -0,39 ct 13,29 ct 1 uur
18-05-2023 8,64 ct 2,94 ct 12,58 ct -
19-05-2023 8,63 ct 5,72 ct 11,45 ct -
20-05-2023 4,56 ct -1,28 ct 8,77 ct 4 uur
21-05-2023 2,35 ct -7,60 ct 9,10 ct 6 uur
22-05-2023 8,85 ct 5,60 ct 11,90 ct -
23-05-2023 6,29 ct -2,00 ct 10,41 ct 4 uur
24-05-2023 9,50 ct 6,76 ct 14,84 ct -
25-05-2023 7,28 ct -0,39 ct 12,17 ct 3 uur
26-05-2023 6,06 ct -2,53 ct 11,40 ct 5 uur
27-05-2023 5,16 ct -20,00 ct 11,25 ct 3 uur
28-05-2023 0,53 ct -40,00 ct 8,71 ct 8 uur
29-05-2023 1,13 ct -18,59 ct 8,56 ct 8 uur
30-05-2023 8,44 ct 5,66 ct 13,21 ct -
31-05-2023 6,56 ct -0,39 ct 10,55 ct 3 uur

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.