De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,21 cent per kWh. De laagste prijs was -8,15 cent op 04-06-2023, de hoogste 19,78 cent op 19-06-2023.
Gemiddeld
9,21 ct /kWh
Laagste
-8,15 ct /kWh
Hoogste
19,78 ct /kWh
Negatieve uren
21 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | 7,07 ct | 0,01 ct | 11,42 ct | - |
| 02-06-2023 | 7,89 ct | 3,68 ct | 10,77 ct | - |
| 03-06-2023 | 5,53 ct | -1,01 ct | 9,41 ct | 4 uur |
| 04-06-2023 | 4,45 ct | -8,15 ct | 10,00 ct | 4 uur |
| 05-06-2023 | 8,11 ct | 6,18 ct | 12,05 ct | - |
| 06-06-2023 | 8,12 ct | 4,31 ct | 11,44 ct | - |
| 07-06-2023 | 8,84 ct | 7,03 ct | 11,78 ct | - |
| 08-06-2023 | 8,26 ct | 6,33 ct | 11,38 ct | - |
| 09-06-2023 | 8,63 ct | 6,11 ct | 10,65 ct | - |
| 10-06-2023 | 5,26 ct | -5,63 ct | 11,25 ct | 6 uur |
| 11-06-2023 | 4,61 ct | -6,67 ct | 12,56 ct | 6 uur |
| 12-06-2023 | 9,34 ct | 4,26 ct | 14,18 ct | - |
| 13-06-2023 | 8,67 ct | 3,04 ct | 12,02 ct | - |
| 14-06-2023 | 10,06 ct | 7,28 ct | 14,32 ct | - |
| 15-06-2023 | 11,74 ct | 9,00 ct | 17,58 ct | - |
| 16-06-2023 | 12,70 ct | 9,48 ct | 17,51 ct | - |
| 17-06-2023 | 10,45 ct | 3,94 ct | 15,42 ct | - |
| 18-06-2023 | 9,29 ct | 2,50 ct | 13,87 ct | - |
| 19-06-2023 | 11,67 ct | 8,83 ct | 19,78 ct | - |
| 20-06-2023 | 11,99 ct | 8,99 ct | 16,51 ct | - |
| 21-06-2023 | 12,15 ct | 8,65 ct | 19,02 ct | - |
| 22-06-2023 | 12,53 ct | 10,29 ct | 15,74 ct | - |
| 23-06-2023 | 10,62 ct | 7,83 ct | 13,71 ct | - |
| 24-06-2023 | 8,13 ct | 0,03 ct | 14,62 ct | - |
| 25-06-2023 | 7,80 ct | -0,01 ct | 16,34 ct | 1 uur |
| 26-06-2023 | 9,14 ct | 2,50 ct | 13,03 ct | - |
| 27-06-2023 | 10,20 ct | 6,35 ct | 13,45 ct | - |
| 28-06-2023 | 11,22 ct | 8,62 ct | 16,76 ct | - |
| 29-06-2023 | 11,55 ct | 9,00 ct | 16,57 ct | - |
| 30-06-2023 | 10,24 ct | 7,80 ct | 13,15 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.