Historische stroomprijzen

Stroomprijs januari 2023

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 12,64 cent per kWh. De laagste prijs was -0,50 cent op 01-01-2023, de hoogste 27,02 cent op 23-01-2023.

Gemiddeld

12,64 ct /kWh

Laagste

-0,50 ct /kWh

Hoogste

27,02 ct /kWh

Negatieve uren

9 uur

Stroomprijs per dag in januari 2023

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-01-2023 1,98 ct -0,50 ct 9,99 ct 7 uur
02-01-2023 13,11 ct 4,42 ct 18,57 ct -
03-01-2023 14,59 ct 9,25 ct 17,12 ct -
04-01-2023 10,42 ct 0,00 ct 15,02 ct -
05-01-2023 11,90 ct 0,00 ct 22,21 ct -
06-01-2023 12,96 ct 7,45 ct 18,24 ct -
07-01-2023 8,64 ct 3,88 ct 11,29 ct -
08-01-2023 6,87 ct 0,28 ct 12,28 ct -
09-01-2023 12,91 ct 3,94 ct 18,22 ct -
10-01-2023 13,03 ct 4,30 ct 22,20 ct -
11-01-2023 8,72 ct -0,03 ct 16,36 ct 2 uur
12-01-2023 8,55 ct 0,01 ct 15,66 ct -
13-01-2023 8,07 ct 0,27 ct 15,50 ct -
14-01-2023 9,42 ct 4,09 ct 14,42 ct -
15-01-2023 7,82 ct 0,16 ct 19,99 ct -
16-01-2023 13,65 ct 5,61 ct 20,01 ct -
17-01-2023 13,64 ct 9,55 ct 23,28 ct -
18-01-2023 13,18 ct 11,15 ct 18,15 ct -
19-01-2023 14,60 ct 10,17 ct 20,39 ct -
20-01-2023 17,78 ct 14,24 ct 23,51 ct -
21-01-2023 14,90 ct 13,15 ct 17,96 ct -
22-01-2023 15,13 ct 12,17 ct 20,37 ct -
23-01-2023 20,19 ct 14,49 ct 27,02 ct -
24-01-2023 19,75 ct 14,24 ct 25,64 ct -
25-01-2023 17,54 ct 13,50 ct 22,50 ct -
26-01-2023 14,88 ct 12,40 ct 19,91 ct -
27-01-2023 16,56 ct 11,46 ct 20,07 ct -
28-01-2023 13,98 ct 11,99 ct 16,80 ct -
29-01-2023 12,75 ct 7,31 ct 15,58 ct -
30-01-2023 9,99 ct 0,20 ct 18,20 ct -
31-01-2023 13,55 ct 8,75 ct 20,00 ct -

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.