De gemiddelde marktprijs voor stroom was 7,80 cent per kWh. De laagste prijs was -4,09 cent op 01-09-2024, de hoogste 34,00 cent op 03-09-2024.
Gemiddeld
7,80 ct /kWh
Laagste
-4,09 ct /kWh
Hoogste
34,00 ct /kWh
Negatieve uren
33 uur
September 2023
9,87 ct /kWh (-21% nu)
12 maanden ervoor
7,50 ct /kWh (+4% nu)
September 2024 was een voordelige maand: gemiddeld 7,80 cent per kWh, 4% boven het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (7,50 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 14e goedkoopste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van september 2023 (9,87 cent) is dat 21% lager.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van september 2024. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in september, per jaar dat in de historie zit.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | 5,89 ct | -4,09 ct | 13,13 ct | 20,29 ct | 5 uur |
| 02-09-2024 | 11,53 ct | 8,10 ct | 25,55 ct | 27,11 ct | - |
| 03-09-2024 | 13,09 ct | 8,27 ct | 34,00 ct | 29,01 ct | - |
| 04-09-2024 | 12,36 ct | 8,92 ct | 30,30 ct | 28,12 ct | - |
| 05-09-2024 | 7,25 ct | -2,10 ct | 12,00 ct | 21,94 ct | 4 uur |
| 06-09-2024 | 7,64 ct | 0,38 ct | 13,45 ct | 22,41 ct | - |
| 07-09-2024 | 7,84 ct | 0,04 ct | 15,04 ct | 22,65 ct | - |
| 08-09-2024 | 6,67 ct | -0,27 ct | 12,43 ct | 21,24 ct | 2 uur |
| 09-09-2024 | 9,70 ct | 6,73 ct | 16,40 ct | 24,90 ct | - |
| 10-09-2024 | 6,19 ct | -0,18 ct | 12,63 ct | 20,66 ct | 3 uur |
| 11-09-2024 | 7,38 ct | 0,20 ct | 14,12 ct | 22,09 ct | - |
| 12-09-2024 | 10,19 ct | 7,58 ct | 19,62 ct | 25,50 ct | - |
| 13-09-2024 | 8,51 ct | 1,00 ct | 13,16 ct | 23,46 ct | - |
| 14-09-2024 | 7,35 ct | -0,01 ct | 12,66 ct | 22,06 ct | 1 uur |
| 15-09-2024 | 6,57 ct | -0,04 ct | 13,05 ct | 21,11 ct | 3 uur |
| 16-09-2024 | 9,12 ct | 5,95 ct | 14,61 ct | 24,20 ct | - |
| 17-09-2024 | 8,08 ct | 0,75 ct | 13,06 ct | 22,94 ct | - |
| 18-09-2024 | 7,40 ct | -0,01 ct | 13,89 ct | 22,12 ct | 1 uur |
| 19-09-2024 | 7,78 ct | -0,01 ct | 14,16 ct | 22,58 ct | 2 uur |
| 20-09-2024 | 7,30 ct | 0,00 ct | 14,72 ct | 22,00 ct | 1 uur |
| 21-09-2024 | 6,95 ct | -0,40 ct | 14,40 ct | 21,57 ct | 2 uur |
| 22-09-2024 | 7,64 ct | 0,00 ct | 16,21 ct | 22,41 ct | - |
| 23-09-2024 | 11,34 ct | 6,95 ct | 28,33 ct | 26,88 ct | - |
| 24-09-2024 | 8,69 ct | 5,51 ct | 13,90 ct | 23,68 ct | - |
| 25-09-2024 | 9,62 ct | 5,68 ct | 19,94 ct | 24,80 ct | - |
| 26-09-2024 | 5,19 ct | 1,16 ct | 9,51 ct | 19,45 ct | - |
| 27-09-2024 | 2,00 ct | -0,59 ct | 7,90 ct | 15,59 ct | 6 uur |
| 28-09-2024 | 4,04 ct | 0,00 ct | 14,48 ct | 18,05 ct | - |
| 29-09-2024 | 6,89 ct | -0,05 ct | 16,62 ct | 21,50 ct | 3 uur |
| 30-09-2024 | 3,57 ct | 0,21 ct | 8,89 ct | 17,49 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van september 2024.
Gasprijs september 2024 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2024 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.