De gemiddelde marktprijs voor gas was € 0,354 per m³ over 30 gasdagen. De laagste prijs was € 0,319 op 20-09-2024, de hoogste € 0,384 op 02-09-2024.
Gemiddeld
€ 0,354 /m³
Laagste (20-09)
€ 0,319 /m³
Hoogste (02-09)
€ 0,384 /m³
All-in indicatie
€ 1,134 /m³ (tarieven 2024)
12 maanden ervoor
€ 0,330 /m³ (+8% nu)
September 2023
€ 0,354 /m³ (0% nu)
September 2024 was een gemiddelde maand: gemiddeld € 0,354 per m³ over 30 gasdagen, 8% boven het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (€ 0,330). Van de 45 maanden gasprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 22e duurste maand. De dagprijzen lagen door de maand heen dicht bij elkaar. Over 3 andere septembermaanden in de historie lag de gasprijs gemiddeld op € 0,469, dus deze maand was 24% goedkoper. Ten opzichte van september 2023 (€ 0,354) is dat nagenoeg gelijk. Met de energiebelasting en ODE van 2024 en 21% btw komt het maandgemiddelde neer op ongeveer € 1,134 per m³ all-in, zonder vaste kosten, netbeheerkosten en belastingvermindering.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van september 2024. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in september, per jaar dat in de gashistorie zit. Gas is sterk seizoensgebonden, dus dezelfde maand in andere jaren zegt meer dan het jaargemiddelde.
| Gasdag vanaf 06:00 | Marktprijs | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 01-09-2024 | € 0,380 | € 1,165 |
| 02-09-2024 | € 0,384 | € 1,170 |
| 03-09-2024 | € 0,377 | € 1,161 |
| 04-09-2024 | € 0,362 | € 1,144 |
| 05-09-2024 | € 0,348 | € 1,126 |
| 06-09-2024 | € 0,347 | € 1,125 |
| 07-09-2024 | € 0,351 | € 1,131 |
| 08-09-2024 | € 0,351 | € 1,131 |
| 09-09-2024 | € 0,354 | € 1,134 |
| 10-09-2024 | € 0,359 | € 1,140 |
| 11-09-2024 | € 0,342 | € 1,119 |
| 12-09-2024 | € 0,353 | € 1,133 |
| 13-09-2024 | € 0,346 | € 1,124 |
| 14-09-2024 | € 0,350 | € 1,130 |
| 15-09-2024 | € 0,350 | € 1,130 |
| 16-09-2024 | € 0,351 | € 1,130 |
| 17-09-2024 | € 0,336 | € 1,111 |
| 18-09-2024 | € 0,344 | € 1,122 |
| 19-09-2024 | € 0,342 | € 1,119 |
| 20-09-2024 | € 0,319 | € 1,091 |
| 21-09-2024 | € 0,336 | € 1,113 |
| 22-09-2024 | € 0,336 | € 1,113 |
| 23-09-2024 | € 0,337 | € 1,113 |
| 24-09-2024 | € 0,355 | € 1,135 |
| 25-09-2024 | € 0,353 | € 1,133 |
| 26-09-2024 | € 0,366 | € 1,148 |
| 27-09-2024 | € 0,370 | € 1,154 |
| 28-09-2024 | € 0,376 | € 1,160 |
| 29-09-2024 | € 0,376 | € 1,160 |
| 30-09-2024 | € 0,376 | € 1,161 |
Een dure gasmaand valt vaak samen met een dure stroommaand: gascentrales zetten de marginale prijs op de stroommarkt. Bekijk de dynamische stroomprijzen van september 2024.
Stroomprijs september 2024 →De marktprijs is de kale TTF-gerelateerde dagprijs per gasdag, die om 06:00 Europe/Amsterdam begint, exclusief btw en heffingen. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting en ODE die in 2024 golden, plus btw. Daar zitten geen leveranciersopslag, regiotoeslag, vaste kosten, netbeheerkosten en belastingvermindering in. Bekijk de actuele gasprijs voor de prijs van vandaag.