Gemiddeld
€ 0,354
per m³
Laagste
€ 0,319
per m³
Hoogste
€ 0,384
per m³
All-in indicatie
€ 1,134
per m³
September 2024 was een gemiddelde maand: nummer 14 van 21 maanden in de opgeslagen gasprijshistorie.
Gasprijs per dag
| Gasdag vanaf 06:00 | Marktprijs | All-in indicatie |
|---|---|---|
| 01-09-2024 | € 0,380 | € 1,165 |
| 02-09-2024 | € 0,384 | € 1,170 |
| 03-09-2024 | € 0,377 | € 1,161 |
| 04-09-2024 | € 0,362 | € 1,144 |
| 05-09-2024 | € 0,348 | € 1,126 |
| 06-09-2024 | € 0,347 | € 1,125 |
| 07-09-2024 | € 0,351 | € 1,131 |
| 08-09-2024 | € 0,351 | € 1,131 |
| 09-09-2024 | € 0,354 | € 1,134 |
| 10-09-2024 | € 0,359 | € 1,140 |
| 11-09-2024 | € 0,342 | € 1,119 |
| 12-09-2024 | € 0,353 | € 1,133 |
| 13-09-2024 | € 0,346 | € 1,124 |
| 14-09-2024 | € 0,350 | € 1,130 |
| 15-09-2024 | € 0,350 | € 1,130 |
| 16-09-2024 | € 0,351 | € 1,130 |
| 17-09-2024 | € 0,336 | € 1,111 |
| 18-09-2024 | € 0,344 | € 1,122 |
| 19-09-2024 | € 0,342 | € 1,119 |
| 20-09-2024 | € 0,319 | € 1,091 |
| 21-09-2024 | € 0,336 | € 1,113 |
| 22-09-2024 | € 0,336 | € 1,113 |
| 23-09-2024 | € 0,337 | € 1,113 |
| 24-09-2024 | € 0,355 | € 1,135 |
| 25-09-2024 | € 0,353 | € 1,133 |
| 26-09-2024 | € 0,366 | € 1,148 |
| 27-09-2024 | € 0,370 | € 1,154 |
| 28-09-2024 | € 0,376 | € 1,160 |
| 29-09-2024 | € 0,376 | € 1,160 |
| 30-09-2024 | € 0,376 | € 1,161 |
Stroomprijs in dezelfde maand
Een dure gasmaand valt vaak samen met een dure stroommaand: gascentrales zetten de marginale prijs op de stroommarkt. Bekijk de dynamische stroomprijzen van september 2024.
Stroomprijs september 2024 →