Gemiddeld
€ 0,392
per m³
Laagste
€ 0,369
per m³
Hoogste
€ 0,423
per m³
All-in indicatie
€ 1,180
per m³
Oktober 2024 was een dure maand: nummer 16 van 22 maanden in de opgeslagen gasprijshistorie.
Gasprijs per dag
| Gasdag vanaf 06:00 | Marktprijs | All-in indicatie |
|---|---|---|
| 01-10-2024 | € 0,379 | € 1,164 |
| 02-10-2024 | € 0,380 | € 1,166 |
| 03-10-2024 | € 0,376 | € 1,160 |
| 04-10-2024 | € 0,387 | € 1,174 |
| 05-10-2024 | € 0,398 | € 1,187 |
| 06-10-2024 | € 0,398 | € 1,187 |
| 07-10-2024 | € 0,398 | € 1,187 |
| 08-10-2024 | € 0,391 | € 1,179 |
| 09-10-2024 | € 0,373 | € 1,156 |
| 10-10-2024 | € 0,369 | € 1,152 |
| 11-10-2024 | € 0,388 | € 1,175 |
| 12-10-2024 | € 0,386 | € 1,172 |
| 13-10-2024 | € 0,386 | € 1,172 |
| 14-10-2024 | € 0,388 | € 1,175 |
| 15-10-2024 | € 0,390 | € 1,177 |
| 16-10-2024 | € 0,384 | € 1,170 |
| 17-10-2024 | € 0,377 | € 1,162 |
| 18-10-2024 | € 0,383 | € 1,169 |
| 19-10-2024 | € 0,376 | € 1,161 |
| 20-10-2024 | € 0,376 | € 1,161 |
| 21-10-2024 | € 0,378 | € 1,163 |
| 22-10-2024 | € 0,388 | € 1,175 |
| 23-10-2024 | € 0,399 | € 1,188 |
| 24-10-2024 | € 0,403 | € 1,194 |
| 25-10-2024 | € 0,410 | € 1,201 |
| 26-10-2024 | € 0,420 | € 1,214 |
| 27-10-2024 | € 0,420 | € 1,214 |
| 28-10-2024 | € 0,423 | € 1,217 |
| 29-10-2024 | € 0,413 | € 1,205 |
| 30-10-2024 | € 0,413 | € 1,206 |
| 31-10-2024 | € 0,398 | € 1,186 |
Stroomprijs in dezelfde maand
Een dure gasmaand valt vaak samen met een dure stroommaand: gascentrales zetten de marginale prijs op de stroommarkt. Bekijk de dynamische stroomprijzen van oktober 2024.
Stroomprijs oktober 2024 →