Historische stroomprijzen

Stroomprijs oktober 2024

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 8,77 cent per kWh. De laagste prijs was -1,01 cent op 13-10-2024, de hoogste 26,33 cent op 14-10-2024.

Gemiddeld

8,77 ct /kWh

Laagste

-1,01 ct /kWh

Hoogste

26,33 ct /kWh

Negatieve uren

16 uur

Stroomprijs per dag in oktober 2024

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-10-2024 6,74 ct 0,00 ct 13,93 ct -
02-10-2024 9,60 ct 7,84 ct 13,37 ct -
03-10-2024 8,61 ct 3,50 ct 14,35 ct -
04-10-2024 9,56 ct 7,14 ct 14,80 ct -
05-10-2024 8,26 ct 2,60 ct 13,81 ct -
06-10-2024 5,46 ct 0,00 ct 10,63 ct 1 uur
07-10-2024 8,15 ct 3,00 ct 22,77 ct -
08-10-2024 8,51 ct 5,26 ct 15,83 ct -
09-10-2024 8,01 ct 4,63 ct 12,92 ct -
10-10-2024 6,34 ct 1,59 ct 14,59 ct -
11-10-2024 9,61 ct 5,72 ct 17,21 ct -
12-10-2024 7,45 ct 2,33 ct 12,58 ct -
13-10-2024 3,29 ct -1,01 ct 13,20 ct 10 uur
14-10-2024 11,71 ct 6,22 ct 26,33 ct -
15-10-2024 9,32 ct 4,21 ct 17,59 ct -
16-10-2024 3,87 ct 0,20 ct 10,60 ct -
17-10-2024 8,39 ct 0,56 ct 18,13 ct -
18-10-2024 10,56 ct 8,27 ct 18,10 ct -
19-10-2024 8,72 ct 6,02 ct 13,31 ct -
20-10-2024 3,45 ct -0,20 ct 7,32 ct 2 uur
21-10-2024 8,60 ct -0,01 ct 21,22 ct 3 uur
22-10-2024 10,14 ct 7,09 ct 16,30 ct -
23-10-2024 10,76 ct 7,54 ct 20,54 ct -
24-10-2024 9,88 ct 7,51 ct 16,54 ct -
25-10-2024 10,87 ct 7,62 ct 20,94 ct -
26-10-2024 10,11 ct 6,22 ct 15,17 ct -
27-10-2024 8,99 ct 4,00 ct 15,07 ct -
28-10-2024 10,56 ct 7,94 ct 15,00 ct -
29-10-2024 13,42 ct 9,29 ct 26,11 ct -
30-10-2024 11,85 ct 9,13 ct 18,55 ct -
31-10-2024 10,88 ct 8,89 ct 13,87 ct -

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.