De gemiddelde marktprijs voor stroom was 8,77 cent per kWh. De laagste prijs was -1,01 cent op 13-10-2024, de hoogste 26,33 cent op 14-10-2024.
Gemiddeld
8,77 ct /kWh
Laagste
-1,01 ct /kWh
Hoogste
26,33 ct /kWh
Negatieve uren
16 uur
Oktober 2023
9,06 ct /kWh (-3% nu)
12 maanden ervoor
7,33 ct /kWh (+20% nu)
Oktober 2024 was een gemiddelde maand: gemiddeld 8,77 cent per kWh, 20% boven het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (7,33 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 20e goedkoopste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van oktober 2023 (9,06 cent) is dat 3% lager.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van oktober 2024. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in oktober, per jaar dat in de historie zit.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | 6,74 ct | 0,00 ct | 13,93 ct | 21,32 ct | - |
| 02-10-2024 | 9,60 ct | 7,84 ct | 13,37 ct | 24,79 ct | - |
| 03-10-2024 | 8,61 ct | 3,50 ct | 14,35 ct | 23,58 ct | - |
| 04-10-2024 | 9,56 ct | 7,14 ct | 14,80 ct | 24,74 ct | - |
| 05-10-2024 | 8,26 ct | 2,60 ct | 13,81 ct | 23,16 ct | - |
| 06-10-2024 | 5,46 ct | 0,00 ct | 10,63 ct | 19,78 ct | 1 uur |
| 07-10-2024 | 8,15 ct | 3,00 ct | 22,77 ct | 23,02 ct | - |
| 08-10-2024 | 8,51 ct | 5,26 ct | 15,83 ct | 23,47 ct | - |
| 09-10-2024 | 8,01 ct | 4,63 ct | 12,92 ct | 22,85 ct | - |
| 10-10-2024 | 6,34 ct | 1,59 ct | 14,59 ct | 20,84 ct | - |
| 11-10-2024 | 9,61 ct | 5,72 ct | 17,21 ct | 24,79 ct | - |
| 12-10-2024 | 7,45 ct | 2,33 ct | 12,58 ct | 22,18 ct | - |
| 13-10-2024 | 3,29 ct | -1,01 ct | 13,20 ct | 17,15 ct | 10 uur |
| 14-10-2024 | 11,71 ct | 6,22 ct | 26,33 ct | 27,33 ct | - |
| 15-10-2024 | 9,32 ct | 4,21 ct | 17,59 ct | 24,45 ct | - |
| 16-10-2024 | 3,87 ct | 0,20 ct | 10,60 ct | 17,85 ct | - |
| 17-10-2024 | 8,39 ct | 0,56 ct | 18,13 ct | 23,32 ct | - |
| 18-10-2024 | 10,56 ct | 8,27 ct | 18,10 ct | 25,95 ct | - |
| 19-10-2024 | 8,72 ct | 6,02 ct | 13,31 ct | 23,71 ct | - |
| 20-10-2024 | 3,45 ct | -0,20 ct | 7,32 ct | 17,34 ct | 2 uur |
| 21-10-2024 | 8,60 ct | -0,01 ct | 21,22 ct | 23,57 ct | 3 uur |
| 22-10-2024 | 10,14 ct | 7,09 ct | 16,30 ct | 25,44 ct | - |
| 23-10-2024 | 10,76 ct | 7,54 ct | 20,54 ct | 26,19 ct | - |
| 24-10-2024 | 9,88 ct | 7,51 ct | 16,54 ct | 25,12 ct | - |
| 25-10-2024 | 10,87 ct | 7,62 ct | 20,94 ct | 26,32 ct | - |
| 26-10-2024 | 10,11 ct | 6,22 ct | 15,17 ct | 25,40 ct | - |
| 27-10-2024 | 8,99 ct | 4,00 ct | 15,07 ct | 24,04 ct | - |
| 28-10-2024 | 10,56 ct | 7,94 ct | 15,00 ct | 25,94 ct | - |
| 29-10-2024 | 13,42 ct | 9,29 ct | 26,11 ct | 29,40 ct | - |
| 30-10-2024 | 11,85 ct | 9,13 ct | 18,55 ct | 27,51 ct | - |
| 31-10-2024 | 10,88 ct | 8,89 ct | 13,87 ct | 26,33 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van oktober 2024.
Gasprijs oktober 2024 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2024 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.