De gemiddelde marktprijs voor stroom was 11,35 cent per kWh. De laagste prijs was -0,27 cent op 24-11-2024, de hoogste 55,00 cent op 06-11-2024.
Gemiddeld
11,35 ct /kWh
Laagste
-0,27 ct /kWh
Hoogste
55,00 ct /kWh
Negatieve uren
9 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-11-2024 | 10,73 ct | 7,59 ct | 13,55 ct | - |
| 02-11-2024 | 10,50 ct | 8,60 ct | 15,32 ct | - |
| 03-11-2024 | 9,24 ct | 5,26 ct | 12,52 ct | - |
| 04-11-2024 | 12,11 ct | 8,31 ct | 26,98 ct | - |
| 05-11-2024 | 15,64 ct | 8,36 ct | 47,30 ct | - |
| 06-11-2024 | 18,14 ct | 9,29 ct | 55,00 ct | - |
| 07-11-2024 | 14,67 ct | 9,36 ct | 37,11 ct | - |
| 08-11-2024 | 11,29 ct | 9,56 ct | 13,31 ct | - |
| 09-11-2024 | 11,41 ct | 9,67 ct | 14,60 ct | - |
| 10-11-2024 | 11,32 ct | 9,92 ct | 14,55 ct | - |
| 11-11-2024 | 10,83 ct | 6,43 ct | 14,58 ct | - |
| 12-11-2024 | 14,41 ct | 8,92 ct | 29,23 ct | - |
| 13-11-2024 | 14,63 ct | 10,57 ct | 21,39 ct | - |
| 14-11-2024 | 12,27 ct | 9,16 ct | 15,72 ct | - |
| 15-11-2024 | 12,37 ct | 9,35 ct | 15,85 ct | - |
| 16-11-2024 | 10,47 ct | 7,86 ct | 12,65 ct | - |
| 17-11-2024 | 7,82 ct | 1,38 ct | 13,06 ct | - |
| 18-11-2024 | 11,48 ct | 8,23 ct | 16,36 ct | - |
| 19-11-2024 | 12,05 ct | 8,07 ct | 15,28 ct | - |
| 20-11-2024 | 11,44 ct | 8,10 ct | 14,29 ct | - |
| 21-11-2024 | 12,20 ct | 8,42 ct | 17,53 ct | - |
| 22-11-2024 | 11,55 ct | 8,72 ct | 14,42 ct | - |
| 23-11-2024 | 8,37 ct | 1,93 ct | 12,16 ct | - |
| 24-11-2024 | 1,37 ct | -0,27 ct | 7,80 ct | 5 uur |
| 25-11-2024 | 7,70 ct | -0,11 ct | 14,90 ct | 4 uur |
| 26-11-2024 | 11,21 ct | 7,12 ct | 16,06 ct | - |
| 27-11-2024 | 11,33 ct | 5,99 ct | 16,60 ct | - |
| 28-11-2024 | 10,71 ct | 3,51 ct | 15,82 ct | - |
| 29-11-2024 | 12,48 ct | 10,15 ct | 17,36 ct | - |
| 30-11-2024 | 10,75 ct | 8,55 ct | 13,77 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.