Historische stroomprijzen

Stroomprijs december 2024

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 10,82 cent per kWh. De laagste prijs was -0,20 cent op 22-12-2024, de hoogste 87,30 cent op 12-12-2024.

Gemiddeld

10,82 ct /kWh

Laagste

-0,20 ct /kWh

Hoogste

87,30 ct /kWh

Negatieve uren

4 uur

Stroomprijs per dag in december 2024

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-12-2024 9,44 ct 8,24 ct 12,33 ct -
02-12-2024 10,91 ct 4,65 ct 14,83 ct -
03-12-2024 14,13 ct 8,68 ct 20,91 ct -
04-12-2024 17,61 ct 11,00 ct 27,97 ct -
05-12-2024 10,40 ct 4,51 ct 13,79 ct -
06-12-2024 8,69 ct 0,22 ct 15,06 ct -
07-12-2024 6,63 ct 3,65 ct 8,72 ct -
08-12-2024 8,99 ct 7,12 ct 10,97 ct -
09-12-2024 9,68 ct 3,15 ct 12,54 ct -
10-12-2024 13,23 ct 7,73 ct 18,10 ct -
11-12-2024 22,68 ct 9,65 ct 42,31 ct -
12-12-2024 35,56 ct 10,74 ct 87,30 ct -
13-12-2024 17,79 ct 11,50 ct 28,42 ct -
14-12-2024 10,25 ct 8,02 ct 12,51 ct -
15-12-2024 6,60 ct 0,23 ct 9,50 ct -
16-12-2024 5,96 ct 0,00 ct 11,51 ct -
17-12-2024 9,10 ct 1,98 ct 12,73 ct -
18-12-2024 6,22 ct 2,36 ct 9,45 ct -
19-12-2024 6,85 ct 0,01 ct 14,78 ct -
20-12-2024 8,30 ct 1,75 ct 16,90 ct -
21-12-2024 3,36 ct 0,40 ct 6,19 ct -
22-12-2024 2,74 ct -0,20 ct 9,23 ct 4 uur
23-12-2024 6,79 ct 0,63 ct 14,58 ct -
24-12-2024 10,25 ct 7,80 ct 12,10 ct -
25-12-2024 9,85 ct 7,60 ct 12,05 ct -
26-12-2024 11,29 ct 8,96 ct 13,81 ct -
27-12-2024 12,14 ct 9,96 ct 15,84 ct -
28-12-2024 12,23 ct 10,29 ct 15,05 ct -
29-12-2024 11,20 ct 7,37 ct 14,49 ct -
30-12-2024 8,76 ct 3,49 ct 15,00 ct -
31-12-2024 7,46 ct 0,05 ct 14,99 ct -

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.