De gemiddelde marktprijs voor stroom was 11,67 cent per kWh. De laagste prijs was 0,00 cent op 01-01-2025, de hoogste 52,35 cent op 20-01-2025.
Gemiddeld
11,67 ct /kWh
Laagste
0,00 ct /kWh
Hoogste
52,35 ct /kWh
Negatieve uren
0 uur
Januari 2024
7,84 ct /kWh (+49% nu)
12 maanden ervoor
7,76 ct /kWh (+50% nu)
Januari 2025 was een uitzonderlijk dure maand: gemiddeld 11,67 cent per kWh, 50% boven het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (7,76 cent). Van de 44 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met augustus 2026, is dit de 5e duurste maand. De dagprijzen liepen sterker uiteen dan in een gemiddelde maand. Ten opzichte van januari 2024 (7,84 cent) is dat 49% hoger.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van januari 2025. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in januari, per jaar dat in de historie zit.
Deze gebeurtenissen speelden mee in de stroomprijs van januari 2025. Sommige liepen langer door dan deze maand.
1 januari 2025
Na het aflopen van het transitcontract stopte de doorvoer van Russisch gas via Oekraïne naar Europa. Vooral Midden-Europese landen verloren daarmee een belangrijke aanvoerroute en de Europese gasmarkt werd afhankelijker van alternatieve pijpleiding- en LNG-aanvoer.
Prijsopdrijvend
Gebeurtenissen zijn geduid op hun effect op de kale marktprijs. Meerdere oorzaken werken vaak tegelijk, dus één gebeurtenis verklaart zelden de hele beweging van een maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | 3,31 ct | 0,00 ct | 9,50 ct | 16,29 ct | - |
| 02-01-2025 | 13,23 ct | 10,01 ct | 17,51 ct | 28,29 ct | - |
| 03-01-2025 | 11,48 ct | 6,90 ct | 19,27 ct | 26,18 ct | - |
| 04-01-2025 | 12,54 ct | 9,61 ct | 14,98 ct | 27,46 ct | - |
| 05-01-2025 | 6,57 ct | 2,04 ct | 11,16 ct | 20,23 ct | - |
| 06-01-2025 | 5,49 ct | 0,20 ct | 12,67 ct | 18,92 ct | - |
| 07-01-2025 | 8,22 ct | 0,50 ct | 17,39 ct | 22,23 ct | - |
| 08-01-2025 | 10,76 ct | 4,99 ct | 16,20 ct | 25,31 ct | - |
| 09-01-2025 | 11,52 ct | 8,00 ct | 15,23 ct | 26,23 ct | - |
| 10-01-2025 | 11,27 ct | 6,92 ct | 14,42 ct | 25,93 ct | - |
| 11-01-2025 | 11,27 ct | 9,32 ct | 14,19 ct | 25,92 ct | - |
| 12-01-2025 | 11,47 ct | 8,50 ct | 14,67 ct | 26,16 ct | - |
| 13-01-2025 | 12,59 ct | 9,58 ct | 21,88 ct | 27,52 ct | - |
| 14-01-2025 | 11,77 ct | 8,21 ct | 18,13 ct | 26,52 ct | - |
| 15-01-2025 | 20,69 ct | 9,72 ct | 35,05 ct | 37,32 ct | - |
| 16-01-2025 | 14,51 ct | 10,31 ct | 19,97 ct | 29,84 ct | - |
| 17-01-2025 | 14,30 ct | 10,00 ct | 20,81 ct | 29,59 ct | - |
| 18-01-2025 | 13,38 ct | 11,50 ct | 16,79 ct | 28,47 ct | - |
| 19-01-2025 | 12,86 ct | 10,75 ct | 15,92 ct | 27,84 ct | - |
| 20-01-2025 | 22,48 ct | 11,44 ct | 52,35 ct | 39,49 ct | - |
| 21-01-2025 | 16,37 ct | 10,38 ct | 28,25 ct | 32,09 ct | - |
| 22-01-2025 | 15,81 ct | 11,41 ct | 23,14 ct | 31,42 ct | - |
| 23-01-2025 | 10,44 ct | 6,01 ct | 15,93 ct | 24,92 ct | - |
| 24-01-2025 | 7,94 ct | 3,96 ct | 11,52 ct | 21,89 ct | - |
| 25-01-2025 | 9,81 ct | 5,74 ct | 14,71 ct | 24,15 ct | - |
| 26-01-2025 | 9,08 ct | 2,28 ct | 11,64 ct | 23,27 ct | - |
| 27-01-2025 | 5,46 ct | 0,91 ct | 10,77 ct | 18,90 ct | - |
| 28-01-2025 | 8,92 ct | 4,30 ct | 12,76 ct | 23,08 ct | - |
| 29-01-2025 | 10,47 ct | 5,99 ct | 16,50 ct | 24,96 ct | - |
| 30-01-2025 | 13,42 ct | 10,00 ct | 17,99 ct | 28,52 ct | - |
| 31-01-2025 | 13,96 ct | 11,11 ct | 18,45 ct | 29,18 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van januari 2025.
Gasprijs januari 2025 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2025 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.