Historische stroomprijzen

Stroomprijs januari 2025

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 11,67 cent per kWh. De laagste prijs was 0,00 cent op 01-01-2025, de hoogste 52,35 cent op 20-01-2025.

Gemiddeld

11,67 ct /kWh

Laagste

0,00 ct /kWh

Hoogste

52,35 ct /kWh

Negatieve uren

0 uur

Stroomprijs per dag in januari 2025

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-01-2025 3,31 ct 0,00 ct 9,50 ct -
02-01-2025 13,23 ct 10,01 ct 17,51 ct -
03-01-2025 11,48 ct 6,90 ct 19,27 ct -
04-01-2025 12,54 ct 9,61 ct 14,98 ct -
05-01-2025 6,57 ct 2,04 ct 11,16 ct -
06-01-2025 5,49 ct 0,20 ct 12,67 ct -
07-01-2025 8,22 ct 0,50 ct 17,39 ct -
08-01-2025 10,76 ct 4,99 ct 16,20 ct -
09-01-2025 11,52 ct 8,00 ct 15,23 ct -
10-01-2025 11,27 ct 6,92 ct 14,42 ct -
11-01-2025 11,27 ct 9,32 ct 14,19 ct -
12-01-2025 11,47 ct 8,50 ct 14,67 ct -
13-01-2025 12,59 ct 9,58 ct 21,88 ct -
14-01-2025 11,77 ct 8,21 ct 18,13 ct -
15-01-2025 20,69 ct 9,72 ct 35,05 ct -
16-01-2025 14,51 ct 10,31 ct 19,97 ct -
17-01-2025 14,30 ct 10,00 ct 20,81 ct -
18-01-2025 13,38 ct 11,50 ct 16,79 ct -
19-01-2025 12,86 ct 10,75 ct 15,92 ct -
20-01-2025 22,48 ct 11,44 ct 52,35 ct -
21-01-2025 16,37 ct 10,38 ct 28,25 ct -
22-01-2025 15,81 ct 11,41 ct 23,14 ct -
23-01-2025 10,44 ct 6,01 ct 15,93 ct -
24-01-2025 7,94 ct 3,96 ct 11,52 ct -
25-01-2025 9,81 ct 5,74 ct 14,71 ct -
26-01-2025 9,08 ct 2,28 ct 11,64 ct -
27-01-2025 5,46 ct 0,91 ct 10,77 ct -
28-01-2025 8,92 ct 4,30 ct 12,76 ct -
29-01-2025 10,47 ct 5,99 ct 16,50 ct -
30-01-2025 13,42 ct 10,00 ct 17,99 ct -
31-01-2025 13,96 ct 11,11 ct 18,45 ct -

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.