De gemiddelde marktprijs voor stroom was 12,59 cent per kWh. De laagste prijs was 0,39 cent op 24-02-2025, de hoogste 27,58 cent op 14-02-2025.
Gemiddeld
12,59 ct /kWh
Laagste
0,39 ct /kWh
Hoogste
27,58 ct /kWh
Negatieve uren
0 uur
Februari 2024
6,42 ct /kWh (+96% nu)
12 maanden ervoor
8,08 ct /kWh (+56% nu)
Februari 2025 was een uitzonderlijk dure maand: gemiddeld 12,59 cent per kWh, 56% boven het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (8,08 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 5e duurste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van februari 2024 (6,42 cent) is dat 96% hoger.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van februari 2025. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in februari, per jaar dat in de historie zit.
Deze gebeurtenissen speelden mee in de stroomprijs van februari 2025. Sommige liepen langer door dan deze maand.
Februari 2025
Kouder weer, weinig wind en snel dalende gasvoorraden maakten de markt krapper. De TTF-prijs steeg in februari tot ongeveer € 58 per MWh, het hoogste niveau in twee jaar.
Prijsopdrijvend
Gebeurtenissen zijn geduid op hun effect op de kale marktprijs. Meerdere oorzaken werken vaak tegelijk, dus één gebeurtenis verklaart zelden de hele beweging van een maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | 13,46 ct | 10,34 ct | 16,58 ct | 28,57 ct | - |
| 02-02-2025 | 13,64 ct | 11,19 ct | 17,40 ct | 28,79 ct | - |
| 03-02-2025 | 15,24 ct | 11,49 ct | 24,32 ct | 30,72 ct | - |
| 04-02-2025 | 13,40 ct | 9,49 ct | 21,20 ct | 28,49 ct | - |
| 05-02-2025 | 13,71 ct | 9,48 ct | 18,99 ct | 28,87 ct | - |
| 06-02-2025 | 14,00 ct | 9,99 ct | 21,67 ct | 29,23 ct | - |
| 07-02-2025 | 11,47 ct | 8,30 ct | 16,42 ct | 26,16 ct | - |
| 08-02-2025 | 12,18 ct | 7,25 ct | 16,54 ct | 27,02 ct | - |
| 09-02-2025 | 12,82 ct | 9,69 ct | 16,22 ct | 27,79 ct | - |
| 10-02-2025 | 11,92 ct | 8,50 ct | 18,14 ct | 26,71 ct | - |
| 11-02-2025 | 12,89 ct | 6,30 ct | 17,79 ct | 27,89 ct | - |
| 12-02-2025 | 15,39 ct | 12,66 ct | 19,76 ct | 30,91 ct | - |
| 13-02-2025 | 16,82 ct | 13,38 ct | 21,95 ct | 32,64 ct | - |
| 14-02-2025 | 17,41 ct | 12,56 ct | 27,58 ct | 33,36 ct | - |
| 15-02-2025 | 13,15 ct | 11,00 ct | 17,05 ct | 28,20 ct | - |
| 16-02-2025 | 13,04 ct | 10,82 ct | 16,50 ct | 28,06 ct | - |
| 17-02-2025 | 15,20 ct | 10,68 ct | 26,24 ct | 30,68 ct | - |
| 18-02-2025 | 13,14 ct | 9,00 ct | 19,38 ct | 28,19 ct | - |
| 19-02-2025 | 11,04 ct | 7,34 ct | 16,67 ct | 25,65 ct | - |
| 20-02-2025 | 9,71 ct | 8,30 ct | 13,07 ct | 24,03 ct | - |
| 21-02-2025 | 8,49 ct | 6,32 ct | 14,02 ct | 22,55 ct | - |
| 22-02-2025 | 8,58 ct | 3,98 ct | 15,37 ct | 22,66 ct | - |
| 23-02-2025 | 8,32 ct | 3,08 ct | 14,34 ct | 22,35 ct | - |
| 24-02-2025 | 7,86 ct | 0,39 ct | 15,07 ct | 21,80 ct | - |
| 25-02-2025 | 13,38 ct | 9,00 ct | 21,58 ct | 28,47 ct | - |
| 26-02-2025 | 12,30 ct | 8,00 ct | 16,81 ct | 27,16 ct | - |
| 27-02-2025 | 11,79 ct | 9,75 ct | 16,89 ct | 26,55 ct | - |
| 28-02-2025 | 12,21 ct | 9,15 ct | 16,05 ct | 27,06 ct | - |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van februari 2025.
Gasprijs februari 2025 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2025 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.