De gemiddelde marktprijs voor stroom was 12,59 cent per kWh. De laagste prijs was 0,39 cent op 24-02-2025, de hoogste 27,58 cent op 14-02-2025.
Gemiddeld
12,59 ct /kWh
Laagste
0,39 ct /kWh
Hoogste
27,58 ct /kWh
Negatieve uren
0 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | 13,46 ct | 10,34 ct | 16,58 ct | - |
| 02-02-2025 | 13,64 ct | 11,19 ct | 17,40 ct | - |
| 03-02-2025 | 15,24 ct | 11,49 ct | 24,32 ct | - |
| 04-02-2025 | 13,40 ct | 9,49 ct | 21,20 ct | - |
| 05-02-2025 | 13,71 ct | 9,48 ct | 18,99 ct | - |
| 06-02-2025 | 14,00 ct | 9,99 ct | 21,67 ct | - |
| 07-02-2025 | 11,47 ct | 8,30 ct | 16,42 ct | - |
| 08-02-2025 | 12,18 ct | 7,25 ct | 16,54 ct | - |
| 09-02-2025 | 12,82 ct | 9,69 ct | 16,22 ct | - |
| 10-02-2025 | 11,92 ct | 8,50 ct | 18,14 ct | - |
| 11-02-2025 | 12,89 ct | 6,30 ct | 17,79 ct | - |
| 12-02-2025 | 15,39 ct | 12,66 ct | 19,76 ct | - |
| 13-02-2025 | 16,82 ct | 13,38 ct | 21,95 ct | - |
| 14-02-2025 | 17,41 ct | 12,56 ct | 27,58 ct | - |
| 15-02-2025 | 13,15 ct | 11,00 ct | 17,05 ct | - |
| 16-02-2025 | 13,04 ct | 10,82 ct | 16,50 ct | - |
| 17-02-2025 | 15,20 ct | 10,68 ct | 26,24 ct | - |
| 18-02-2025 | 13,14 ct | 9,00 ct | 19,38 ct | - |
| 19-02-2025 | 11,04 ct | 7,34 ct | 16,67 ct | - |
| 20-02-2025 | 9,71 ct | 8,30 ct | 13,07 ct | - |
| 21-02-2025 | 8,49 ct | 6,32 ct | 14,02 ct | - |
| 22-02-2025 | 8,58 ct | 3,98 ct | 15,37 ct | - |
| 23-02-2025 | 8,32 ct | 3,08 ct | 14,34 ct | - |
| 24-02-2025 | 7,86 ct | 0,39 ct | 15,07 ct | - |
| 25-02-2025 | 13,38 ct | 9,00 ct | 21,58 ct | - |
| 26-02-2025 | 12,30 ct | 8,00 ct | 16,81 ct | - |
| 27-02-2025 | 11,79 ct | 9,75 ct | 16,89 ct | - |
| 28-02-2025 | 12,21 ct | 9,15 ct | 16,05 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.