De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,27 cent per kWh. De laagste prijs was -3,30 cent op 30-03-2025, de hoogste 24,69 cent op 20-03-2025.
Gemiddeld
9,27 ct /kWh
Laagste
-3,30 ct /kWh
Hoogste
24,69 ct /kWh
Negatieve uren
45 uur
Maart 2024
6,42 ct /kWh (+45% nu)
12 maanden ervoor
8,56 ct /kWh (+8% nu)
Maart 2025 was een gemiddelde maand: gemiddeld 9,27 cent per kWh, 8% boven het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (8,56 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 20e duurste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van maart 2024 (6,42 cent) is dat 45% hoger.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van maart 2025. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in maart, per jaar dat in de historie zit.
Deze gebeurtenissen speelden mee in de stroomprijs van maart 2025. Sommige liepen langer door dan deze maand.
Maart 2025
De Europese Commissie stelde meer flexibiliteit rond de verplichte vuldoelen voor gasopslag voor. De verwachting dat landen minder gedwongen op vaste momenten gas hoefden in te kopen verminderde de opwaartse druk op zomerprijzen, ook voor stroom.
Prijsdrukkend
Gebeurtenissen zijn geduid op hun effect op de kale marktprijs. Meerdere oorzaken werken vaak tegelijk, dus één gebeurtenis verklaart zelden de hele beweging van een maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2025 | 11,93 ct | 8,91 ct | 15,20 ct | 26,72 ct | - |
| 02-03-2025 | 9,04 ct | -0,39 ct | 14,64 ct | 23,23 ct | 2 uur |
| 03-03-2025 | 10,55 ct | -0,18 ct | 18,01 ct | 25,05 ct | 1 uur |
| 04-03-2025 | 10,57 ct | -0,30 ct | 17,39 ct | 25,07 ct | 1 uur |
| 05-03-2025 | 7,94 ct | -2,04 ct | 14,62 ct | 21,90 ct | 5 uur |
| 06-03-2025 | 8,47 ct | -0,45 ct | 15,57 ct | 22,54 ct | 2 uur |
| 07-03-2025 | 9,45 ct | 0,68 ct | 19,55 ct | 23,72 ct | - |
| 08-03-2025 | 8,04 ct | -0,37 ct | 15,09 ct | 22,01 ct | 2 uur |
| 09-03-2025 | 7,28 ct | -1,28 ct | 13,46 ct | 21,10 ct | 4 uur |
| 10-03-2025 | 10,73 ct | 7,60 ct | 16,54 ct | 25,27 ct | - |
| 11-03-2025 | 11,58 ct | 9,19 ct | 17,09 ct | 26,30 ct | - |
| 12-03-2025 | 11,87 ct | 9,26 ct | 18,94 ct | 26,65 ct | - |
| 13-03-2025 | 12,21 ct | 9,56 ct | 17,35 ct | 27,06 ct | - |
| 14-03-2025 | 11,83 ct | 9,11 ct | 15,50 ct | 26,61 ct | - |
| 15-03-2025 | 9,21 ct | 4,80 ct | 13,30 ct | 23,43 ct | - |
| 16-03-2025 | 6,99 ct | -1,00 ct | 14,00 ct | 20,74 ct | 3 uur |
| 17-03-2025 | 9,93 ct | -0,20 ct | 17,00 ct | 24,30 ct | 1 uur |
| 18-03-2025 | 8,49 ct | -1,17 ct | 15,97 ct | 22,55 ct | 3 uur |
| 19-03-2025 | 9,77 ct | -0,06 ct | 22,58 ct | 24,11 ct | 2 uur |
| 20-03-2025 | 9,88 ct | 0,04 ct | 24,69 ct | 24,24 ct | - |
| 21-03-2025 | 7,06 ct | -0,20 ct | 13,21 ct | 20,83 ct | 2 uur |
| 22-03-2025 | 3,99 ct | -1,68 ct | 15,60 ct | 17,12 ct | 6 uur |
| 23-03-2025 | 8,03 ct | 0,50 ct | 14,10 ct | 22,01 ct | - |
| 24-03-2025 | 12,47 ct | 9,15 ct | 20,06 ct | 27,37 ct | - |
| 25-03-2025 | 10,85 ct | 6,83 ct | 16,54 ct | 25,42 ct | - |
| 26-03-2025 | 11,26 ct | 8,36 ct | 16,76 ct | 25,92 ct | - |
| 27-03-2025 | 9,54 ct | 0,41 ct | 16,74 ct | 23,84 ct | - |
| 28-03-2025 | 8,80 ct | -0,20 ct | 15,83 ct | 22,93 ct | 2 uur |
| 29-03-2025 | 7,82 ct | 0,09 ct | 14,40 ct | 21,75 ct | - |
| 30-03-2025 | 1,35 ct | -3,30 ct | 6,50 ct | 13,92 ct | 8 uur |
| 31-03-2025 | 9,35 ct | -0,30 ct | 17,42 ct | 23,60 ct | 1 uur |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van maart 2025.
Gasprijs maart 2025 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2025 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.