De gemiddelde marktprijs voor stroom was 7,47 cent per kWh. De laagste prijs was -18,99 cent op 27-04-2025, de hoogste 25,34 cent op 22-04-2025.
Gemiddeld
7,47 ct /kWh
Laagste
-18,99 ct /kWh
Hoogste
25,34 ct /kWh
Negatieve uren
84 uur
April 2024
5,91 ct /kWh (+26% nu)
12 maanden ervoor
8,80 ct /kWh (-15% nu)
April 2025 was een voordelige maand: gemiddeld 7,47 cent per kWh, 15% onder het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (8,80 cent). Van de 44 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met augustus 2026, is dit de 11e goedkoopste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van april 2024 (5,91 cent) is dat 26% hoger.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van april 2025. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in april, per jaar dat in de historie zit.
Deze gebeurtenissen speelden mee in de stroomprijs van april 2025. Sommige liepen langer door dan deze maand.
28 april 2025
Een grootschalige stroomstoring legde Spanje en Portugal grotendeels plat. Latere onderzoeken wezen op problemen met spanningsregeling; Nederland werd niet door de storing getroffen en het directe prijseffect hier was beperkt.
Geen direct prijseffect
Gebeurtenissen zijn geduid op hun effect op de kale marktprijs. Meerdere oorzaken werken vaak tegelijk, dus één gebeurtenis verklaart zelden de hele beweging van een maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2025 | 8,22 ct | -3,00 ct | 17,57 ct | 22,23 ct | 3 uur |
| 02-04-2025 | 4,85 ct | -5,40 ct | 14,50 ct | 18,16 ct | 7 uur |
| 03-04-2025 | 7,21 ct | -1,46 ct | 16,09 ct | 21,01 ct | 5 uur |
| 04-04-2025 | 8,26 ct | -0,23 ct | 16,68 ct | 22,28 ct | 3 uur |
| 05-04-2025 | 4,96 ct | -6,00 ct | 10,00 ct | 18,29 ct | 6 uur |
| 06-04-2025 | 3,56 ct | -11,45 ct | 12,80 ct | 16,59 ct | 7 uur |
| 07-04-2025 | 9,12 ct | 0,22 ct | 17,91 ct | 23,32 ct | - |
| 08-04-2025 | 9,00 ct | 1,41 ct | 16,74 ct | 23,18 ct | - |
| 09-04-2025 | 8,05 ct | -0,16 ct | 15,34 ct | 22,02 ct | 1 uur |
| 10-04-2025 | 7,96 ct | 0,01 ct | 14,90 ct | 21,92 ct | - |
| 11-04-2025 | 7,22 ct | -0,88 ct | 14,75 ct | 21,03 ct | 6 uur |
| 12-04-2025 | 5,83 ct | -6,38 ct | 13,42 ct | 19,34 ct | 5 uur |
| 13-04-2025 | 3,90 ct | -2,54 ct | 11,27 ct | 17,00 ct | 6 uur |
| 14-04-2025 | 9,34 ct | 5,65 ct | 18,00 ct | 23,58 ct | - |
| 15-04-2025 | 7,00 ct | 0,00 ct | 13,32 ct | 20,76 ct | - |
| 16-04-2025 | 8,53 ct | 2,13 ct | 14,60 ct | 22,61 ct | - |
| 17-04-2025 | 9,74 ct | 7,77 ct | 13,09 ct | 24,07 ct | - |
| 18-04-2025 | 8,73 ct | 5,30 ct | 12,16 ct | 22,85 ct | - |
| 19-04-2025 | 6,32 ct | -1,18 ct | 12,67 ct | 19,94 ct | 3 uur |
| 20-04-2025 | 6,93 ct | -5,79 ct | 14,60 ct | 20,67 ct | 6 uur |
| 21-04-2025 | 8,41 ct | 0,84 ct | 14,00 ct | 22,47 ct | - |
| 22-04-2025 | 11,08 ct | 6,98 ct | 25,34 ct | 25,69 ct | - |
| 23-04-2025 | 10,64 ct | 8,10 ct | 15,01 ct | 25,16 ct | - |
| 24-04-2025 | 9,48 ct | 7,66 ct | 11,94 ct | 23,76 ct | - |
| 25-04-2025 | 8,73 ct | 3,78 ct | 12,60 ct | 22,85 ct | - |
| 26-04-2025 | 5,84 ct | -2,62 ct | 11,49 ct | 19,35 ct | 6 uur |
| 27-04-2025 | 2,53 ct | -18,99 ct | 12,60 ct | 15,35 ct | 7 uur |
| 28-04-2025 | 7,44 ct | -0,68 ct | 19,24 ct | 21,29 ct | 5 uur |
| 29-04-2025 | 7,06 ct | -0,19 ct | 15,79 ct | 20,83 ct | 4 uur |
| 30-04-2025 | 7,45 ct | -0,62 ct | 17,64 ct | 21,30 ct | 4 uur |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van april 2025.
Gasprijs april 2025 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2025 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.