Historische stroomprijzen

Stroomprijs mei 2025

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 6,46 cent per kWh. De laagste prijs was -35,00 cent op 11-05-2025, de hoogste 21,29 cent op 13-05-2025.

Gemiddeld

6,46 ct /kWh

Laagste

-35,00 ct /kWh

Hoogste

21,29 ct /kWh

Negatieve uren

141 uur

Stroomprijs per dag in mei 2025

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-05-2025 4,47 ct -14,24 ct 16,51 ct 7 uur
02-05-2025 6,47 ct -0,40 ct 14,04 ct 5 uur
03-05-2025 5,67 ct -0,30 ct 10,16 ct 5 uur
04-05-2025 3,46 ct -0,50 ct 11,82 ct 6 uur
05-05-2025 7,48 ct -0,20 ct 11,90 ct 2 uur
06-05-2025 8,82 ct 3,22 ct 16,77 ct -
07-05-2025 9,56 ct 5,64 ct 15,10 ct -
08-05-2025 9,78 ct 5,00 ct 18,57 ct -
09-05-2025 8,00 ct -0,05 ct 15,26 ct 4 uur
10-05-2025 4,92 ct -12,71 ct 14,51 ct 7 uur
11-05-2025 0,55 ct -35,00 ct 12,49 ct 9 uur
12-05-2025 6,25 ct -5,70 ct 16,94 ct 7 uur
13-05-2025 7,54 ct -2,16 ct 21,29 ct 5 uur
14-05-2025 6,51 ct -4,60 ct 16,27 ct 6 uur
15-05-2025 6,42 ct -3,01 ct 13,07 ct 6 uur
16-05-2025 7,09 ct -2,00 ct 15,35 ct 6 uur
17-05-2025 5,87 ct -1,13 ct 13,76 ct 7 uur
18-05-2025 6,26 ct -1,50 ct 12,80 ct 6 uur
19-05-2025 9,00 ct 0,50 ct 19,34 ct -
20-05-2025 8,53 ct -0,05 ct 17,18 ct 2 uur
21-05-2025 7,27 ct -0,60 ct 13,00 ct 4 uur
22-05-2025 6,38 ct -1,75 ct 12,73 ct 8 uur
23-05-2025 7,62 ct -0,11 ct 13,15 ct 3 uur
24-05-2025 5,72 ct -0,02 ct 10,64 ct 4 uur
25-05-2025 1,86 ct -3,18 ct 11,50 ct 9 uur
26-05-2025 6,77 ct -0,30 ct 15,00 ct 5 uur
27-05-2025 5,51 ct -0,02 ct 14,11 ct 2 uur
28-05-2025 8,28 ct 3,67 ct 16,68 ct -
29-05-2025 6,27 ct -0,28 ct 11,22 ct 3 uur
30-05-2025 4,81 ct -0,32 ct 15,02 ct 6 uur
31-05-2025 6,93 ct -1,32 ct 19,24 ct 7 uur

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.