Stroomprijs mei 2025

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 6,46 cent per kWh. De laagste prijs was -35,00 cent op 11-05-2025, de hoogste 21,29 cent op 13-05-2025.

Gemiddeld

6,46 ct /kWh

Laagste

-35,00 ct /kWh

Hoogste

21,29 ct /kWh

Negatieve uren

141 uur

Mei 2024

6,60 ct /kWh (-2% nu)

12 maanden ervoor

8,93 ct /kWh (-28% nu)

Was mei 2025 een dure maand?

Mei 2025 was een uitzonderlijk voordelige maand: gemiddeld 6,46 cent per kWh, 28% onder het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (8,93 cent). Van de 44 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met augustus 2026, is dit de 4e goedkoopste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van mei 2024 (6,60 cent) is dat nagenoeg gelijk.

Mei 2025 in de recordboeken

Gemiddelde stroomprijs per dag

Trend: de weken tot en met mei 2025

Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van mei 2025. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.

Mei door de jaren heen

De gemiddelde marktprijs in mei, per jaar dat in de historie zit.

Stroomprijs per dag in mei 2025

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste All-in (indicatie) Negatief
01-05-2025 4,47 ct -14,24 ct 16,51 ct 17,69 ct 7 uur
02-05-2025 6,47 ct -0,40 ct 14,04 ct 20,12 ct 5 uur
03-05-2025 5,67 ct -0,30 ct 10,16 ct 19,14 ct 5 uur
04-05-2025 3,46 ct -0,50 ct 11,82 ct 16,47 ct 6 uur
05-05-2025 7,48 ct -0,20 ct 11,90 ct 21,34 ct 2 uur
06-05-2025 8,82 ct 3,22 ct 16,77 ct 22,96 ct -
07-05-2025 9,56 ct 5,64 ct 15,10 ct 23,86 ct -
08-05-2025 9,78 ct 5,00 ct 18,57 ct 24,11 ct -
09-05-2025 8,00 ct -0,05 ct 15,26 ct 21,97 ct 4 uur
10-05-2025 4,92 ct -12,71 ct 14,51 ct 18,24 ct 7 uur
11-05-2025 0,55 ct -35,00 ct 12,49 ct 12,95 ct 9 uur
12-05-2025 6,25 ct -5,70 ct 16,94 ct 19,85 ct 7 uur
13-05-2025 7,54 ct -2,16 ct 21,29 ct 21,41 ct 5 uur
14-05-2025 6,51 ct -4,60 ct 16,27 ct 20,16 ct 6 uur
15-05-2025 6,42 ct -3,01 ct 13,07 ct 20,06 ct 6 uur
16-05-2025 7,09 ct -2,00 ct 15,35 ct 20,86 ct 6 uur
17-05-2025 5,87 ct -1,13 ct 13,76 ct 19,38 ct 7 uur
18-05-2025 6,26 ct -1,50 ct 12,80 ct 19,86 ct 6 uur
19-05-2025 9,00 ct 0,50 ct 19,34 ct 23,18 ct -
20-05-2025 8,53 ct -0,05 ct 17,18 ct 22,60 ct 2 uur
21-05-2025 7,27 ct -0,60 ct 13,00 ct 21,08 ct 4 uur
22-05-2025 6,38 ct -1,75 ct 12,73 ct 20,01 ct 8 uur
23-05-2025 7,62 ct -0,11 ct 13,15 ct 21,51 ct 3 uur
24-05-2025 5,72 ct -0,02 ct 10,64 ct 19,21 ct 4 uur
25-05-2025 1,86 ct -3,18 ct 11,50 ct 14,54 ct 9 uur
26-05-2025 6,77 ct -0,30 ct 15,00 ct 20,48 ct 5 uur
27-05-2025 5,51 ct -0,02 ct 14,11 ct 18,95 ct 2 uur
28-05-2025 8,28 ct 3,67 ct 16,68 ct 22,30 ct -
29-05-2025 6,27 ct -0,28 ct 11,22 ct 19,87 ct 3 uur
30-05-2025 4,81 ct -0,32 ct 15,02 ct 18,11 ct 6 uur
31-05-2025 6,93 ct -1,32 ct 19,24 ct 20,68 ct 7 uur

Gasprijs in dezelfde maand

Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van mei 2025.

Gasprijs mei 2025 →

De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2025 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.

Vergelijk leveranciers