Historische stroomprijzen

Stroomprijs juni 2025

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 6,78 cent per kWh. De laagste prijs was -5,30 cent op 08-06-2025, de hoogste 28,95 cent op 30-06-2025.

Gemiddeld

6,78 ct /kWh

Laagste

-5,30 ct /kWh

Hoogste

28,95 ct /kWh

Negatieve uren

125 uur

Stroomprijs per dag in juni 2025

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-06-2025 4,03 ct -2,04 ct 11,49 ct 9 uur
02-06-2025 8,39 ct 1,10 ct 23,93 ct -
03-06-2025 6,27 ct -1,00 ct 12,38 ct 5 uur
04-06-2025 7,69 ct 0,97 ct 13,76 ct -
05-06-2025 7,80 ct 0,76 ct 12,62 ct -
06-06-2025 4,70 ct -0,42 ct 12,93 ct 7 uur
07-06-2025 6,90 ct -0,06 ct 12,80 ct 3 uur
08-06-2025 2,87 ct -5,30 ct 13,01 ct 9 uur
09-06-2025 5,07 ct -1,85 ct 14,67 ct 7 uur
10-06-2025 6,02 ct 0,01 ct 12,33 ct -
11-06-2025 7,95 ct -0,30 ct 20,84 ct 4 uur
12-06-2025 5,67 ct -3,13 ct 13,20 ct 6 uur
13-06-2025 7,22 ct -0,15 ct 12,30 ct 4 uur
14-06-2025 5,58 ct -2,44 ct 12,68 ct 7 uur
15-06-2025 6,35 ct -0,56 ct 14,03 ct 6 uur
16-06-2025 8,46 ct 0,07 ct 19,00 ct -
17-06-2025 8,62 ct -0,27 ct 23,76 ct 5 uur
18-06-2025 8,10 ct -0,10 ct 17,53 ct 4 uur
19-06-2025 6,88 ct -0,90 ct 14,70 ct 7 uur
20-06-2025 8,68 ct -0,05 ct 19,48 ct 2 uur
21-06-2025 7,29 ct -2,78 ct 16,59 ct 5 uur
22-06-2025 5,15 ct -1,87 ct 13,20 ct 9 uur
23-06-2025 4,18 ct -3,27 ct 12,70 ct 7 uur
24-06-2025 5,76 ct -0,27 ct 12,49 ct 6 uur
25-06-2025 9,82 ct 0,43 ct 24,70 ct -
26-06-2025 9,07 ct 4,67 ct 12,02 ct -
27-06-2025 8,32 ct 0,53 ct 13,51 ct -
28-06-2025 5,15 ct -0,28 ct 12,24 ct 6 uur
29-06-2025 5,44 ct -2,96 ct 11,81 ct 6 uur
30-06-2025 10,10 ct -0,20 ct 28,95 ct 1 uur

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.