Stroomprijs juni 2025

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 6,78 cent per kWh. De laagste prijs was -5,30 cent op 08-06-2025, de hoogste 28,95 cent op 30-06-2025.

Gemiddeld

6,78 ct /kWh

Laagste

-5,30 ct /kWh

Hoogste

28,95 ct /kWh

Negatieve uren

125 uur

Juni 2024

6,82 ct /kWh (-1% nu)

12 maanden ervoor

8,92 ct /kWh (-24% nu)

Was juni 2025 een dure maand?

Juni 2025 was een voordelige maand: gemiddeld 6,78 cent per kWh, 24% onder het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (8,92 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 7e goedkoopste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van juni 2024 (6,82 cent) is dat nagenoeg gelijk.

Juni 2025 in de recordboeken

Gemiddelde stroomprijs per dag

Trend: de weken tot en met juni 2025

Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van juni 2025. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.

Juni door de jaren heen

De gemiddelde marktprijs in juni, per jaar dat in de historie zit.

Wat bewoog de stroomprijs in juni 2025?

Deze gebeurtenissen speelden mee in de stroomprijs van juni 2025. Sommige liepen langer door dan deze maand.

  1. Juni – augustus 2025

    Opnieuw meer uren met een negatieve prijs

    Het vermogen aan zonnepanelen groeide door, terwijl de vraag rond het middaguur gelijk bleef. Zonnige weekenddagen leverden lange reeksen negatieve uren op.

    Prijsdrukkend

  2. 13 – 24 juni 2025

    Conflict tussen Israël en Iran

    Zorgen over de doorvaart door de Straat van Hormuz, waar een groot deel van het wereldwijde LNG langs gaat, joegen de gasprijs kortstondig omhoog.

    Prijsopdrijvend

Gebeurtenissen zijn geduid op hun effect op de kale marktprijs. Meerdere oorzaken werken vaak tegelijk, dus één gebeurtenis verklaart zelden de hele beweging van een maand.

Stroomprijs per dag in juni 2025

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste All-in (indicatie) Negatief
01-06-2025 4,03 ct -2,04 ct 11,49 ct 17,17 ct 9 uur
02-06-2025 8,39 ct 1,10 ct 23,93 ct 22,43 ct -
03-06-2025 6,27 ct -1,00 ct 12,38 ct 19,87 ct 5 uur
04-06-2025 7,69 ct 0,97 ct 13,76 ct 21,59 ct -
05-06-2025 7,80 ct 0,76 ct 12,62 ct 21,73 ct -
06-06-2025 4,70 ct -0,42 ct 12,93 ct 17,97 ct 7 uur
07-06-2025 6,90 ct -0,06 ct 12,80 ct 20,64 ct 3 uur
08-06-2025 2,87 ct -5,30 ct 13,01 ct 15,76 ct 9 uur
09-06-2025 5,07 ct -1,85 ct 14,67 ct 18,42 ct 7 uur
10-06-2025 6,02 ct 0,01 ct 12,33 ct 19,57 ct -
11-06-2025 7,95 ct -0,30 ct 20,84 ct 21,90 ct 4 uur
12-06-2025 5,67 ct -3,13 ct 13,20 ct 19,15 ct 6 uur
13-06-2025 7,22 ct -0,15 ct 12,30 ct 21,03 ct 4 uur
14-06-2025 5,58 ct -2,44 ct 12,68 ct 19,04 ct 7 uur
15-06-2025 6,35 ct -0,56 ct 14,03 ct 19,97 ct 6 uur
16-06-2025 8,46 ct 0,07 ct 19,00 ct 22,52 ct -
17-06-2025 8,62 ct -0,27 ct 23,76 ct 22,72 ct 5 uur
18-06-2025 8,10 ct -0,10 ct 17,53 ct 22,09 ct 4 uur
19-06-2025 6,88 ct -0,90 ct 14,70 ct 20,61 ct 7 uur
20-06-2025 8,68 ct -0,05 ct 19,48 ct 22,79 ct 2 uur
21-06-2025 7,29 ct -2,78 ct 16,59 ct 21,11 ct 5 uur
22-06-2025 5,15 ct -1,87 ct 13,20 ct 18,51 ct 9 uur
23-06-2025 4,18 ct -3,27 ct 12,70 ct 17,34 ct 7 uur
24-06-2025 5,76 ct -0,27 ct 12,49 ct 19,26 ct 6 uur
25-06-2025 9,82 ct 0,43 ct 24,70 ct 24,17 ct -
26-06-2025 9,07 ct 4,67 ct 12,02 ct 23,26 ct -
27-06-2025 8,32 ct 0,53 ct 13,51 ct 22,35 ct -
28-06-2025 5,15 ct -0,28 ct 12,24 ct 18,52 ct 6 uur
29-06-2025 5,44 ct -2,96 ct 11,81 ct 18,86 ct 6 uur
30-06-2025 10,10 ct -0,20 ct 28,95 ct 24,51 ct 1 uur

Gasprijs in dezelfde maand

Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van juni 2025.

Gasprijs juni 2025 →

De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2025 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.