Historische stroomprijzen

Stroomprijs juli 2025

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 8,80 cent per kWh. De laagste prijs was -0,20 cent op 05-07-2025, de hoogste 51,76 cent op 01-07-2025.

Gemiddeld

8,80 ct /kWh

Laagste

-0,20 ct /kWh

Hoogste

51,76 ct /kWh

Negatieve uren

12 uur

Stroomprijs per dag in juli 2025

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-07-2025 14,49 ct 4,03 ct 51,76 ct -
02-07-2025 11,18 ct 2,50 ct 31,61 ct -
03-07-2025 8,70 ct 0,72 ct 17,92 ct -
04-07-2025 7,67 ct -0,16 ct 14,50 ct 4 uur
05-07-2025 4,90 ct -0,20 ct 11,60 ct 6 uur
06-07-2025 8,03 ct 1,70 ct 13,94 ct -
07-07-2025 9,13 ct 0,62 ct 14,28 ct -
08-07-2025 8,95 ct 4,61 ct 12,75 ct -
09-07-2025 9,50 ct 3,60 ct 14,66 ct -
10-07-2025 9,17 ct 3,99 ct 13,72 ct -
11-07-2025 9,25 ct 3,20 ct 12,77 ct -
12-07-2025 7,68 ct 0,00 ct 12,85 ct -
13-07-2025 8,68 ct 0,00 ct 12,80 ct -
14-07-2025 9,67 ct 5,11 ct 13,88 ct -
15-07-2025 8,14 ct 0,72 ct 11,99 ct -
16-07-2025 9,27 ct 6,29 ct 13,27 ct -
17-07-2025 9,30 ct 5,02 ct 13,31 ct -
18-07-2025 10,08 ct 7,12 ct 14,70 ct -
19-07-2025 7,15 ct 0,00 ct 12,13 ct 1 uur
20-07-2025 7,42 ct 0,00 ct 12,49 ct 1 uur
21-07-2025 9,38 ct 6,71 ct 13,54 ct -
22-07-2025 7,78 ct 0,05 ct 11,36 ct -
23-07-2025 8,53 ct 5,28 ct 12,00 ct -
24-07-2025 9,68 ct 7,40 ct 14,76 ct -
25-07-2025 9,53 ct 6,83 ct 12,07 ct -
26-07-2025 8,71 ct 4,40 ct 12,82 ct -
27-07-2025 7,99 ct 0,89 ct 11,47 ct -
28-07-2025 8,82 ct 5,80 ct 12,00 ct -
29-07-2025 7,65 ct 0,15 ct 13,49 ct -
30-07-2025 7,47 ct 1,07 ct 11,56 ct -
31-07-2025 8,55 ct 3,34 ct 13,19 ct -

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.