De gemiddelde marktprijs voor stroom was 7,54 cent per kWh. De laagste prijs was -6,48 cent op 10-08-2025, de hoogste 27,53 cent op 14-08-2025.
Gemiddeld
7,54 ct /kWh
Laagste
-6,48 ct /kWh
Hoogste
27,53 ct /kWh
Negatieve uren
54 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | 9,08 ct | 4,32 ct | 11,81 ct | - |
| 02-08-2025 | 7,17 ct | 0,00 ct | 11,62 ct | - |
| 03-08-2025 | 4,25 ct | -1,01 ct | 10,09 ct | 7 uur |
| 04-08-2025 | 6,17 ct | 0,00 ct | 10,68 ct | - |
| 05-08-2025 | 3,18 ct | -2,91 ct | 10,43 ct | 8 uur |
| 06-08-2025 | 6,33 ct | -1,10 ct | 16,54 ct | 6 uur |
| 07-08-2025 | 6,81 ct | -0,19 ct | 12,63 ct | 4 uur |
| 08-08-2025 | 7,55 ct | 0,00 ct | 15,15 ct | 3 uur |
| 09-08-2025 | 5,92 ct | -2,01 ct | 12,34 ct | 7 uur |
| 10-08-2025 | 4,73 ct | -6,48 ct | 12,25 ct | 8 uur |
| 11-08-2025 | 9,06 ct | 0,00 ct | 18,50 ct | - |
| 12-08-2025 | 8,38 ct | 0,30 ct | 15,57 ct | - |
| 13-08-2025 | 9,93 ct | 2,92 ct | 22,65 ct | - |
| 14-08-2025 | 10,37 ct | 4,10 ct | 27,53 ct | - |
| 15-08-2025 | 7,64 ct | 0,00 ct | 12,56 ct | - |
| 16-08-2025 | 6,78 ct | 0,00 ct | 10,59 ct | 1 uur |
| 17-08-2025 | 6,62 ct | 0,07 ct | 11,07 ct | - |
| 18-08-2025 | 8,72 ct | 1,42 ct | 19,02 ct | - |
| 19-08-2025 | 7,79 ct | 0,05 ct | 12,46 ct | - |
| 20-08-2025 | 8,61 ct | 3,50 ct | 12,99 ct | - |
| 21-08-2025 | 8,63 ct | 3,70 ct | 11,66 ct | - |
| 22-08-2025 | 8,52 ct | 3,31 ct | 11,42 ct | - |
| 23-08-2025 | 6,92 ct | 0,18 ct | 12,40 ct | - |
| 24-08-2025 | 6,35 ct | -0,75 ct | 11,76 ct | 6 uur |
| 25-08-2025 | 8,64 ct | 0,59 ct | 18,99 ct | - |
| 26-08-2025 | 9,19 ct | 2,63 ct | 17,00 ct | - |
| 27-08-2025 | 9,93 ct | 5,04 ct | 19,72 ct | - |
| 28-08-2025 | 9,97 ct | 8,06 ct | 13,50 ct | - |
| 29-08-2025 | 8,40 ct | 4,52 ct | 12,30 ct | - |
| 30-08-2025 | 6,74 ct | -0,05 ct | 12,54 ct | 2 uur |
| 31-08-2025 | 5,34 ct | -0,08 ct | 12,92 ct | 2 uur |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.