De gemiddelde marktprijs voor stroom was 6,60 cent per kWh. De laagste prijs was -20,00 cent op 01-05-2024, de hoogste 16,54 cent op 23-05-2024.
Gemiddeld
6,60 ct /kWh
Laagste
-20,00 ct /kWh
Hoogste
16,54 ct /kWh
Negatieve uren
73 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | 3,58 ct | -20,00 ct | 13,03 ct | 6 uur |
| 02-05-2024 | 4,68 ct | -2,01 ct | 12,00 ct | 6 uur |
| 03-05-2024 | 7,92 ct | 5,66 ct | 11,00 ct | - |
| 04-05-2024 | 7,28 ct | 1,33 ct | 13,19 ct | - |
| 05-05-2024 | 6,01 ct | -0,10 ct | 12,11 ct | 3 uur |
| 06-05-2024 | 9,38 ct | 6,85 ct | 13,79 ct | - |
| 07-05-2024 | 8,71 ct | 4,79 ct | 13,80 ct | - |
| 08-05-2024 | 9,19 ct | 5,99 ct | 13,84 ct | - |
| 09-05-2024 | 5,85 ct | -0,18 ct | 12,07 ct | 5 uur |
| 10-05-2024 | 7,32 ct | 0,01 ct | 15,99 ct | - |
| 11-05-2024 | 4,31 ct | -6,50 ct | 10,80 ct | 6 uur |
| 12-05-2024 | -0,78 ct | -20,00 ct | 8,37 ct | 9 uur |
| 13-05-2024 | 4,99 ct | -0,19 ct | 15,38 ct | 5 uur |
| 14-05-2024 | 3,41 ct | -7,00 ct | 11,20 ct | 7 uur |
| 15-05-2024 | 6,35 ct | -0,13 ct | 11,59 ct | 2 uur |
| 16-05-2024 | 6,67 ct | 0,04 ct | 11,90 ct | - |
| 17-05-2024 | 8,31 ct | 3,44 ct | 11,20 ct | - |
| 18-05-2024 | 5,30 ct | -0,28 ct | 12,41 ct | 5 uur |
| 19-05-2024 | 3,88 ct | -8,00 ct | 11,48 ct | 8 uur |
| 20-05-2024 | 5,96 ct | -0,02 ct | 12,58 ct | 2 uur |
| 21-05-2024 | 8,13 ct | 2,74 ct | 11,71 ct | - |
| 22-05-2024 | 6,88 ct | -1,00 ct | 13,65 ct | 3 uur |
| 23-05-2024 | 8,67 ct | 4,39 ct | 16,54 ct | - |
| 24-05-2024 | 9,91 ct | 8,12 ct | 12,34 ct | - |
| 25-05-2024 | 7,08 ct | 0,00 ct | 13,48 ct | - |
| 26-05-2024 | 5,66 ct | -2,39 ct | 11,71 ct | 6 uur |
| 27-05-2024 | 9,01 ct | 6,50 ct | 15,46 ct | - |
| 28-05-2024 | 8,23 ct | 4,64 ct | 13,00 ct | - |
| 29-05-2024 | 6,78 ct | 3,22 ct | 13,35 ct | - |
| 30-05-2024 | 8,61 ct | 5,22 ct | 13,35 ct | - |
| 31-05-2024 | 7,32 ct | 4,15 ct | 9,30 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.