De gemiddelde marktprijs voor stroom was 6,82 cent per kWh. De laagste prijs was -8,10 cent op 02-06-2024, de hoogste 20,33 cent op 24-06-2024.
Gemiddeld
6,82 ct /kWh
Laagste
-8,10 ct /kWh
Hoogste
20,33 ct /kWh
Negatieve uren
66 uur
Juni 2023
9,21 ct /kWh (-26% nu)
12 maanden ervoor
7,88 ct /kWh (-13% nu)
Juni 2024 was een voordelige maand: gemiddeld 6,82 cent per kWh, 13% onder het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (7,88 cent). Van de 45 maanden stroomprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 8e goedkoopste maand. De dagprijzen schommelden zoals in een gemiddelde maand. Ten opzichte van juni 2023 (9,21 cent) is dat 26% lager.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van juni 2024. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in juni, per jaar dat in de historie zit.
Deze gebeurtenissen speelden mee in de stroomprijs van juni 2024. Sommige liepen langer door dan deze maand.
Mei – augustus 2024
De groei van zonne- en windproductie zorgde vooral rond zonnige middaguren voor een groot elektriciteitsaanbod. Negatieve groothandelsprijzen kwamen daardoor opnieuw veel vaker voor.
Prijsdrukkend
Gebeurtenissen zijn geduid op hun effect op de kale marktprijs. Meerdere oorzaken werken vaak tegelijk, dus één gebeurtenis verklaart zelden de hele beweging van een maand.
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | All-in (indicatie) | Negatief |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | 4,78 ct | 0,00 ct | 7,03 ct | 18,95 ct | 1 uur |
| 02-06-2024 | 0,82 ct | -8,10 ct | 9,60 ct | 14,15 ct | 9 uur |
| 03-06-2024 | 10,23 ct | 5,52 ct | 18,77 ct | 25,54 ct | - |
| 04-06-2024 | 8,83 ct | 3,57 ct | 16,39 ct | 23,85 ct | - |
| 05-06-2024 | 7,32 ct | 2,09 ct | 14,45 ct | 22,03 ct | - |
| 06-06-2024 | 8,01 ct | 1,97 ct | 15,00 ct | 22,86 ct | - |
| 07-06-2024 | 7,74 ct | 1,41 ct | 13,39 ct | 22,53 ct | - |
| 08-06-2024 | 4,32 ct | -2,93 ct | 10,82 ct | 18,40 ct | 6 uur |
| 09-06-2024 | 2,49 ct | -4,62 ct | 12,15 ct | 16,18 ct | 8 uur |
| 10-06-2024 | 9,07 ct | 5,81 ct | 17,74 ct | 24,14 ct | - |
| 11-06-2024 | 6,12 ct | 0,09 ct | 12,58 ct | 20,57 ct | - |
| 12-06-2024 | 8,56 ct | 3,66 ct | 15,19 ct | 23,52 ct | - |
| 13-06-2024 | 8,55 ct | 3,60 ct | 16,61 ct | 23,51 ct | - |
| 14-06-2024 | 7,38 ct | 3,42 ct | 12,73 ct | 22,10 ct | - |
| 15-06-2024 | 1,77 ct | -8,00 ct | 10,69 ct | 15,31 ct | 10 uur |
| 16-06-2024 | 2,01 ct | -3,57 ct | 11,83 ct | 15,60 ct | 10 uur |
| 17-06-2024 | 8,77 ct | 3,46 ct | 19,69 ct | 23,77 ct | - |
| 18-06-2024 | 9,55 ct | 6,69 ct | 15,08 ct | 24,73 ct | - |
| 19-06-2024 | 7,78 ct | 1,34 ct | 12,27 ct | 22,58 ct | - |
| 20-06-2024 | 9,14 ct | 5,52 ct | 17,05 ct | 24,22 ct | - |
| 21-06-2024 | 9,48 ct | 7,38 ct | 12,09 ct | 24,63 ct | - |
| 22-06-2024 | 5,16 ct | 0,00 ct | 12,41 ct | 19,41 ct | 1 uur |
| 23-06-2024 | 5,30 ct | -0,22 ct | 12,50 ct | 19,57 ct | 6 uur |
| 24-06-2024 | 8,98 ct | 2,60 ct | 20,33 ct | 24,04 ct | - |
| 25-06-2024 | 6,97 ct | -2,00 ct | 12,59 ct | 21,60 ct | 3 uur |
| 26-06-2024 | 10,41 ct | 7,65 ct | 14,41 ct | 25,76 ct | - |
| 27-06-2024 | 7,45 ct | -0,01 ct | 13,20 ct | 22,18 ct | 1 uur |
| 28-06-2024 | 5,80 ct | -3,00 ct | 13,75 ct | 20,19 ct | 5 uur |
| 29-06-2024 | 6,99 ct | -0,02 ct | 13,90 ct | 21,62 ct | 3 uur |
| 30-06-2024 | 4,77 ct | -0,15 ct | 10,73 ct | 18,94 ct | 3 uur |
Stookmaanden trekken de gasvraag omhoog en daarmee vaak ook de stroomprijs. Bekijk de gasdagprijzen van juni 2024.
Gasprijs juni 2024 →De marktprijzen zijn kale prijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting die in 2024 gold (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Bekijk de actuele stroomprijs voor de prijs van vandaag.