← Gasprijshistorie

Gasprijs mei 2024

Gemiddeld € 0,306 per m³ over 31 gasdagen.

Gemiddeld

€ 0,306

per m³

Laagste

€ 0,278

per m³

Hoogste

€ 0,346

per m³

All-in indicatie

€ 1,076

per m³

Mei 2024 was een gemiddelde maand: nummer 7 van 17 maanden in de opgeslagen gasprijshistorie.

Gasprijs per dag

Gasdag vanaf 06:00MarktprijsAll-in indicatie
01-05-2024€ 0,283€ 1,048
02-05-2024€ 0,278€ 1,042
03-05-2024€ 0,300€ 1,069
04-05-2024€ 0,294€ 1,061
05-05-2024€ 0,294€ 1,061
06-05-2024€ 0,294€ 1,061
07-05-2024€ 0,294€ 1,062
08-05-2024€ 0,306€ 1,076
09-05-2024€ 0,298€ 1,066
10-05-2024€ 0,299€ 1,068
11-05-2024€ 0,286€ 1,051
12-05-2024€ 0,286€ 1,051
13-05-2024€ 0,287€ 1,052
14-05-2024€ 0,281€ 1,045
15-05-2024€ 0,283€ 1,048
16-05-2024€ 0,287€ 1,053
17-05-2024€ 0,294€ 1,061
18-05-2024€ 0,296€ 1,063
19-05-2024€ 0,296€ 1,063
20-05-2024€ 0,297€ 1,064
21-05-2024€ 0,314€ 1,085
22-05-2024€ 0,322€ 1,095
23-05-2024€ 0,337€ 1,113
24-05-2024€ 0,346€ 1,125
25-05-2024€ 0,335€ 1,111
26-05-2024€ 0,335€ 1,111
27-05-2024€ 0,335€ 1,111
28-05-2024€ 0,335€ 1,111
29-05-2024€ 0,331€ 1,106
30-05-2024€ 0,336€ 1,111
31-05-2024€ 0,342€ 1,120

Stroomprijs in dezelfde maand

Een dure gasmaand valt vaak samen met een dure stroommaand: gascentrales zetten de marginale prijs op de stroommarkt. Bekijk de dynamische stroomprijzen van mei 2024.

Stroomprijs mei 2024 →