De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,95 cent per kWh. De laagste prijs was -1,78 cent op 22-03-2026, de hoogste 44,95 cent op 04-03-2026.
Gemiddeld
9,95 ct /kWh
Laagste
-1,78 ct /kWh
Hoogste
44,95 ct /kWh
Negatieve uren
17 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | 6,15 ct | -0,10 ct | 15,01 ct | 4 uur |
| 02-03-2026 | 8,72 ct | 1,32 ct | 26,51 ct | - |
| 03-03-2026 | 10,53 ct | 1,91 ct | 25,05 ct | - |
| 04-03-2026 | 14,23 ct | 2,30 ct | 44,95 ct | - |
| 05-03-2026 | 11,11 ct | 0,01 ct | 25,51 ct | - |
| 06-03-2026 | 12,17 ct | 4,80 ct | 24,89 ct | - |
| 07-03-2026 | 10,59 ct | 0,00 ct | 19,40 ct | - |
| 08-03-2026 | 10,76 ct | 0,00 ct | 20,51 ct | 0 uur |
| 09-03-2026 | 13,65 ct | 6,99 ct | 25,96 ct | - |
| 10-03-2026 | 14,39 ct | 7,63 ct | 24,29 ct | - |
| 11-03-2026 | 8,18 ct | 2,43 ct | 16,90 ct | - |
| 12-03-2026 | 6,92 ct | -0,04 ct | 14,92 ct | 2 uur |
| 13-03-2026 | 7,37 ct | 0,02 ct | 17,61 ct | - |
| 14-03-2026 | 12,47 ct | 9,78 ct | 18,35 ct | - |
| 15-03-2026 | 9,62 ct | 2,23 ct | 14,96 ct | - |
| 16-03-2026 | 7,33 ct | 1,07 ct | 18,51 ct | - |
| 17-03-2026 | 12,13 ct | 8,25 ct | 22,26 ct | - |
| 18-03-2026 | 9,09 ct | -0,23 ct | 18,38 ct | 3 uur |
| 19-03-2026 | 10,80 ct | 0,02 ct | 23,66 ct | - |
| 20-03-2026 | 13,14 ct | 4,90 ct | 21,92 ct | - |
| 21-03-2026 | 10,68 ct | 1,81 ct | 18,97 ct | - |
| 22-03-2026 | 7,78 ct | -1,78 ct | 17,78 ct | 5 uur |
| 23-03-2026 | 13,46 ct | 3,30 ct | 30,29 ct | - |
| 24-03-2026 | 7,92 ct | 0,09 ct | 15,81 ct | - |
| 25-03-2026 | 4,77 ct | 0,00 ct | 17,28 ct | 0 uur |
| 26-03-2026 | 9,08 ct | 0,29 ct | 18,12 ct | - |
| 27-03-2026 | 11,82 ct | 5,70 ct | 20,36 ct | - |
| 28-03-2026 | 7,83 ct | -0,20 ct | 16,18 ct | 0 uur |
| 29-03-2026 | 6,86 ct | -0,21 ct | 12,59 ct | 3 uur |
| 30-03-2026 | 5,94 ct | 0,08 ct | 14,98 ct | - |
| 31-03-2026 | 12,12 ct | 4,13 ct | 20,32 ct | - |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.