De gemiddelde marktprijs voor stroom was 8,51 cent per kWh. De laagste prijs was -47,96 cent op 26-04-2026, de hoogste 31,76 cent op 10-04-2026.
Gemiddeld
8,51 ct /kWh
Laagste
-47,96 ct /kWh
Hoogste
31,76 ct /kWh
Negatieve uren
109 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-04-2026 | 14,33 ct | 8,42 ct | 23,91 ct | - |
| 02-04-2026 | 12,41 ct | 8,30 ct | 19,69 ct | - |
| 03-04-2026 | 8,96 ct | 0,07 ct | 15,66 ct | - |
| 04-04-2026 | 7,32 ct | -0,04 ct | 30,12 ct | 0 uur |
| 05-04-2026 | 1,51 ct | -5,32 ct | 14,49 ct | 17 uur |
| 06-04-2026 | 7,87 ct | -6,50 ct | 24,71 ct | 6 uur |
| 07-04-2026 | 8,92 ct | -1,48 ct | 23,09 ct | 5 uur |
| 08-04-2026 | 8,64 ct | -3,88 ct | 20,32 ct | 5 uur |
| 09-04-2026 | 8,08 ct | -1,31 ct | 15,88 ct | 4 uur |
| 10-04-2026 | 11,73 ct | 7,04 ct | 31,76 ct | - |
| 11-04-2026 | 6,20 ct | -3,01 ct | 14,15 ct | 6 uur |
| 12-04-2026 | 7,39 ct | -0,21 ct | 15,71 ct | 3 uur |
| 13-04-2026 | 12,89 ct | 9,52 ct | 21,33 ct | - |
| 14-04-2026 | 13,25 ct | 8,35 ct | 27,91 ct | - |
| 15-04-2026 | 11,10 ct | 3,50 ct | 19,02 ct | - |
| 16-04-2026 | 10,62 ct | 2,96 ct | 19,74 ct | - |
| 17-04-2026 | 10,62 ct | 2,84 ct | 17,82 ct | - |
| 18-04-2026 | 9,24 ct | 2,00 ct | 15,03 ct | - |
| 19-04-2026 | 7,95 ct | -0,44 ct | 12,96 ct | 3 uur |
| 20-04-2026 | 10,18 ct | 2,29 ct | 20,10 ct | - |
| 21-04-2026 | 7,83 ct | -0,99 ct | 14,11 ct | 4 uur |
| 22-04-2026 | 7,36 ct | -2,72 ct | 16,89 ct | 6 uur |
| 23-04-2026 | 7,49 ct | -5,67 ct | 17,83 ct | 6 uur |
| 24-04-2026 | 7,97 ct | -3,94 ct | 20,49 ct | 5 uur |
| 25-04-2026 | 5,20 ct | -20,13 ct | 28,48 ct | 7 uur |
| 26-04-2026 | 1,20 ct | -47,96 ct | 19,91 ct | 8 uur |
| 27-04-2026 | 9,71 ct | -0,10 ct | 23,44 ct | 3 uur |
| 28-04-2026 | 6,25 ct | -5,11 ct | 12,52 ct | 7 uur |
| 29-04-2026 | 6,01 ct | -6,61 ct | 15,85 ct | 7 uur |
| 30-04-2026 | 6,67 ct | -3,69 ct | 18,32 ct | 7 uur |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.