Historische stroomprijzen / 04-2026

Stroomprijs 3 april 2026

De gemiddelde marktprijs was 8,96 cent per kWh. Goedkoopst om 14:30 (0,07 cent), duurst om 08:00 (15,66 cent).

Gemiddeld

8,96 ct /kWh

Laagste (14:30)

0,07 ct /kWh

Hoogste (08:00)

15,66 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Alle prijzen van 3 april 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,14127 € 0,28304
00:15 € 0,13652 € 0,27730
00:30 € 0,12791 € 0,26688
00:45 € 0,12392 € 0,26205
01:00 € 0,12453 € 0,26279
01:15 € 0,12410 € 0,26227
01:30 € 0,12441 € 0,26264
01:45 € 0,11491 € 0,25115
02:00 € 0,12753 € 0,26642
02:15 € 0,12000 € 0,25731
02:30 € 0,11456 € 0,25072
02:45 € 0,11396 € 0,25000
03:00 € 0,11928 € 0,25644
03:15 € 0,11716 € 0,25387
03:30 € 0,11348 € 0,24942
03:45 € 0,11561 € 0,25199
04:00 € 0,11807 € 0,25497
04:15 € 0,11795 € 0,25483
04:30 € 0,11837 € 0,25533
04:45 € 0,11724 € 0,25397
05:00 € 0,11727 € 0,25400
05:15 € 0,11885 € 0,25592
05:30 € 0,11538 € 0,25172
05:45 € 0,12249 € 0,26032
06:00 € 0,11621 € 0,25272
06:15 € 0,12749 € 0,26637
06:30 € 0,14002 € 0,28153
06:45 € 0,13890 € 0,28018
07:00 € 0,13959 € 0,28101
07:15 € 0,13913 € 0,28045
07:30 € 0,13572 € 0,27633
07:45 € 0,12980 € 0,26916
08:00 € 0,15658 € 0,30157
08:15 € 0,13559 € 0,27617
08:30 € 0,12815 € 0,26717
08:45 € 0,10388 € 0,23780
09:00 € 0,14332 € 0,28552
09:15 € 0,12208 € 0,25982
09:30 € 0,10371 € 0,23760
09:45 € 0,08441 € 0,21424
10:00 € 0,12678 € 0,26551
10:15 € 0,09655 € 0,22893
10:30 € 0,06495 € 0,19070
10:45 € 0,05519 € 0,17889
11:00 € 0,07215 € 0,19941
11:15 € 0,06008 € 0,18480
11:30 € 0,04917 € 0,17160
11:45 € 0,03083 € 0,14941
12:00 € 0,04870 € 0,17103
12:15 € 0,03113 € 0,14977
12:30 € 0,01996 € 0,13626
12:45 € 0,00879 € 0,12274
13:00 € 0,01926 € 0,13541
13:15 € 0,01183 € 0,12642
13:30 € 0,00790 € 0,12167
13:45 € 0,00168 € 0,11414
14:00 € 0,00464 € 0,11772
14:15 € 0,00216 € 0,11472
14:30 € 0,00066 € 0,11291
14:45 € 0,00092 € 0,11322
15:00 € 0,00093 € 0,11323
15:15 € 0,00070 € 0,11295
15:30 € 0,00366 € 0,11654
15:45 € 0,00997 € 0,12417
16:00 € 0,00277 € 0,11546
16:15 € 0,01234 € 0,12704
16:30 € 0,03264 € 0,15160
16:45 € 0,04870 € 0,17103
17:00 € 0,04369 € 0,16497
17:15 € 0,06267 € 0,18794
17:30 € 0,07898 € 0,20767
17:45 € 0,09310 € 0,22476
18:00 € 0,08224 € 0,21162
18:15 € 0,09938 € 0,23236
18:30 € 0,10773 € 0,24246
18:45 € 0,11065 € 0,24599
19:00 € 0,12997 € 0,26937
19:15 € 0,12010 € 0,25743
19:30 € 0,12453 € 0,26279
19:45 € 0,12420 € 0,26239
20:00 € 0,13384 € 0,27405
20:15 € 0,12230 € 0,26009
20:30 € 0,11725 € 0,25398
20:45 € 0,11286 € 0,24867
21:00 € 0,11905 € 0,25616
21:15 € 0,10890 € 0,24388
21:30 € 0,10472 € 0,23882
21:45 € 0,10413 € 0,23810
22:00 € 0,10627 € 0,24069
22:15 € 0,10152 € 0,23495
22:30 € 0,10005 € 0,23317
22:45 € 0,09456 € 0,22652
23:00 € 0,09470 € 0,22669
23:15 € 0,08870 € 0,21943
23:30 € 0,07596 € 0,20402
23:45 € 0,06384 € 0,18935

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: die rekent met de energiebelasting en BTW van vandaag, niet met de tarieven die op 3 april 2026 golden.