Gemiddeld
€ 0,444
per m³
Laagste
€ 0,378
per m³
Hoogste
€ 0,515
per m³
All-in indicatie
€ 1,264
per m³
April 2026 was een dure maand: nummer 35 van 40 maanden in de opgeslagen gasprijshistorie.
Gasprijs per dag
| Gasdag vanaf 06:00 | Marktprijs | All-in indicatie |
|---|---|---|
| 01-04-2026 | € 0,499 | € 1,331 |
| 02-04-2026 | € 0,499 | € 1,331 |
| 03-04-2026 | € 0,490 | € 1,320 |
| 04-04-2026 | € 0,490 | € 1,320 |
| 05-04-2026 | € 0,490 | € 1,320 |
| 06-04-2026 | € 0,490 | € 1,320 |
| 07-04-2026 | € 0,489 | € 1,318 |
| 08-04-2026 | € 0,515 | € 1,349 |
| 09-04-2026 | € 0,449 | € 1,270 |
| 10-04-2026 | € 0,452 | € 1,274 |
| 11-04-2026 | € 0,430 | € 1,247 |
| 12-04-2026 | € 0,430 | € 1,247 |
| 13-04-2026 | € 0,436 | € 1,254 |
| 14-04-2026 | € 0,462 | € 1,286 |
| 15-04-2026 | € 0,423 | € 1,239 |
| 16-04-2026 | € 0,408 | € 1,220 |
| 17-04-2026 | € 0,415 | € 1,229 |
| 18-04-2026 | € 0,378 | € 1,185 |
| 19-04-2026 | € 0,378 | € 1,185 |
| 20-04-2026 | € 0,383 | € 1,190 |
| 21-04-2026 | € 0,396 | € 1,206 |
| 22-04-2026 | € 0,416 | € 1,230 |
| 23-04-2026 | € 0,428 | € 1,245 |
| 24-04-2026 | € 0,431 | € 1,249 |
| 25-04-2026 | € 0,439 | € 1,258 |
| 26-04-2026 | € 0,439 | € 1,258 |
| 27-04-2026 | € 0,440 | € 1,260 |
| 28-04-2026 | € 0,435 | € 1,253 |
| 29-04-2026 | € 0,420 | € 1,235 |
| 30-04-2026 | € 0,455 | € 1,277 |
Stroomprijs in dezelfde maand
Een dure gasmaand valt vaak samen met een dure stroommaand: gascentrales zetten de marginale prijs op de stroommarkt. Bekijk de dynamische stroomprijzen van april 2026.
Stroomprijs april 2026 →