De gemiddelde marktprijs voor gas was € 0,444 per m³ over 30 gasdagen. De laagste prijs was € 0,378 op 18-04-2026, de hoogste € 0,515 op 08-04-2026.
Gemiddeld
€ 0,444 /m³
Laagste (18-04)
€ 0,378 /m³
Hoogste (08-04)
€ 0,515 /m³
All-in indicatie
€ 1,264 /m³ (tarieven 2026)
12 maanden ervoor
€ 0,336 /m³ (+32% nu)
April 2025
€ 0,344 /m³ (+29% nu)
April 2026 was een dure maand: gemiddeld € 0,444 per m³ over 30 gasdagen, 32% boven het gemiddelde van de 12 maanden ervoor (€ 0,336). Van de 45 maanden gasprijshistorie, van januari 2023 tot en met september 2026, is dit de 10e duurste maand. De dagprijzen liepen sterker uiteen dan in een gemiddelde maand. Over 3 andere aprilmaanden in de historie lag de gasprijs gemiddeld op € 0,348, dus deze maand was 27% duurder. Ten opzichte van april 2025 (€ 0,344) is dat 29% hoger. Met de energiebelasting en ODE van 2026 en 21% btw komt het maandgemiddelde neer op ongeveer € 1,264 per m³ all-in, zonder vaste kosten, netbeheerkosten en belastingvermindering.
Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met het einde van april 2026. Zo ziet u of deze maand in een stijgende of dalende lijn valt.
De gemiddelde marktprijs in april, per jaar dat in de gashistorie zit. Gas is sterk seizoensgebonden, dus dezelfde maand in andere jaren zegt meer dan het jaargemiddelde.
| Gasdag vanaf 06:00 | Marktprijs | All-in (indicatie) |
|---|---|---|
| 01-04-2026 | € 0,499 | € 1,331 |
| 02-04-2026 | € 0,499 | € 1,331 |
| 03-04-2026 | € 0,490 | € 1,320 |
| 04-04-2026 | € 0,490 | € 1,320 |
| 05-04-2026 | € 0,490 | € 1,320 |
| 06-04-2026 | € 0,490 | € 1,320 |
| 07-04-2026 | € 0,489 | € 1,318 |
| 08-04-2026 | € 0,515 | € 1,349 |
| 09-04-2026 | € 0,449 | € 1,270 |
| 10-04-2026 | € 0,452 | € 1,274 |
| 11-04-2026 | € 0,430 | € 1,247 |
| 12-04-2026 | € 0,430 | € 1,247 |
| 13-04-2026 | € 0,436 | € 1,254 |
| 14-04-2026 | € 0,462 | € 1,286 |
| 15-04-2026 | € 0,423 | € 1,239 |
| 16-04-2026 | € 0,408 | € 1,220 |
| 17-04-2026 | € 0,415 | € 1,229 |
| 18-04-2026 | € 0,378 | € 1,185 |
| 19-04-2026 | € 0,378 | € 1,185 |
| 20-04-2026 | € 0,383 | € 1,190 |
| 21-04-2026 | € 0,396 | € 1,206 |
| 22-04-2026 | € 0,416 | € 1,230 |
| 23-04-2026 | € 0,428 | € 1,245 |
| 24-04-2026 | € 0,431 | € 1,249 |
| 25-04-2026 | € 0,439 | € 1,258 |
| 26-04-2026 | € 0,439 | € 1,258 |
| 27-04-2026 | € 0,440 | € 1,260 |
| 28-04-2026 | € 0,435 | € 1,253 |
| 29-04-2026 | € 0,420 | € 1,235 |
| 30-04-2026 | € 0,455 | € 1,277 |
Een dure gasmaand valt vaak samen met een dure stroommaand: gascentrales zetten de marginale prijs op de stroommarkt. Bekijk de dynamische stroomprijzen van april 2026.
Stroomprijs april 2026 →De marktprijs is de kale TTF-gerelateerde dagprijs per gasdag, die om 06:00 Europe/Amsterdam begint, exclusief btw en heffingen. De all-in kolom is een indicatie: de marktprijs plus de energiebelasting en ODE die in 2026 golden, plus btw. Daar zitten geen leveranciersopslag, regiotoeslag, vaste kosten, netbeheerkosten en belastingvermindering in. Bekijk de actuele gasprijs voor de prijs van vandaag.