De gemiddelde marktprijs voor stroom was 9,75 cent per kWh. De laagste prijs was -49,96 cent op 01-05-2026, de hoogste 44,56 cent op 28-05-2026.
Gemiddeld
9,75 ct /kWh
Laagste
-49,96 ct /kWh
Hoogste
44,56 ct /kWh
Negatieve uren
59 uur
| Dag | Gemiddeld | Laagste | Hoogste | Negatief |
|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | 0,55 ct | -49,96 ct | 24,20 ct | 8 uur |
| 02-05-2026 | 7,86 ct | -6,50 ct | 25,31 ct | 6 uur |
| 03-05-2026 | 8,98 ct | 1,54 ct | 16,38 ct | - |
| 04-05-2026 | 12,76 ct | 7,44 ct | 31,00 ct | - |
| 05-05-2026 | 12,30 ct | 9,51 ct | 17,36 ct | - |
| 06-05-2026 | 12,18 ct | 8,65 ct | 17,31 ct | - |
| 07-05-2026 | 13,05 ct | 7,27 ct | 21,97 ct | - |
| 08-05-2026 | 10,88 ct | 4,71 ct | 15,33 ct | - |
| 09-05-2026 | 9,19 ct | -0,01 ct | 15,04 ct | 2 uur |
| 10-05-2026 | 7,17 ct | -0,66 ct | 13,07 ct | 6 uur |
| 11-05-2026 | 11,17 ct | 3,55 ct | 20,37 ct | - |
| 12-05-2026 | 9,29 ct | 2,19 ct | 15,35 ct | - |
| 13-05-2026 | 10,51 ct | 5,64 ct | 16,67 ct | - |
| 14-05-2026 | 8,95 ct | 0,31 ct | 18,15 ct | - |
| 15-05-2026 | 10,18 ct | 2,46 ct | 15,42 ct | - |
| 16-05-2026 | 7,97 ct | -0,15 ct | 14,61 ct | 4 uur |
| 17-05-2026 | 8,63 ct | 0,00 ct | 15,97 ct | - |
| 18-05-2026 | 13,61 ct | 8,51 ct | 25,54 ct | - |
| 19-05-2026 | 11,80 ct | 5,94 ct | 19,19 ct | - |
| 20-05-2026 | 10,00 ct | 1,53 ct | 17,74 ct | - |
| 21-05-2026 | 10,73 ct | 0,40 ct | 21,91 ct | - |
| 22-05-2026 | 11,22 ct | 0,00 ct | 23,21 ct | - |
| 23-05-2026 | 7,69 ct | -3,66 ct | 18,09 ct | 7 uur |
| 24-05-2026 | 6,79 ct | -8,65 ct | 16,92 ct | 7 uur |
| 25-05-2026 | 7,68 ct | -4,68 ct | 18,01 ct | 7 uur |
| 26-05-2026 | 9,91 ct | -0,77 ct | 25,99 ct | 4 uur |
| 27-05-2026 | 8,44 ct | -0,20 ct | 16,60 ct | 4 uur |
| 28-05-2026 | 12,72 ct | -0,01 ct | 44,56 ct | 1 uur |
| 29-05-2026 | 10,50 ct | 0,00 ct | 25,00 ct | 1 uur |
| 30-05-2026 | 9,01 ct | -0,49 ct | 17,13 ct | 4 uur |
| 31-05-2026 | 10,35 ct | 0,00 ct | 15,63 ct | 0 uur |
Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.