Historische stroomprijzen / 05-2026

Stroomprijs 8 mei 2026

De gemiddelde marktprijs was 10,88 cent per kWh. Goedkoopst om 13:45 (4,71 cent), duurst om 19:45 (15,33 cent).

Gemiddeld

10,88 ct /kWh

Laagste (13:45)

4,71 ct /kWh

Hoogste (19:45)

15,33 ct /kWh

Resolutie

15 minuten

Gemiddelde 365 dagen

9,05 ct /kWh (+20% deze dag)

All-in (indicatie)

24,37 ct /kWh (tarieven 2026)

Plek in het jaar

304e goedkoopste van 365

Plek in de hele historie

De 340e duurste dag van 1.345

Was 8 mei 2026 een dure dag?

8 mei 2026 was een dure dag: gemiddeld 10,88 cent per kWh, 20% boven het gemiddelde van de afgelopen 365 dagen (9,05 cent). Daarmee is het de 62e duurste dag van die 365 dagen, en de 340e duurste dag van alle 1.345 dagen in de historie (1 januari 2023 tot en met 10 september 2026). Het verschil tussen het goedkoopste en het duurste moment was 10,62 cent, in lijn met de gebruikelijke 12,65 cent. Met de energiebelasting van 2026 (9,26 cent per kWh, exclusief BTW) en 21% BTW komt dat neer op ongeveer 24,37 cent per kWh all-in, zonder netbeheerkosten, vaste leverancierskosten en belastingvermindering.

Jaar over jaar vergelijking

De stroomprijs is soms afhankelijk van de dag van de week. Als we dezelfde dag van de week (vrijdag) “jaar over jaar” vergelijken, dan zien we deze trend:

Datum Gemiddelde marktprijs Verschil met 8 mei 2026
10 mei 2024 7,32 ct /kWh -3,56 ct (-33%)
9 mei 2025 8,00 ct /kWh -2,87 ct (-26%)
8 mei 2026 (deze dag) 10,88 ct /kWh

Als we het dus jaar over jaar vergelijken, dan was deze dag een dure vrijdag: gemiddeld 10,88 cent, 42% boven het gemiddelde van die vrijdagen in de andere jaren (7,66 cent).

Prijsverloop op 8 mei 2026

Werkdag, weekend of feestdag?

  • Vrijdag
  • Doordeweeks

Vrijdag 8 mei 2026 was een doordeweekse dag.

Trend: de weken tot en met 8 mei 2026

Elk punt is het gemiddelde van één week, over de 52 weken tot en met 8 mei 2026. Zo ziet u of deze dag in een stijgende of dalende lijn valt.

Alle prijzen van 8 mei 2026

Tijd Marktprijs (excl.) All-in (indicatie)
00:00 € 0,13486 € 0,27529
00:15 € 0,13144 € 0,27115
00:30 € 0,12481 € 0,26313
00:45 € 0,11997 € 0,25727
01:00 € 0,12274 € 0,26062
01:15 € 0,11944 € 0,25663
01:30 € 0,11798 € 0,25486
01:45 € 0,11462 € 0,25080
02:00 € 0,11777 € 0,25461
02:15 € 0,11679 € 0,25342
02:30 € 0,11669 € 0,25330
02:45 € 0,11259 € 0,24834
03:00 € 0,11374 € 0,24973
03:15 € 0,11250 € 0,24823
03:30 € 0,11121 € 0,24667
03:45 € 0,11073 € 0,24609
04:00 € 0,10985 € 0,24503
04:15 € 0,10984 € 0,24501
04:30 € 0,11192 € 0,24753
04:45 € 0,11370 € 0,24968
05:00 € 0,11221 € 0,24788
05:15 € 0,11394 € 0,24997
05:30 € 0,11936 € 0,25653
05:45 € 0,12862 € 0,26774
06:00 € 0,13106 € 0,27069
06:15 € 0,13907 € 0,28038
06:30 € 0,14089 € 0,28258
06:45 € 0,14105 € 0,28278
07:00 € 0,14918 € 0,29261
07:15 € 0,14538 € 0,28802
07:30 € 0,13655 € 0,27733
07:45 € 0,12221 € 0,25998
08:00 € 0,15189 € 0,29589
08:15 € 0,13240 € 0,27231
08:30 € 0,12447 € 0,26272
08:45 € 0,10550 € 0,23976
09:00 € 0,12669 € 0,26540
09:15 € 0,11370 € 0,24968
09:30 € 0,10825 € 0,24309
09:45 € 0,09904 € 0,23194
10:00 € 0,10803 € 0,24282
10:15 € 0,09469 € 0,22668
10:30 € 0,08531 € 0,21533
10:45 € 0,07671 € 0,20493
11:00 € 0,08767 € 0,21819
11:15 € 0,07929 € 0,20805
11:30 € 0,06273 € 0,18801
11:45 € 0,05316 € 0,17643
12:00 € 0,06935 € 0,19602
12:15 € 0,06106 € 0,18599
12:30 € 0,05623 € 0,18014
12:45 € 0,05066 € 0,17341
13:00 € 0,06120 € 0,18616
13:15 € 0,05564 € 0,17943
13:30 € 0,05158 € 0,17452
13:45 € 0,04709 € 0,16909
14:00 € 0,05035 € 0,17303
14:15 € 0,05599 € 0,17985
14:30 € 0,06883 € 0,19539
14:45 € 0,06391 € 0,18944
15:00 € 0,06433 € 0,18995
15:15 € 0,06931 € 0,19597
15:30 € 0,08453 € 0,21439
15:45 € 0,08571 € 0,21582
16:00 € 0,07730 € 0,20564
16:15 € 0,08978 € 0,22074
16:30 € 0,09612 € 0,22841
16:45 € 0,10657 € 0,24106
17:00 € 0,09671 € 0,22913
17:15 € 0,10242 € 0,23603
17:30 € 0,10749 € 0,24217
17:45 € 0,12409 € 0,26226
18:00 € 0,10300 € 0,23674
18:15 € 0,11495 € 0,25120
18:30 € 0,12486 € 0,26319
18:45 € 0,13667 € 0,27748
19:00 € 0,12394 € 0,26207
19:15 € 0,13099 € 0,27060
19:30 € 0,14176 € 0,28364
19:45 € 0,15327 € 0,29756
20:00 € 0,14608 € 0,28886
20:15 € 0,14808 € 0,29128
20:30 € 0,14797 € 0,29115
20:45 € 0,14513 € 0,28771
21:00 € 0,14866 € 0,29199
21:15 € 0,14122 € 0,28298
21:30 € 0,12927 € 0,26852
21:45 € 0,12069 € 0,25814
22:00 € 0,13550 € 0,27606
22:15 € 0,12421 € 0,26240
22:30 € 0,12286 € 0,26077
22:45 € 0,11743 € 0,25420
23:00 € 0,12166 € 0,25932
23:15 € 0,11879 € 0,25584
23:30 € 0,11555 € 0,25192
23:45 € 0,10260 € 0,23625

Gasprijs op dezelfde dag

Eén marktprijs per gasdag, van 06:00 tot 06:00 de volgende ochtend. Bekijk wat gas op 08-05-2026 kostte.

Gasprijs 08-05-2026 →

De marktprijs is de kale EPEX day-ahead prijs via ENTSO-E. De all-in kolom is een indicatie: marktprijs plus de energiebelasting van 2026 (eerste schijf, tot 10.000 kWh) plus BTW. Daar zitten geen netbeheerkosten, vaste leverancierskosten, inkoopvergoeding van uw leverancier en jaarlijkse belastingvermindering in. Wat u werkelijk betaalde, ligt daardoor hoger of lager.