Historische stroomprijzen

Stroomprijs juni 2026

De gemiddelde marktprijs voor stroom was 11,16 cent per kWh. De laagste prijs was -5,30 cent op 13-06-2026, de hoogste 90,25 cent op 24-06-2026.

Gemiddeld

11,16 ct /kWh

Laagste

-5,30 ct /kWh

Hoogste

90,25 ct /kWh

Negatieve uren

42 uur

Stroomprijs per dag in juni 2026

Dag Gemiddeld Laagste Hoogste Negatief
01-06-2026 14,43 ct 7,65 ct 38,70 ct -
02-06-2026 12,24 ct 8,38 ct 17,44 ct -
03-06-2026 9,39 ct 2,32 ct 14,64 ct -
04-06-2026 5,97 ct -0,01 ct 10,91 ct 2 uur
05-06-2026 9,75 ct 1,46 ct 19,48 ct -
06-06-2026 8,71 ct -0,01 ct 16,56 ct 1 uur
07-06-2026 4,12 ct -5,02 ct 14,96 ct 10 uur
08-06-2026 12,91 ct 6,30 ct 22,73 ct -
09-06-2026 8,98 ct -0,09 ct 16,41 ct 1 uur
10-06-2026 11,43 ct 5,56 ct 23,97 ct -
11-06-2026 11,19 ct 4,50 ct 16,30 ct -
12-06-2026 8,95 ct 3,45 ct 12,57 ct -
13-06-2026 2,98 ct -5,30 ct 13,06 ct 10 uur
14-06-2026 3,00 ct -3,00 ct 17,72 ct 11 uur
15-06-2026 8,10 ct -0,17 ct 17,52 ct 3 uur
16-06-2026 11,87 ct 5,04 ct 19,89 ct -
17-06-2026 12,00 ct 7,03 ct 17,18 ct -
18-06-2026 14,36 ct 1,10 ct 57,69 ct -
19-06-2026 11,12 ct 1,00 ct 22,01 ct -
20-06-2026 9,85 ct 0,00 ct 20,04 ct 2 uur
21-06-2026 10,02 ct 0,00 ct 15,22 ct 1 uur
22-06-2026 12,34 ct 1,76 ct 30,01 ct -
23-06-2026 17,60 ct 0,00 ct 65,73 ct -
24-06-2026 22,80 ct 3,07 ct 90,25 ct -
25-06-2026 12,84 ct 0,11 ct 33,26 ct -
26-06-2026 13,31 ct 0,56 ct 41,46 ct -
27-06-2026 10,14 ct 0,00 ct 28,20 ct -
28-06-2026 8,65 ct -0,21 ct 16,34 ct 3 uur
29-06-2026 14,56 ct 7,73 ct 42,00 ct -
30-06-2026 20,04 ct 9,14 ct 58,98 ct -

Alle bedragen zijn kale marktprijzen (EPEX day-ahead via ENTSO-E) exclusief BTW, energiebelasting en inkoopvergoeding. Bekijk de actuele stroomprijs voor de all-in prijs van vandaag.